Новости и акции компании
Обозначение | Кол-во волокон |
Разновидность волокна | Тип волокна | Внешний Ø пр. мм | Макс. тянущее усилие Н |
Мин. стат. радиус изгиба мм |
Макс. поперечная нагрузка Н / см |
Вес кг / км | Арт.№ |
A-DQ (ZN)B2Y | 24 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81382 |
A-DQ (ZN)B2Y | 24 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 80219 |
A-DQ (ZN)B2Y | 24 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 80188 |
A-DQ (ZN)B2Y | 36 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81108 |
A-DQ (ZN)B2Y | 36 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81109 |
A-DQ (ZN)B2Y | 36 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81110 |
A-DQ (ZN)B2Y | 48 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 82648 |
A-DQ (ZN)B2Y | 48 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81112 |
A-DQ (ZN)B2Y | 48 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 81113 |
A-DQ (ZN)B2Y | 60 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 80207 |
A-DQ (ZN)B2Y | 60 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 80223 |
A-DQ (ZN)B2Y | 60 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 10,5 | 2700 | 210,0 | 600 | 95,0 | 80191 |
A-DQ (ZN)B2Y | 72 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 11,0 | 2700 | 220,0 | 600 | 100,0 | 81133 |
A-DQ (ZN)B2Y | 72 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 11,0 | 2700 | 220,0 | 600 | 100,0 | 81134 |
A-DQ (ZN)B2Y | 72 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 11,0 | 2700 | 220,0 | 600 | 100,0 | 81120 |
A-DQ (ZN)B2Y | 84 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 80208 |
A-DQ (ZN)B2Y | 84 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 80224 |
A-DQ (ZN)B2Y | 84 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 80192 |
A-DQ (ZN)B2Y | 96 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 81135 |
A-DQ (ZN)B2Y | 96 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 81136 |
A-DQ (ZN)B2Y | 96 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 12,0 | 3000 | 240,0 | 600 | 140,0 | 81121 |
A-DQ (ZN)B2Y | 108 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80209 |
A-DQ (ZN)B2Y | 108 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80225 |
A-DQ (ZN)B2Y | 108 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80193 |
A-DQ (ZN)B2Y | 120 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80210 |
A-DQ (ZN)B2Y | 120 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80226 |
A-DQ (ZN)B2Y | 120 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 13,5 | 3000 | 270,0 | 600 | 155,0 | 80194 |
A-DQ (ZN)B2Y | 144 | Многомодовый G50/125 | OM2 | 14,5 | 3000 | 290,0 | 600 | 200,0 | 80211 |
A-DQ (ZN)B2Y | 144 | Многомодовый G62,5/125 | OM1 | 14,5 | 3000 | 290,0 | 600 | 200,0 | 80227 |
A-DQ (ZN)B2Y | 144 | одномодовый E9/125 | ITU-T G0,652 | 14,5 | 3000 | 290,0 | 600 | 200,0 | 80195 |
Купить A-DQ(ZN)B2Y, витой, оптоволоконный кабель для внешней прокладки, в соответствии с DIN VDE 0888 в регионе Ярославль.