Новости и акции компании
Тип | Susol |
Типоразмер (AF) | 1000 |
Номинальный ток, A (In max), при 40°С | 1000 |
Номинальное напряжение изоляции. В (Ui) | 1000 |
Номинальное рабочее напряжение. В (Ue) | 690 |
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение, кВ (Uimp) | 12 |
Частота, Гц | 50/60 |
Кол-во полюсов (Р) | 3 |
Номинальная рабочая отключающая способность, кА (Ics)...% Х Icu | 100 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Iсw) 1 сек. | 65 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Iсw) 2 сек. | 60 |
Номинальный кратковременно выдерживаемый ток, кА (Iсw) 3 сек. | 50 |
Время работы, мс (Максимальное время отключения) | 40 |
Время работы, мс (Максимальное время включения) | 80 |
Износостойкость, циклов (механическая) | 20000 |
Износостойкость, циклов (электрическая) | 5000 |
Микропроцессорный расцепитель | P |
Сертификация | KS/KEMA/KERT/GOST/EAC |
Ном. откл.спос-ть.(кА, симм.)(Icu) МЭК 60947-2 KS С 4620 460 В/480 В/500 В | 85 |
Ном. вкл. спос-ть (кА, пик.) (Icm) МЭК 60947-2 KS С 4620 460 В/480 В/500 В | 187 |
Подключение | Выкатной |
Купить AH-10D3-10A M2D2D2BX PC6U0ALBKR в регионе Ярославль.