Новости и акции компании
Особенности
Производительность при 60 рабочих ходах/мин (л/мин) | 18 |
Перекачиваемые среды | Для дизтоплива, масел до SAE 50, антифриза (неразбавленного), спирта до макс. 50 %, керосина |
Устойчивость к среде | см. таблицу совместимости |
Применение | емкость для 60 / 200 / 220 л |
Слив | Пластиковый слив, закреплен муфтой |
Длина заборной трубки (мм) | 350-900 |
Бочковая резьба | G 1 1/2'' и G 2'' |
Материалы частей, контактирующих со средой |
Заборная трубка | PP |
Штанга поршня | cталь |
Корпус насоса | PP |
PE + FKM
Прокладки |
Производительность (л/ход) | 0,3 |
Купить Бочковой насос-PP-PE+FKM-St SRL 350-900-19 l/min в регионе Ярославль.