Используется в качестве фиксированного соединительного кабеля для передачи сигналов и связи.
ПРОВОДНИК: Электролитический, луженый и скрученный медный провод. IEC 60228 класс 2 (класс 5 опционально)
СЕПАРАТОР: слюдяная лента на
проводе ИЗОЛЯЦИЯ: безгалогенный EPR или безгалогенный HEPR.
TWIST: жилы скручены по двойному / тройному шаблону, а витые пары / тройки скручены концентрически.
ПРОВОД ЗАЗЕМЛЕНИЯ: электролитический, луженый и скрученный медный заземляющий провод рядом с каждой парой / триадой.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ЭКРАН: Экран из полиэфирной ленты, покрытой электролитической медью, вокруг каждого перпендикулярного / триадного провода и заземляющего провода (степень покрытия: 100%).
ЗАЗЕМЛЯЮЩИЙ ПРОВОД: электролитический, луженый и скрученный медный заземляющий провод под общим экраном.
ОБЩАЯ ОБЛАСТЬ: Экран из полиэфирной ленты с электролитическим покрытием из меди (или алюминия).
ВНЕШНЯЯ ОБОЛОЧКА: SHF2 (SHF MUD опционально)
КОНСТРУКЦИЯ : НЭК 606, МЭК 60092/376
ИСПЫТАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ : IEC 60092 / 350-351-359
ПЛАМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ с IEC 60332/1 IEC 60332/3 Cate
ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ : IEC 60331
Содержание Галоген : МЭК 60754th / 1-2
Дым Плотность : IEC 61034 / 1-2 (DIN EN 50268 / 1-2)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА : -40 ° C / + 90 ° C
МИН. ДИАМЕТР ИЗГИБА (ФИКСИРОВАННЫЙ) : (диаметр кабеля) 10x
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ : 250 В
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ : 1,5 кВ
Номинальное поперечное сечение (мм2) | Внешний диаметр кабеля (мм) | Приблизительный вес кабеля (кг / км) | Вес меди (кг / км) |
1х2х0,75 | 7,5 | 100 | 24 |
2x2x0,75 | 12,4 | 150 | 44 |
4x2x0,75 | 14,8 | 250 | 82 |
7x2x0,75 | 18,1 | 400 | 140 |
8x2x0,75 | 22,6 | 470 | 159 |
9x2x0,75 | 22,6 | 570 | 178 |
10x2x0,75 | 22,6 | 660 | 197 |
12x2x0,75 | 24,6 | 800 | 236 |
14x2x0,75 | 26 | 980 | 274 |
16x2x0,75 | 27,7 | 1,090 | 312 |
19x2x0,75 | 29,4 | 1,290 | 370 |
24x2x0,75 | 33,3 | 1,710 | 466 |
1x3x0,75 | 8 | 280 | 32 |
2x3x0,75 | 14 | 430 | 58 |
4x3x0,75 | 16,7 | 680 | 111 |
7x3x0,75 | 20,4 | 590 | 190 |
8x3x0,75 | 25,5 | 810 | 216 |
9x3x0,75 | 25,5 | 1,140 | 243 |
10x3x0,75 | 25,5 | 820 | 269 |
12x3x0,75 | 27,9 | 1,050 | 322 |
14x3x0,75 | 29,5 | 1,470 | 375 |
16x3x0,75 | 31,4 | 1,270 | 428 |
19x3x0,75 | 33,2 | 1,620 | 507 |
24x3x0,75 | 37,7 | 2330 | 639 |
1x2x1,5 | 8.9 | 181 | 39 |
2x2x1,5 | 14,9 | 272 | 72 |
4x2x1,5 | 17,7 | 454 | 140 |
7x2x1,5 | 21,7 | 727 | 240 |
8x2x1,5 | 27,2 | 854 | 274 |
9x2x1,5 | 27,2 | 1,035 | 308 |
10x2x1,5 | 27,2 | 1,198 | 341 |
12x2x1,5 | 29,6 | 1,452 | 408 |
14x2x1,5 | 31,3 | 1,778 | 476 |
16x2x1,5 | 33,4 | 1 978 | 543 |
10x19x2x1,5 | 35,4 | 2341 | 644 |
24x2x1,5 | 40,2 | 3 102 | 812 |
1x3x1,5 | 9,5 | 234 | 53 |
2x3x1,5 | 16,7 | 351 | 101 |
4x3x1,5 | 20 | 584 | 197 |
7x3x1,5 | 24,5 | 935 | 341 |
8x3x1,5 | 30,8 | 1,098 | 389 |
9x3x1,5 | 30,8 | 1,332 | 437 |
10x3x1,5 | 30,8 | 1,542 | 485 |
12x3x1,5 | 33,6 | 1870 | 581 |
14x3x1,5 | 35,5 | 2,290 | 677 |
16x3x1,5 | 37,8 | 2,547 | 773 |
19x3x1,5 | 40,1 | 3015 | 917 |
24x3x1,5 | 45,6 | 3,997 | 115 |
1x2x2,5 | 7,5 | 100 | 7 |
2x2x2,5 | 12,4 | 150 | 24 |
4x2x2,5 | 14,8 | 250 | 44 |
7x2x2,5 | 18,1 | 400 | 82 |
8x2x2,5 | 22,6 | 470 | 140 |
9x2x2,5 | 22,6 | 570 | 159 |
10x2x2,5 | 22,6 | 660 | 178 |
1x2x2,5 | 24,6 | 800 | 197 |
2x2x2,5 | 26 | 980 | 236 |
4x2x2,5 | 27,7 | 1,090 | 274 |
7x2x2,5 | 29,4 | 1,290 | 312 |
8x2x2,5 | 33,3 | 1,710 | 370 |
9x3x2,5 | 8 | 280 | 466 |
10x3x2,5 | 14 | 430 | 32 |
Купить BU(I+C) (NEK 606) в регионе Ярославль.