Новости и акции компании
Точёные контакты
Артикул | Наименование | Модификация | Сечение жилы, мм² | Кодовое число сечения | Поверхность | Длина удалённой изоляции, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
13162000 | H-D SCEM AG 0.14-0.37 штифт | Штифт | 0,14 — 0,37 | 1 | Ag | 8,0 |
13163000 | H-D BCEM AG 0.14-0.37 гнездо | Гнездо | 0,14 — 0,37 | 1 | Ag | 8,0 |
13162100 | H-D SCEM AG 0.5 штифт | Штифт | 0,5 | 2 | Ag | 8,0 |
13163100 | H-D BCEM AG 0.5 гнездо | Гнездо | 0,5 | 2 | Ag | 8,0 |
13162200 | H-D SCEM AG 0.75-1.0 штифт | Штифт | 0,75 — 1 | 3 | Ag | 8,0 |
13163200 | H-D BCEM AG 0.75-1.0 гнездо | Гнездо | 0,75 — 1 | 3 | Ag | 8,0 |
13162300 | H-D SCEM AG 1.5 штифт | Штифт | 1,5 | 4 | Ag | 8,0 |
13163300 | H-D BCEM AG 1.5 гнездо | Гнездо | 1,5 | 4 | Ag | 8,0 |
13162400 | H-D SCEM AG 2.5 штифт | Штифт | 2,5 | 5 | Ag | 5,8 |
13163400 | H-D BCEM AG 2.5 гнездо | Гнездо | 2,5 | 5 | Ag | 5,8 |
13162500 | H-D SCEM AU 0.14-0.37 штифт | Штифт | 0,14 — 0,37 | 1 | Au | 8,0 |
13163500 | H-D BCEM AU 0.14-0.37 гнездо | Гнездо | 0,14 — 0,37 | 1 | Au | 8,0 |
13162600 | H-D SCEM AU 0.5 штифт | Штифт | 0,5 | 2 | Au | 8,0 |
13163600 | H-D BCEM AU 0.5 гнездо | Гнездо | 0,5 | 2 | Au | 8,0 |
13162700 | H-D SCEM AU 0.75-1.0 штифт | Штифт | 0,75 — 1 | 3 | Au | 8,0 |
13163700 | H-D BCEM AU 0.75-1.0 гнездо | Гнездо | 0,75 — 1 | 3 | Au | 8,0 |
13162800 | H-D SCEM AU 1.5 штифт | Штифт | 1,5 | 4 | Au | 8,0 |
13163800 | H-D BCEM AU 1.5 гнездо | Гнездо | 1,5 | 4 | Au | 8,0 |
13162900 | H-D SCEM AU 2.5 штифт | Штифт | 2,5 | 5 | Au | 5,8 |
13163900 | H-D BCEM AU 2.5 гнездо | Гнездо | 2,5 | 5 | Au | 5,8 |
Купить EPIC H-D 1,6 точёные контакты в регионе Ярославль.