Новости и акции компании
Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ (КВТ)
Тип : ГМЛ
ГОСТ 23469.3-79
Наименование | Сечение (мм²) | Сечение (мм²) | L(мм) | d(мм) | d₁(мм) |
---|---|---|---|---|---|
ГМЛ 1.5* (КВТ) | 1.5 | 1.5 | 15.0 | 3.3 | 1.8 |
ГМЛ 2.5 (КВТ) | 2.5 | 2.5 | 20.0 | 5.0 | 2.6 |
ГМЛ 4 (КВТ) | 4 | 4 | 20.0 | 5.0 | 3.0 |
ГМЛ 6 (КВТ) | 6 | 6 | 30.0 | 6.0 | 4.0 |
ГМЛ 10 (КВТ) | 10 | 10 | 30.0 | 8.0 | 5.0 |
ГМЛ 16 (КВТ) | 16 | 16 | 30.0 | 9.0 | 6.0 |
ГМЛ 25 (КВТ) | 35 | 25 | 40.0 | 11.0 | 8.0 |
ГМЛ 35 (КВТ) | 35 | 35 | 50.0 | 12.0 | 9.0 |
ГМЛ 50 (КВТ) | 70 | 50 | 50.0 | 14.0 | 11.0 |
ГМЛ 70 (КВТ) | 95 | 70 | 53.0 | 16.0 | 13.0 |
ГМЛ 95 (КВТ) | 120 | 95 | 67.0 | 19.0 | 15.0 |
ГМЛ 120 (КВТ) | 150 | 120 | 67.0 | 22.0 | 17.0 |
ГМЛ 150 (КВТ) | 185 | 150 | 67.0 | 25.0 | 19.0 |
ГМЛ 185 (КВТ) | 240 | 185 | 75.0 | 27.0 | 21.0 |
ГМЛ 240 (КВТ) | 300 | 240 | 75.0 | 32.0 | 24.0 |
Купить Гильзы кабельные медные луженые ГМЛ в регионе Ярославль.