Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
(H)05 Z1Z1-F, безгалогеновый, с разметкой метража
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 4)
Технические характеристики гибкий безгалогенный контрольный кабель  адаптирован к DIN VDE по 0285-525-3-11/  ДИН ЕН 50525-3-11 Диапазон температур  сгибание -5°C до +70°С  фиксированного монтажа -40°C до +70°С Номинальное...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — (H)05 Z1Z1-F, безгалогеновый, с разметкой метража
Технические характеристики
  • гибкий безгалогенный контрольный кабель 
    адаптирован к DIN VDE по 0285-525-3-11/ 
    ДИН ЕН 50525-3-11
  • Диапазон температур 
    сгибание -5°C до +70°С 
    фиксированного монтажа -40°C до +70°С
  • Номинальное напряжение 
    U И0/С U 300/500 В
  • Испытательное напряжение 2500 в
  • Напряжение пробоя мин. 5000 в
  • Минимальный радиус изгиба 
    7,5 х кабеля Ø
  • Радиационная стойкость 
    до 20х106 сдж/кг (до 20 Мрад)
Строение
  • Голой меди тонкой проволоки проводника, куча 
    мель с DIN соответствии с VDE 0295 кл. 5, 
    В BS 6360 кл. 5, МЭК 60228 кл. 5
  • Изолирующая оболочка термопластичный компаунд
  • Ядро идентификации акк. Дин соответствии с VDE 0293-308
  • ГН-вы дирижер, сердечники 3 и выше
  • Многожильный сердечник с оптимальной планировкой длина
  • Наружная оболочка термопластичный компаунд
  • Цвет оболочки по запросу
Свойства
  • Тесты
    Тестирование на пламени отсталость в
    ДИН СООТВЕТСТВИИ С VDE 0482-332-1-2/ ДИН EN 60332-1-2/
    МЭК 60332-1 (эквивалент
    Дин соответствии с VDE 0472 часть 804 метод испытаний в)
  • Плотность дыма акк. с DIN VDE по 0482-1034-1+2,
    ДИН EN 61034-1+2, МЭК 61034-1+2
  • Не содержит галогенов в HD 21.14 приложение C
  • Материалы, используемые в производстве 
    без кадмия и не содержат силикона 
    и свободным от веществ, вредных для 
    на смачивающие свойства лаков
Указания
  • Г = с зелено-желтым проводником
    х = без желто-зеленого проводника
  • СРГ размеры являются приблизительными эквивалент
    значения. Фактическое сечение в м м² .
  • Цветовой код:
    0 = RAL 9005, черный
    1 = цвет RAL 9003, белый
    2 = RAL 5015, голубой
    3 = цвета RAL 6018, зеленый
    4 = цвет RAL 8003, коричневый
    5 = цвета RAL 1021, желтый
    6 = RAL 3000, красный
    7 = РАЛ 2003, оранжевый
    8 = РАЛ 4005, фиолетовый
    9 = РАЛ 7001/7032, серый
  • Пожалуйста, добавьте отдельные детали. для заказа
    с определения цветового кода.
    Другие цвета по запросу.
Применение
Эти кабели могут использоваться при галогенов, с низким дымо-и коррозионные свойства газа являются обязательными в случае пожара. Для умеренных механических требования в дома, кухни и офиса, для дома оборудование во влажных помещениях (например: стиральные машины, сушилки для белья и холодильников). 
Подходит для приготовления пищи и обогрева оборудования, предоставление кабель не контактирует с горячими компонентами или теплового излучения. 
Не подходит для: 
в высокотемпературных зонах (например, в осветительной техники), вне зданий, в промышленных или сельскохозяйственных зданий, подключения электрических инструментов. 
Се = продукт соответствует с ЕС на низковольтное оборудование 2006/95/ЕС.
Art.-Nr. Aderzahl x
Nennquer-
schnitt mm²
Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km Preis EUR / 100m Cu 150,-
30270 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30271 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30272 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30273 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30274 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30275 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30276 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30277 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30278 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30279 2 x 0,75 6,2 14,4 58,0 120,00
30280 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30281 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30282 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30283 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30284 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30285 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30286 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30287 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30288 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30289 3 G 0,75 6,6 21,6 68,0 149,00
30290 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30291 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30292 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30293 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30294 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30295 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30296 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30297 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30298 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30299 4 G 0,75 7,1 29,0 81,0 198,00
30300 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30301 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30302 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30303 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30304 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30305 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30306 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30307 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30308 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30309 5 G 0,75 8,0 36,0 102,0 247,00
30310 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30311 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30312 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30313 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30314 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30315 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30316 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30317 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30318 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30319 2 x 1 6,6 19,0 67,0 130,00
30320 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30321 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30322 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30323 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30324 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30325 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30326 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30327 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30328 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30329 3 G 1 6,9 29,0 81,0 161,00
30340 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30341 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30342 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30343 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30344 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30345 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30346 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30347 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30348 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30349 4 G 1 7,7 38,0 101,0 201,00
30350 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30351 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30352 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30353 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30354 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30355 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30356 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30357 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30358 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30359 5 G 1 8,4 48,0 107,0 275,00
30360 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30361 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30362 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30363 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30364 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30365 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30366 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30367 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30368 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30369 2 x 1,5 7,4 29,0 87,0 159,00
30370 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30371 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30372 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30373 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30374 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30375 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30376 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30377 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30378 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30379 3 G 1,5 8,1 43,0 109,0 198,00
30380 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30381 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30382 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30383 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30384 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30385 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30386 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30387 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30388 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30389 4 G 1,5 9,0 58,0 117,0 247,00
30390 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30391 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30392 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30393 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30394 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30395 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30396 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30397 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30398 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30399 5 G 1,5 10,0 72,0 169,0 332,00
30400 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30401 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30402 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30403 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30404 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30405 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30406 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30407 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30408 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30409 2 x 2,5 9,3 48,0 138,0 306,00
30410 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30411 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30412 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30413 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30414 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30415 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30416 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30417 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30418 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30419 3 G 2,5 10,1 72,0 172,0 332,00
30420 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30421 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30422 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30423 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30424 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30425 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30426 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30427 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30428 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30429 4 G 2,5 11,0 96,0 210,0 408,00
30430 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30431 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30432 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30433 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30434 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30435 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30436 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30437 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30438 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30439 5 G 2,5 12,3 120,0 260,0 496,00
30440 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30441 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30442 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30443 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30444 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30445 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30446 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30447 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30448 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30449 2 x 4 10,6 76,8 190,0 399,00
30450 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30451 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30452 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30453 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30454 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30455 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30456 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30457 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30458 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30459 3 G 4 11,5 115,2 242,0 432,00
30460 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30461 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30462 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30463 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30464 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30465 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30466 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30467 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30468 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30469 4 G 4 12,5 153,6 298,0 530,00
30470 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30471 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30472 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30473 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30474 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30475 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30476 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30477 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30478 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00
30479 5 G 4 14,1 192,0 371,0 646,00

Купить (H)05 Z1Z1-F, безгалогеновый, с разметкой метража в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика