Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4510001 | H05V-K 1X0,5 GNYE | 2,5 | жёлт/зел | 4,8 | 9 |
4510011 | H05V-K 1X0,5 BK | 2,5 | чёрный | 4,8 | 9 |
4510021 | H05V-K 1X0,5 BU | 2,5 | синий | 4,8 | 9 |
4510141 | H05V-K 1X0,5 DBU | 2,5 | тёмно-синий | 4,8 | 9 |
4510031 | H05V-K 1X0,5 BN | 2,5 | коричн. | 4,8 | 9 |
4510111 | H05V-K 1X0,5 YE | 2,5 | жёлтый | 4,8 | 9 |
4510121 | H05V-K 1X0,5 GN | 2,5 | зелёный | 4,8 | 9 |
4510071 | H05V-K 1X0,5 VT | 2,5 | фиолет. | 4,8 | 9 |
4510081 | H05V-K 1X0,5 PK | 2,5 | розовый | 4,8 | 9 |
4510091 | H05V-K 1X0,5 OG | 2,5 | оранж. | 4,8 | 9 |
4510041 | H05V-K 1X0,5 RD | 2,5 | красный | 4,8 | 9 |
4510051 | H05V-K 1X0,5 WH | 2,5 | белый | 4,8 | 9 |
4510061 | H05V-K 1X0,5 GY | 2,5 | серый | 4,8 | 9 |
4510161 | H05V-K 1X0,5 UMBU | 2,5 | ультрамарин | 4,8 | 9 |
4510921 | H05V-K 1X0,5 DBUWH | 2,5 | тёмно-синий/белый | 4,8 | 9 |
4510002 | H05V-K 1X0,75 GNYE | 2,7 | жёлт/зел | 7,2 | 12 |
4510012 | H05V-K 1X0,75 BK | 2,7 | чёрный | 7,2 | 12 |
4510022 | H05V-K 1X0,75 BU | 2,7 | синий | 7,2 | 12 |
4510142 | H05V-K 1X0,75 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 7,2 | 12 |
4510032 | H05V-K 1X0,75 BN | 2,7 | коричн. | 7,2 | 12 |
4510112 | H05V-K 1X0,75 YE | 2,7 | жёлтый | 7,2 | 12 |
4510122 | H05V-K 1X0,75 GN | 2,7 | зелёный | 7,2 | 12 |
4510072 | H05V-K 1X0,75 VT | 2,7 | фиолет. | 7,2 | 12 |
4510082 | H05V-K 1X0,75 PK | 2,7 | розовый | 7,2 | 12 |
4510092 | H05V-K 1X0,75 OG | 2,7 | оранж. | 7,2 | 12 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4510042 | H05V-K 1X0,75 RD | 2,7 | красный | 7,2 | 12 |
4510052 | H05V-K 1X0,75 WH | 2,7 | белый | 7,2 | 12 |
4510062 | H05V-K 1X0,75 GY | 2,7 | серый | 7,2 | 12 |
4510922 | H05V-K 1X0,75 DBUWH | 2,7 | тёмно-синий/белый | 7,2 | 12 |
4510003 | H05V-K 1X1 GNYE | 2,8 | жёлт/зел | 9,6 | 15 |
4510013 | H05V-K 1X1 BK | 2,8 | чёрный | 9,6 | 15 |
4510023 | H05V-K 1X1 BU | 2,8 | синий | 9,6 | 15 |
4510143 | H05V-K 1X1 DBU | 2,8 | тёмно-синий | 9,6 | 15 |
4510033 | H05V-K 1X1 BN | 2,8 | коричн. | 9,6 | 15 |
4510113 | H05V-K 1X1 YE | 2,8 | жёлтый | 9,6 | 15 |
4510123 | H05V-K 1X1 GN | 2,8 | зелёный | 9,6 | 15 |
4510073 | H05V-K 1X1 VT | 2,8 | фиолет. | 9,6 | 15 |
4510083 | H05V-K 1X1 PK | 2,8 | розовый | 9,6 | 15 |
4510093 | H05V-K 1X1 OG | 2,8 | оранж. | 9,6 | 15 |
4510043 | H05V-K 1X1 RD | 2,8 | красный | 9,6 | 15 |
4510053 | H05V-K 1X1 WH | 2,8 | белый | 9,6 | 15 |
4510063 | H05V-K 1X1 GY | 2,8 | серый | 9,6 | 15 |
4510163 | H05V-K 1X1 UMBU | 2,8 | ультрамариновый | 9,6 | 15 |
4510923 | H05V-K 1X1 DBUWH | 2,8 | тёмно-синий/белый | 9,6 | 15 |
4510001S | H05V-K 1X0,5 GNYE | 2,5 | жёлт/зел | 4,8 | 9 |
4510011S | H05V-K 1X0,5 BK | 2,5 | чёрный | 4,8 | 9 |
4510021S | H05V-K 1X0,5 BU | 2,5 | синий | 4,8 | 9 |
4510141S | H05V-K 1X0,5 DBU | 2,5 | тёмно-синий | 4,8 | 9 |
4510031S | H05V-K 1X0,5 BN | 2,5 | коричн. | 4,8 | 9 |
4510111S | H05V-K 1X0,5 YE | 2,5 | жёлтый | 4,8 | 9 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4510121S | H05V-K 1X0,5 GN | 2,5 | зелёный | 4,8 | 9 |
4510071S | H05V-K 1X0,5 VT | 2,5 | фиолет. | 4,8 | 9 |
4510081S | H05V-K 1X0,5 PK | 2,5 | розовый | 4,8 | 9 |
4510091S | H05V-K 1X0,5 OG | 2,5 | оранж. | 4,8 | 9 |
4510101S | X05V-K 1X0,5 TR | 2,5 | прозрачный | 4,8 | 9 |
4510041S | H05V-K 1X0,5 RD | 2,5 | красный | 4,8 | 9 |
4510051S | H05V-K 1X0,5 WH | 2,5 | белый | 4,8 | 9 |
4510061S | H05V-K 1X0,5 GY | 2,5 | серый | 4,8 | 9 |
4510161S | H05V-K 1X0,5 UMBU | 2,5 | ультрамариновый | 4,8 | 9 |
4510002S | H05V-K 1X0,75 GNYE | 2,7 | жёлт/зел | 7,2 | 12 |
4510012S | H05V-K 1X0,75 BK | 2,7 | чёрный | 7,2 | 12 |
4510022S | H05V-K 1X0,75 BU | 2,7 | синий | 7,2 | 12 |
4510142S | H05V-K 1X0,75 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 7,2 | 12 |
4510032S | H05V-K 1X0,75 BN | 2,7 | коричн. | 7,2 | 12 |
4510112S | H05V-K 1X0,75 YE | 2,7 | жёлтый | 7,2 | 12 |
4510122S | H05V-K 1X0,75 GN | 2,7 | зелёный | 7,2 | 12 |
4510072S | H05V-K 1X0,75 VT | 2,7 | фиолет. | 7,2 | 12 |
4510082S | H05V-K 1X0,75 PK | 2,7 | розовый | 7,2 | 12 |
4510092S | H05V-K 1X0,75 OG | 2,7 | оранж. | 7,2 | 12 |
4510102S | X05V-K 1X0,75 TR | 2,7 | прозрачный | 7,2 | 12 |
4510042S | H05V-K 1X0,75 RD | 2,7 | красный | 7,2 | 12 |
4510052S | H05V-K 1X0,75 WH | 2,7 | белый | 7,2 | 12 |
4510062S | H05V-K 1X0,75 GY | 2,7 | серый | 7,2 | 12 |
4510162S | H05V-K 1X0,75 UMBU | 2,7 | ультрамариновый | 7,2 | 12 |
4510003S | H05V-K 1X1 GNYE | 2,8 | жёлт/зел | 9,6 | 15 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4510013S | H05V-K 1X1 BK | 2,8 | чёрный | 9,6 | 15 |
4510023S | H05V-K 1X1 BU | 2,8 | синий | 9,6 | 15 |
4510143S | H05V-K 1X1 DBU | 2,8 | тёмно-синий | 9,6 | 15 |
4510033S | H05V-K 1X1 BN | 2,8 | коричн. | 9,6 | 15 |
4510113S | H05V-K 1X1 YE | 2,8 | жёлтый | 9,6 | 15 |
4510123S | H05V-K 1X1 GN | 2,8 | зелёный | 9,6 | 15 |
4510073S | H05V-K 1X1 VT | 2,8 | фиолет. | 9,6 | 15 |
4510083S | H05V-K 1X1 PK | 2,8 | розовый | 9,6 | 15 |
4510103S | X05V-K 1X1 TR | 2,8 | прозрачный | 9,6 | 15 |
4510043S | H05V-K 1X1 RD | 2,8 | красный | 9,6 | 15 |
4510053S | H05V-K 1X1 WH | 2,8 | белый | 9,6 | 15 |
4510063S | H05V-K 1X1 GY | 2,8 | серый | 9,6 | 15 |
4510163S | H05V-K 1X1 UMBU | 2,8 | ультрамариновый | 9,6 | 15 |
Купить H05V-K в регионе Ярославль.