Технический паспорт
Характеристики
Xарактеристики согласно ISO 9906: 2012 3B
Схема подключения
Мощность | |
---|---|
Температура перекачиваемой жидкости T | -20...+120 В°C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
Максимальное рабочее давление pmax | 25 бар |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.50 |
Мотор | |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Потребляемая мощность P1 | 8.32 кВт |
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN | 13.7 A |
КПД электродвигателя ηm 50% | 89,8 % |
КПД электродвигателя ηm 75% | 90,5 % |
КПД электродвигателя ηm 100% | 90,1 % |
Подключения | |
Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 50 |
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 50 |
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 25 |
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 25 |
Материалы | |
Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
Статическое уплотнение | EPDM |
Mechanical seal | U3BE3GG |
Данные для заказа | |
Изделие | Wilo |
Тип | Helix FIRST V 1609 |
Арт.-№ | 4201001 |
Вес, прим. m | 90.0 кг |
Размеры и габаритные чертежи
Габаритный чертеж
Размеры H
1290 ммРазмеры H2
940 ммРазмеры X
160 ммРазмеры Г? M
225 ммВес, прим. m
90 кгХарактеристики
Характеристики Minimum Efficiency Index (MEI): ≥ 0.7
Xарактеристики согласно ISO 9906: 2012 3B
Данные для заказа
Данные для заказа | |
---|---|
Изделие | Wilo |
Тип | Helix FIRST V 1609 |
Арт.-№ | 4201001 |
Номер EAN | 4048482589763 |
Цвет | Зелено-серебристый |
Минимальное количество для заказа | 1 |
Единица минимального кол-ва для заказа | PCE |
Вес (нетто) kg | 90 |
Длина (нетто) mm | 300 |
Ширина (нетто) mm | 252 |
Высота (нетто) mm | 1290 |
Вес (брутто) kg | 112 |
Длина (брутто) mm | 1600 |
Ширина (брутто) mm | 400 |
Высота (брутто) mm | 600 |
Вид упаковки | Одноразовый поддон |
Свойства упаковки | Транспортировочная упаковка |
Штук на поддон | 1 |
Количество на один слой | 1 |
Описание изделия
Полный текст
Высокоэффективный высоконапорный центробежный насос вертикального исполнения с линейными подсоединениями.
Данный многоступенчатый нормальновсасывающий высоконапорный центробежный насос отличается общим дизайном повышенной компактности. Вал насоса и вал стандартного электродвигателя IEC соединены друг с другом посредством продольно-свертной муфты. Отдельный подшипник качения соединительного элемента гарантирует оптимальное восприятия осевых усилий.
Промежуточные подшипники гидравлической части и коррозионностойкий вал благодаря втулке из высококачественной стали обеспечивают долгий срок службы.
На корпус насоса и промежуточный корпус нанесено катафорезное покрытие.
Специальные прочно смонтированные проушины для транспортировки облегчают установку насоса.
Насос подходит для водораспределения и повышения давления, промышленных циркуляционных систем, технологической воды, контуров циркуляции охлаждающей воды. Его также можно использовать в системах пожаротушения, моечных установках, в системах орошения.
Особенности/преимущества продукции
Комплект поставки
Указания по компоновке
Мощность | |
---|---|
Температура перекачиваемой жидкости T | -20...+120 В°C |
Температура окружающей среды, макс. T | 40 В°C |
Максимальное рабочее давление pmax | 25 бар |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | |
Минимальный индекс эффективности (MEI) | ≥ 0.50 |
Мотор | |
Класс изоляции | F |
Степень защиты | IP 55 |
Подключение к сети | 3~400 V, 50 Hz |
Номинальная мощность электродвигателя P2 | 7.5 кВт |
Потребляемая мощность P1 | 8.32 кВт |
Номинальный ток 3~400 В, 50 Гц IN | 13.7 A |
КПД электродвигателя ηm 50% | 89,8 % |
КПД электродвигателя ηm 75% | 90,5 % |
КПД электродвигателя ηm 100% | 90,1 % |
Подключения | |
Номинальный внутренний диаметр фланца (с напорной стороны) | DN 50 |
Номинальный внутренний диаметр фланца (на стороне всасывания) | DN 50 |
Уровень номинального давления (с напорной стороны) PN | PN 25 |
Уровень номинального давления (на стороне всасывания) PN | PN 25 |
Материалы | |
Рабочее колесо | 1.4307 [AISI304L] |
Корпус насоса | EN-GJL-250 (с катафорезным покрытием ) |
Вал насоса | 1.4301 [AISI304] |
Статическое уплотнение | EPDM |
Mechanical seal | U3BE3GG |
Данные для заказа | |
Изделие | Wilo |
Тип | Helix FIRST V 1609 |
Арт.-№ | 4201001 |
Вес, прим. m | 90.0 кг |
Купить Helix FIRST V 1609-5/25/E/KS/ в регионе Ярославль.