Новости и акции компании
Artikel-Nr. | Typ | Querschnitt mm² | a mm | d mm | b mm | l mm | Kennzahl Typ |
Gewicht kg / 1000 Stück | VPE Stück |
904497 | K1 0,75-3 | 0,75 | 3,2 | 1,3 | 6,0 | 12,0 | - | 0,6 | 100 |
904498 | K1 0,75-4 | 0,75 | 4,3 | 1,3 | 6,5 | 13,0 | - | 0,6 | 100 |
904499 | K1 0,75-5 | 0,75 | 5,5 | 1,3 | 7,5 | 14,0 | - | 0,6 | 100 |
904500 | K1 1,5-3 | 1,5 | 3,2 | 1,8 | 6,5 | 12,0 | - | 0,8 | 100 |
904501 | K1 1,5-4 | 1,5 | 4,3 | 1,8 | 6,5 | 13,0 | - | 0,8 | 100 |
904502 | K1 1,5-5 | 1,5 | 5,3 | 1,8 | 7,5 | 14,0 | - | 0,8 | 100 |
904503 | K1 1,5-6 | 1,5 | 6,5 | 1,8 | 9,0 | 16,0 | - | 0,9 | 100 |
904504 | K1 2,5-3 | 2,5 | 3,2 | 2,3 | 7,5 | 12,0 | - | 1,2 | 100 |
904505 | K1 2,5-4 | 2,5 | 4,3 | 2,3 | 7,5 | 13,0 | - | 1,2 | 100 |
904506 | K1 2,5-5 | 2,5 | 5,3 | 2,3 | 8,5 | 14,0 | - | 1,3 | 100 |
904507 | K1 2,5-6 | 2,5 | 6,5 | 2,3 | 9,5 | 16,0 | - | 1,5 | 100 |
904508 | K1 2,5-8 | 2,5 | 8,5 | 2,3 | 13,0 | 20,0 | - | 1,8 | 100 |
904509 | K1 4-4 | 4,0 | 4,3 | 3,0 | 8,5 | 18,0 | - | 2,1 | 100 |
904510 | K1 4-5 | 4,0 | 5,3 | 3,0 | 9,0 | 18,0 | - | 2,1 | 100 |
904511 | K1 4-6 | 4,0 | 6,5 | 3,0 | 10,0 | 19,0 | - | 2,2 | 100 |
904512 | K1 4-8 | 4,0 | 8,5 | 3,0 | 13,0 | 22,0 | - | 2,8 | 100 |
904513 | K1 6-4 | 6,0 | 4,3 | 4,0 | 9,5 | 18,0 | - | 2,9 | 100 |
904514 | K1 6-5 | 6,0 | 5,3 | 4,0 | 9,5 | 19,0 | - | 3,0 | 100 |
904515 | K1 6-6 | 6,0 | 6,5 | 4,0 | 10,0 | 19,0 | - | 3,0 | 100 |
904516 | K1 6-8 | 6,0 | 8,8 | 4,0 | 14,0 | 22,0 | - | 3,2 | 100 |
Купить K1 gerade mit Sichtlich - Kupfer unisoliert, Ringform в регионе Ярославль.