Новости и акции компании
1 - Внешняя оболочка 2 - Экран-сетка 3 - Дренажный провод 4 - Экран-фольга 5 - Витая пара solid |
Частота, МГц | Затухание пары, дБ/100м | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | Тип. знач. | Кат. 7 | |
1 | 2.0 | 2.0 | 105.0 | 99.4 | 108.0 | 102.4 | 22.0 | 20.0 | 68.0 | - | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 3.6 | 3.7 | 98.0 | 90.4 | 101.0 | 93.4 | 25.0 | 23.0 | 68.0 | - | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 5.6 | 5.8 | 95.0 | 84.4 | 98.0 | 87.4 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | - | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 7.9 | 8.3 | 90.0 | 80.0 | 93.0 | 83.0 | 28.0 | 25.0 | 68.0 | - | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 9.7 | 10.2 | 85.0 | 77.2 | 88.0 | 80.2 | 27.0 | 23.8 | 68.0 | - | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 18.0 | 19.0 | 80.0 | 69.4 | 83.0 | 72.4 | 24.0 | 21.1 | 68.0 | - | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
150 | 22.4 | 23.6 | 78.0 | 66.7 | 81.0 | 69.7 | 22.0 | 18.8 | 65.0 | - | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 26.0 | 27.5 | 78.0 | 65.0 | 81.0 | 68.0 | 21.0 | 18.0 | 65.0 | - | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
250 | 29.4 | 31.0 | 75.0 | 63.4 | 78.0 | 66.4 | 20.0 | 17.3 | 62.0 | - | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
300 | 32.5 | 34.2 | 75.0 | 62.2 | 78.0 |
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7, одножильный (solid), внешний (outdoor), 23 AWG, FR-PVC |
Купить Кабель экранированная витая пара (SSTP), категория 7 (600 МГц), 4 пары, одножильный (solid), внешний (outdoor), 23 AWG, FR-PVC SSTP4-C7-SOLID-OUTDOOR в регионе Ярославль.