Новости и акции компании
1 - Внешняя УФ-стойкая оболочка 2 - Внутренняя оболочка 3 - Экран-фольга 4 - Дренажный провод 5 - Витая пара solid |
Частота, МГц | Затухание при 20°C, дБ/100м | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | Тип. знач. | Кат. 6 | |
1 | 2.0 | 2.8 | 90.0 | 72.3 | 93.0 | 75.3 | 22.0 | 20.0 | 90.0 | 65.0 | 93.0 | 68.0 |
4 | 3.7 | 3.8 | 85.0 | 63.3 | 88.0 | 66.3 | 25.0 | 23.0 | 90.0 | 53.0 | 93.0 | 56.0 |
10 | 5.7 | 6.0 | 85.0 | 57.3 | 88.0 | 60.4 | 28.0 | 25.0 | 80.0 | 45.0 | 83.0 | 48.0 |
20 | 8.1 | 8.5 | 85.0 | 52.8 | 88.0 | 55.8 | 28.0 | 25.0 | 80.0 | 39.0 | 83.0 | 42.0 |
30 | 10.0 | 10.5 | 85.0 | 50.1 | 88.0 | 53.1 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 35.5 | 73.0 | 38.5 |
100 | 19.0 | 19.9 | 80.0 | 42.3 | 83.0 | 45.3 | 24.0 | 21.1 | 63.0 | 25.0 | 66.0 | 28.0 |
150 | 23.6 | 24.9 | 80.0 | 39.7 | 83.0 | 42.7 | 22.0 | 18.8 | 60.0 | 21.5 | 63.0 | 24.5 |
200 | 27.7 | 29.1 | 80.0 | 37.8 | 83.0 | 40.8 | 21.0 | 18.0 | 58.0 | 19.0 | 61.0 | 22.0 |
250 | 31.4 | 33.0 | 77.0 | 36.3 | 80.0 | 39.3 | 20.0 | 17.3 | 55.0 | 17.0 | 58.0 | 20.0 |
Сопротивление постоянному току | |
Дисбаланс сопротивления | 2% максимум |
Полное сопротивление | 100 Ом |
Сопротивление изоляции | 5 ГОм/км минимум |
Емкостной дисбаланс | 1,2 пФ/м максимум |
Скорость распространения | 80 % |
Отклонение задержки распространения | 35 нс/100 м максимум |
Диэлектрическая прочность | 700 В/1мин |
Диэлектрическая прочность по отношению к экрану | 700 В/1мин |
Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, категория 6, одножильный (solid), внешний (outdoor), огнестойкий УФ-устойчивый LSZH (FR-LSZH) |
Купить Кабель экранированная витая пара (STP), 4 пары, категория 6, одножильный (solid), внешний (outdoor), 23 AWG, FR-LSZH STP4-C6-SOLID-OUTDOOR-40 в регионе Ярославль.