Новости и акции компании
NYM-O 2X1.5 | NYM-O 2X2.5 re | |
---|---|---|
Диаметр кабеля, мм | 8,8 | 10 |
Номинальный вес, кг/км | 125 | 139 |
Тип и цвет оболочки кабеля | ПВХ пластикат, светло-серый | ПВХ пластикат, светло-серый |
Эксплуатационный диапазон температур, °C |
-50 ~ +50 | -50 ~ +50 |
Огнестойкость | Не поддерживает горение | Не поддерживает горение |
Номинальное напряжение, В | 660 | 660 |
Максимальное сопротивление постоянному току при 20°С, Ом/км | 12,1 | 7,41 |
Длительно допустимый ток при прокладке по воздуху, А | 18 | 26 |
Сечение, мм2 | 2x1,5 | 2x2,5 |
Купить Кабель силовой NYM-O 2X1.5, NYM-O 2X2.5 re в регионе Ярославль.