Новости и акции компании
Арт.№ | Кол-во пар x сечение мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | |
Цвет оболочки серый |
Цвет оболочки черный |
|||||
83774 | 65314 | 1 x 2 x 0,14 | 26 | 4,0 | 15,7 | 32,0 |
83775 | 65315 | 2 x 2 x 0,14 | 26 | 5,6 | 19,5 | 39,0 |
83776 | 65316 | 3 x 2 x 0,14 | 26 | 5,8 | 23,7 | 47,0 |
83777 | 65317 | 4 x 2 x 0,14 | 26 | 6,3 | 26,9 | 55,0 |
83778 | 65318 | 5 x 2 x 0,14 | 26 | 6,7 | 31,2 | 68,0 |
83779 | 65319 | 6 x 2 x 0,14 | 26 | 7,3 | 49,7 | 86,0 |
83780 | 65320 | 7 x 2 x 0,14 | 26 | 7,3 | 52,0 | 92,0 |
83781 | 65321 | 8 x 2 x 0,14 | 26 | 7,8 | 53,9 | 97,0 |
83782 | 65322 | 10 x 2 x 0,14 | 26 | 9,1 | 59,6 | 111,0 |
83783 | 65323 | 12 x 2 x 0,14 | 26 | 9,8 | 67,1 | 141,0 |
83784 | 65324 | 14 x 2 x 0,14 | 26 | 10,5 | 75,2 | 150,0 |
83785 | 65325 | 15 x 2 x 0,14 | 26 | 11,1 | 77,3 | 154,0 |
83786 | 65326 | 16 x 2 x 0,14 | 26 | 11,1 | 80,4 | 155,0 |
83787 | 65327 | 18 x 2 x 0,14 | 26 | 11,8 | 84,2 | 170,0 |
83788 | 65328 | 20 x 2 x 0,14 | 26 | 12,4 | 98,2 | 183,0 |
83789 | 65329 | 22 x 2 x 0,14 | 26 | 13,1 | 104,1 | 207,0 |
83790 | 65330 | 24 x 2 x 0,14 | 26 | 13,6 | 112,0 | 228,0 |
83791 | 65331 | 25 x 2 x 0,14 | 26 | 15,1 | 114,4 | 239,0 |
83792 | 65332 | 1 x 2 x 0,23 | 24 | 4,2 | 16,4 | 46,0 |
83793 | 65333 | 2 x 2 x 0,23 | 24 | 5,9 | 27,4 | 53,0 |
83794 | 65334 | 3 x 2 x 0,23 | 24 | 6,2 | 31,7 | 65,0 |
83795 | 65335 | 4 x 2 x 0,23 | 24 | 6,7 | 37,4 | 79,0 |
83796 | 65336 | 5 x 2 x 0,23 | 24 | 7,2 | 54,7 | 98,0 |
83797 | 65337 | 6 x 2 x 0,23 | 24 | 7,7 | 65,6 | 114,0 |
83798 | 65338 | 7 x 2 x 0,23 | 24 | 7,7 | 60,2 | 121,0 |
83799 | 65339 | 8 x 2 x 0,23 | 24 | 8,4 | 74,1 | 129,0 |
83800 | 65340 | 10 x 2 x 0,23 | 24 | 9,9 | 109,3 | 152,0 |
83801 | 65341 | 12 x 2 x 0,23 | 24 | 10,2 | 115,8 | 189,0 |
83802 | 65342 | 14 x 2 x 0,23 | 24 | 10,9 | 120,7 | 213,0 |
83803 | 65343 | 15 x 2 x 0,23 | 24 | 11,4 | 132,4 | 225,0 |
83804 | 65344 | 16 x 2 x 0,23 | 24 | 11,4 | 141,6 | 227,0 |
83805 | 65345 | 18 x 2 x 0,23 | 24 | 12,2 | 146,6 | 238,0 |
83806 | 65346 | 20 x 2 x 0,23 | 24 | 12,7 | 160,6 | 270,0 |
83807 | 65347 | 22 x 2 x 0,23 | 24 | 13,5 | 170,8 | 300,0 |
83808 | 65348 | 24 x 2 x 0,23 | 24 | 14,5 | 229,7 | 321,0 |
83809 | 65349 | 25 x 2 x 0,23 | 24 | 14,8 | 231,4 | 340,0 |
83810 | 65350 | 1 x 2 x 0,34 | 22 | 4,6 | 17,0 | 58,0 |
83811 | 65351 | 2 x 2 x 0,34 | 22 | 6,4 | 36,7 | 65,0 |
83812 | 65352 | 3 x 2 x 0,34 | 22 | 6,9 | 44,6 | 78,0 |
83813 | 65353 | 4 x 2 x 0,34 | 22 | 7,5 | 54,1 | 88,0 |
83814 | 65354 | 5 x 2 x 0,34 | 22 | 8,1 | 63,4 | 110,0 |
83815 | 65355 | 6 x 2 x 0,34 | 22 | 8,8 | 73,4 | 126,0 |
83816 | 65356 | 7 x 2 x 0,34 | 22 | 8,8 | 79,4 | 140,0 |
83817 | 65357 | 8 x 2 x 0,34 | 22 | 9,7 | 88,4 | 148,0 |
83818 | 65358 | 10 x 2 x 0,34 | 22 | 11,5 | 107,0 | 184,0 |
83819 | 65359 | 12 x 2 x 0,34 | 22 | 12,0 | 122,4 | 210,0 |
83820 | 65360 | 14 x 2 x 0,34 | 22 | 12,6 | 138,2 | 241,0 |
83821 | 65361 | 15 x 2 x 0,34 | 22 | 13,4 | 154,3 | 245,0 |
83822 | 65362 | 16 x 2 x 0,34 | 22 | 13,4 | 161,4 | 251,0 |
83823 | 65363 | 18 x 2 x 0,34 | 22 | 14,4 | 197,9 | 275,0 |
83824 | 65364 | 20 x 2 x 0,34 | 22 | 15,0 | 211,4 | 300,0 |
83825 | 65365 | 22 x 2 x 0,34 | 22 | 15,9 | 217,6 | 320,0 |
83826 | 65366 | 24 x 2 x 0,34 | 22 | 17,0 | 230,4 | 371,0 |
83827 | 65367 | 25 x 2 x 0,34 | 22 | 17,3 | 138,5 | 402,0 |
83828 | 65368 | 1 x 2 x 0,56 | 20 | 5,0 | 26,0 | 70,0 |
83829 | 65369 | 2 x 2 x 0,56 | 20 | 7,0 | 56,1 | 89,0 |
83830 | 65370 | 3 x 2 x 0,56 | 20 | 7,6 | 71,7 | 102,0 |
83831 | 65371 | 4 x 2 x 0,56 | 20 | 8,3 | 92,4 | 119,0 |
83832 | 65372 | 5 x 2 x 0,56 | 20 | 9,1 | 107,4 | 140,0 |
83833 | 65373 | 6 x 2 x 0,56 | 20 | 10,1 | 122,4 | 162,0 |
83834 | 65374 | 7 x 2 x 0,56 | 20 | 10,1 | 131,7 | 198,0 |
83835 | 65375 | 8 x 2 x 0,56 | 20 | 12,7 | 144,3 | 272,0 |
83836 | 65376 | 10 x 2 x 0,56 | 20 | 13,2 | 179,6 | 307,0 |
83837 | 65377 | 12 x 2 x 0,56 | 20 | 13,6 | 201,7 | 318,0 |
83838 | 65378 | 14 x 2 x 0,56 | 20 | 14,4 | 221,4 | 342,0 |
83839 | 65379 | 15 x 2 x 0,56 | 20 | 15,5 | 231,6 | 381,0 |
83840 | 65380 | 16 x 2 x 0,56 | 20 | 15,5 | 257,1 | 417,0 |
83841 | 65381 | 18 x 2 x 0,56 | 20 | 16,3 | 282,4 | 494,0 |
83842 | 65382 | 20 x 2 x 0,56 | 20 | 17,1 | 306,7 | 570,0 |
83843 | 65383 | 22 x 2 x 0,56 | 20 | 18,0 | 321,8 | 643,0 |
83844 | 65384 | 24 x 2 x 0,56 | 20 | 19,4 | 342,4 | 724,0 |
83845 | 65385 | 25 x 2 x 0,56 | 20 | 19,8 | 361,2 | 740,0 |
Купить кабель управления UL (LiYCY-TP) по стандарту 2464, 300В, 80°C, ЭМС в регионе Ярославль.