Новости и акции компании
Арт.№ Цвет оболочки grau |
Арт.№ Цвет оболочки schwarz |
Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
AWG-номер | Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км |
83137 | 83045 | 2 x 0,14 | 26 | 3,6 | 3,6 | 13,0 |
83138 | 83046 | 3 x 0,14 | 26 | 3,8 | 4,0 | 15,0 |
83139 | 83047 | 4 x 0,14 | 26 | 4,0 | 5,4 | 18,0 |
83140 | 83048 | 6 x 0,14 | 26 | 4,6 | 8,1 | 25,0 |
83141 | 83049 | 10 x 0,14 | 26 | 5,6 | 13,4 | 38,0 |
83142 | 83050 | 12 x 0,14 | 26 | 5,8 | 16,2 | 46,0 |
83143 | 83055 | 16 x 0,14 | 26 | 6,3 | 21,5 | 56,0 |
83144 | 83056 | 18 x 0,14 | 26 | 6,6 | 34,4 | 62,0 |
83145 | 83057 | 24 x 0,14 | 26 | 7,5 | 32,4 | 82,0 |
83146 | 83058 | 27 x 0,14 | 26 | 7,6 | 36,3 | 97,0 |
83147 | 83059 | 30 x 0,14 | 26 | 8,0 | 40,4 | 110,0 |
83153 | 83130 | 2 x 0,23 | 24 | 3,8 | 4,6 | 16,0 |
83154 | 83131 | 3 x 0,23 | 24 | 4,0 | 7,1 | 19,0 |
83155 | 83132 | 4 x 0,23 | 24 | 4,3 | 9,4 | 23,0 |
83156 | 83133 | 6 x 0,23 | 24 | 4,9 | 14,2 | 32,0 |
83157 | 83134 | 10 x 0,23 | 24 | 6,0 | 23,8 | 55,0 |
83158 | 83135 | 12 x 0,23 | 24 | 6,2 | 28,5 | 60,0 |
83159 | 83136 | 16 x 0,23 | 24 | 6,8 | 38,1 | 75,0 |
83160 | 83371 | 18 x 0,23 | 24 | 7,1 | 43,1 | 82,0 |
83161 | 83372 | 24 x 0,23 | 24 | 8,1 | 59,7 | 116,0 |
83162 | 83373 | 27 x 0,23 | 24 | 8,4 | 64,7 | 140,0 |
83163 | 83374 | 30 x 0,23 | 24 | 8,9 | 71,9 | 150,0 |
83169 | 83375 | 2 x 0,34 | 22 | 4,1 | 6,5 | 25,0 |
83170 | 83376 | 3 x 0,34 | 22 | 4,3 | 9,8 | 30,0 |
83171 | 83377 | 4 x 0,34 | 22 | 4,6 | 13,0 | 45,0 |
83172 | 83378 | 6 x 0,34 | 22 | 5,4 | 19,6 | 60,0 |
83173 | 83379 | 10 x 0,34 | 22 | 6,6 | 32,5 | 80,0 |
83174 | 83380 | 12 x 0,34 | 22 | 6,8 | 39,1 | 105,0 |
83175 | 83381 | 16 x 0,34 | 22 | 7,5 | 52,0 | 130,0 |
83176 | 83382 | 18 x 0,34 | 22 | 8,1 | 59,0 | 140,0 |
83177 | 83383 | 24 x 0,34 | 22 | 9,4 | 79,0 | 190,0 |
83178 | 83384 | 27 x 0,34 | 22 | 9,7 | 88,0 | 207,0 |
83179 | 83385 | 30 x 0,34 | 22 | 10,2 | 97,8 | 225,0 |
83185 | 83386 | 2 x 0,56 | 20 | 4,6 | 9,8 | 30,0 |
83186 | 83387 | 3 x 0,56 | 20 | 4,8 | 14,6 | 33,0 |
83187 | 83388 | 4 x 0,56 | 20 | 5,2 | 19,4 | 41,0 |
83188 | 83389 | 6 x 0,56 | 20 | 6,1 | 29,0 | 65,0 |
83189 | 83390 | 10 x 0,56 | 20 | 7,6 | 48,2 | 102,0 |
83190 | 83391 | 12 x 0,56 | 20 | 7,8 | 58,2 | 120,0 |
83191 | 83392 | 16 x 0,56 | 20 | 8,7 | 77,3 | 152,0 |
83192 | 83393 | 18 x 0,56 | 20 | 9,3 | 87,0 | 168,0 |
83193 | 83394 | 24 x 0,56 | 20 | 10,9 | 116,3 | 224,0 |
83194 | 83395 | 27 x 0,56 | 20 | 11,2 | 129,8 | 260,0 |
83195 | 83396 | 30 x 0,56 | 20 | 11,8 | 144,6 | 300,0 |
83201 | 83397 | 2 x 0,82 | 18 | 6,1 | 15,2 | 50,0 |
83202 | 83398 | 3 x 0,82 | 18 | 6,4 | 23,2 | 62,0 |
83203 | 83399 | 4 x 0,82 | 18 | 6,9 | 31,3 | 72,0 |
83204 | 83474 | 6 x 0,82 | 18 | 8,1 | 47,0 | 100,0 |
83205 | 83475 | 10 x 0,82 | 18 | 10,4 | 78,2 | 180,0 |
83206 | 83476 | 12 x 0,82 | 18 | 10,9 | 94,0 | 182,0 |
83207 | 83477 | 16 x 0,82 | 18 | 12,2 | 125,1 | 240,0 |
83208 | 83478 | 18 x 0,82 | 18 | 13,0 | 141,1 | 270,0 |
83209 | 83479 | 24 x 0,82 | 18 | 15,2 | 188,2 | 370,0 |
83210 | 83480 | 27 x 0,82 | 18 | 15,8 | 212,0 | 400,0 |
83211 | 83481 | 30 x 0,82 | 18 | 16,3 | 235,6 | 470,0 |
83217 | 83482 | 2 x 1,3 | 16 | 6,6 | 24,4 | 70,0 |
83218 | 83483 | 3 x 1,3 | 16 | 7,0 | 37,1 | 90,0 |
83219 | 83484 | 4 x 1,3 | 16 | 7,6 | 49,4 | 110,0 |
83220 | 83491 | 6 x 1,3 | 16 | 9,2 | 74,2 | 160,0 |
83221 | 83492 | 10 x 1,3 | 16 | 11,8 | 124,0 | 250,0 |
83222 | 83493 | 12 x 1,3 | 16 | 12,2 | 149,0 | 300,0 |
83223 | 83494 | 16 x 1,3 | 16 | 13,7 | 198,7 | 400,0 |
83224 | 83495 | 18 x 1,3 | 16 | 14,6 | 224,0 | 450,0 |
83225 | 83496 | 24 x 1,3 | 16 | 17,0 | 298,4 | 650,0 |
83226 | 83497 | 27 x 1,3 | 16 | 17,6 | 336,0 | 680,0 |
83227 | 83498 | 30 x 1,3 | 16 | 18,6 | 373,6 | 750,0 |
Купить кабель управления UL (LiYY) по стандарту 2464, 300В, 80°C в регионе Ярославль.