Новости и акции компании
1 - Внешняя оболочка 2 - Экран-сетка 3 - Экран-фольга 4 - Витая пара solid |
Частота, МГц | Затухание пары при 20°C, дБ/100м | PS NEXT, дБ | NEXT, дБ | RL, дБ | PS ANEXT, дБ | PS ELFEXT, дБ | ELFEXT, дБ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | Тип. знач. | Кат. 7A | |
1 | 2.0 | 2.0 | 107.0 | 105.4 | 110.0 | 108.4 | 22.0 | 20.0 | 70.0 | 67.0 | 95.0 | 75.0 | 98.0 | 78.0 |
4 | 3.6 | 3.8 | 98.0 | 96.3 | 101.0 | 99.3 | 25.0 | 23.0 | 70.0 | 67.0 | 90.0 | 75.0 | 93.0 | 78.0 |
10 | 5.7 | 5.8 | 95.0 | 90.4 | 98.0 | 93.4 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 86.0 | 71.0 | 89.0 | 74.0 |
20 | 8.0 | 8.2 | 90.0 | 85.9 | 93.0 | 88.9 | 28.0 | 25.0 | 70.0 | 67.0 | 80.0 | 65.0 | 83.0 | 68.0 |
30 | 9.8 | 10.1 | 90.0 | 83.2 | 93.0 | 86.2 | 27.0 | 23.8 | 70.0 | 67.0 | 76.0 | 61.5 | 79.0 | 64.5 |
100 | 18.0 | 18.5 | 80.0 | 75.4 | 83.0 | 78.4 | 24.0 | 21.1 | 70.0 | 62.5 | 66.0 | 51.0 | 69.0 | 54.0 |
150 | 22.1 | 22.8 | 80.0 | 72.7 | 83.0 | 75.7 | 22.0 | 18.8 | 68.0 | 59.8 | 63.0 | 47.5 | 66.0 | 50.5 |
200 | 25.6 | 26.5 | 80.0 | 70.8 | 83.0 | 73.8 | 21.0 | 18.0 | 68.0 | 58.0 | 60.0 | 45.0 | 63.0 | 48.0 |
250 | 28.7 | 29.7 | 77.0 | 69.4 | 80.0 | 72.4 | 20.0 | 17.3 | 65.0 | 56.5 | 58.0 | 43.0 | 61.0 | 46.0 |
300 | 31.7 | 32.7 | 77.0 | 68.2 | 80.0 | 71.2 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 55.3 | 52.0 | 41.5 | 55.0 | 44.5 |
400 | 36.8 | 38.0 | 72.0 | 66.3 | 75.0 | 69.3 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 53.4 | 49.0 | 38.9 | 52.0 | 41.9 |
500 | 41.4 | 42.7 | 72.0 | 64.9 | 75.0 | 67.9 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 52.0 | 47.0 | 37.0 | 50.0 | 40.0 |
600 | 45.6 | 47.1 | 72.0 | 63.7 | 75.0 | 66.7 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 50.8 | 45.0 | 35.4 | 48.0 | 38.4 |
1000 | 60.0 | 62.0 | 72.0 | 60.4 | 75.0 | 63.4 | 19.0 | 17.3 | 65.0 | 47.5 | 39.0 | 31.0 | 42.0 | 34.0 |
1100 | 63.2 | - | 72.0 | - | 75.0 | - | 19.0 | - | 65.0 | - | 32.0 | - | 35.0 | - |
1200 | 66.3 | - | 72.0 | - | 75.0 | - | 19.0 | - | 65.0 | - | 30.0 | - | 33.0 | - |
Частотный диапазон | |
Сопротивление проводника постоянному току | 70 Ом/км |
Дисбаланс сопротивления | 2% макс. |
Полное сопротивление | 100 Ом |
Сопротивление изоляции | 5 ГОм/км мин. |
Емкостной дисбаланс | 1,5 пФ/м макс. |
Диэлектрическая прочность | 700 В/1мин. |
Скорость распространения | 80% |
Отклонение задержки распространения | 20 нс/100 м |
Кабель экранированная витая пара (SSTP), 4 пары, категория 7 (расширенный диапазон рабочих частот 1000 МГц, 10GBE), одножильный (solid), внешний (OUTDOOR), 22 AWG, огнестойкий ПВХ |
Купить Кабель витая пара экранированная (SSTP), категория 7 (расширенный диапазон рабочих частот 1000 МГц, 10GBE), 4 пары, одножильный (solid), 22AWG, огнестойкий ПВХ SSTP4-10GBE-SOLID-OUTDOOR-40 в регионе Ярославль.