Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647

Емкость и индуктивность каждой фазы указана приблизительным значением, основанном на замере при температуре + 20 °C

Кабель с медной токопроводящей жилой

MCMK C µF/км L mH/км EMCMK C µF/км L mH/км
3x16/16 0,35 0,30 3x25/16 0,40 0,19
3x25/16 0,45 0,26 3x35/16 0,40 0,19
3x35/16 0,50 0,24 3x50/25 0,45 0,18
3x50/25 0,60 0,22 3x70/35 0,50 0,17
3x70/35 0,65 0,20 3x95/50 0,55 0,16
3x95/50 0,70 0,18 3x120/70 0,60 0,15
3x120/70 0,75 0,17 3x150/70 0,70 0,14
3x150/70 0,75 0,16 3x185/95 0,80 0,12
3x185/95 0,75 0,15 3x240/120 0,85 0,12
3x240/120 0,75 0,15
  C µF/км L mH/км   C µF/км L mH/км
4x16/16 0,30 0,30 4x25/16 0,45 0,23
4x25/16 0,35 0,27 4x35/16 0,50 0,22
4x35/16 0,45 0,26 4x50/25 0,55 0,20
4x50/25 0,50 0,24 4x70/35 0,60 0,19
4x70/35 0,55 0,24 4x95/50 0,65 0,17
4x95/50 0,65 0,23 4x120/70 0,70 0,16
4x120/70 0,70 0,23 4x150/70 0,75 0,16
4x150/70 0,75 0,23 4x185/95 0,80 0,15
4x185/95 0,80 0,22 4x240/120 0,85 0,15
4x240/120 0,85 0,22

 

XCMK-HF C µF/км L mH/км FRHF-EMC C µF/км L mH/км
4x16/16 0,25 0,27 4x16/16 0,20 0,31
4x35/16 0,30 0,25 4x25/15 0,20 0,28
4x50/25 0,35 0,23 4x35/16 0,20 0,26
4x70/35 0,40 0,19 4x50/25 0,25 0,24
4x120/70 0,45 0,16 4x70/35 0,30 0,22
4x185/95 0,50 0,14 4x95/50 0,30 0,19
4x240/120 0,55 0,12 4x120/70 0,35 0,18
      4x150/70 0,35 0,18
      4x185/95 0,40 0,17
      4x240/120 0,50 0,17

Емкость и индуктивность каждой фазы указана приблизительным значением, основанном на замере при температуре + 20 °C

Кабель с алюминиевой токопроводящей жилой

AMCMK C µF/км L mH/км AXMK C µF/км L mH/км
3x16/10 0,30 0,30 4x16 S 0,20 0,29
3x25/16 0,35 0,27 4x25 S 0,20 0,29
3x35/16 0,45 0,25 4x35 S 0,20 0,29
3x50/16 0,50 0,24 4x50 S 0,25 0,29
3x70/21 0,55 0,23 4x70 S 0,25 0,26
3x95/29 0,60 0,21 4x95 S 0,25 0,23
3x120/40 0,65 0,19 4x120 S 0,30 0,23
3x150/41 0,70 0,18 4x150 S 0,30 0,20
3x185/57 0,75 0,17 4x185 S 0,30 0,19
3x240/72 0,75 0,16 4x240 S 0,30 0,19
3x300/88 0,80 0,15 4x300 S 0,35 0,19
  C µF/km L mH/km      
4x25/16 0,40 0,28      
4x35/16 0,40 0,27      
4x50/16 0,45 0,27      
4x70/21 0,55 0,24      
4x95/29 0,55 0,24      
4x120/41 0,65 0,22      
4x150/41 0,65 0,21      
4x185/57 0,70 0,19      
4x240/72 0,70 0,18      
4x300/88 0,70 0,17


AXCMK-HF C µF/км L mH/км
4x35/16 0,35 0,25
4x70/21 0,40 0,22
4x120/41 0,45 0,19
4x185/57 0,50 0,17
4x240/72 0,55 0,15

Купить в группе Емкость и индуктивность силового кабеля 0,6/1 кВ выбрав из множества наименований.

Сделать заказ в регионе Ярославль

У нас вы найдете продукцию для любых задач.

Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика