Новости и акции компании
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля для повышенных требований в буксируемых цепях и подвижных механизмах в машиностроении и строительстве сооружений, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и для наружной прокладки.
Оболочка наружная | ПВХ с рипкорд |
Изоляция | ≤ 0,5 мм² - PELON®2, ≥ 0,75 мм²- ПВХ |
Маркировка жил | черные с нумерацией +1 зелено-желтая |
Маркировка кабеля | |
КОличество изгибов | > 3 Mлн. - 5 Mлн. |
Минимальный радиус изгиба (подвижный) | 6,5 x d (< 10 м) / 7,5 x d (≥ 10 м) |
Минимальный радиус изгиба (стационарный) | 4 x d |
Номинальное напряжение | 600 В AC |
Испытательное напряжение | 2.000 В |
Длина пути | перемещение/ скольжение макс. 100 м |
Другие электрические характеристики | |
Нормы | UL 80°C, 600 В, cULus 80°C, 600 В |
Общая скрутка | ≤ 11 жил скручены в слои, ≥ 12 жил скрутка в пучки вокруг центрального несущего элемента. |
Проводник | медный многопроволочный |
Рабочая температура (подвижный) | -5 °C / +70 °C |
Рабочая температура (стационарный) | -40 °C / +80 °C |
Свойства изоляции | согл. IEC 60332-1, тест +FT1 |
Скорость | перемещения:макс. 10 м/с,при скольжении: макс. 5 м/с |
Сопротивление проводника | при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
Структура проводника | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
Ускорение | макс. 80 м/с² |
Цвет оболочки | черный RAL 9005 |
Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
1700040 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | OZ, SCHWARZ, ALLROUND | 4,8 (6,0) | 2X0,5 | 10 | 34 |
1700041 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 5,1 (6,4) | 3G0,5 | 15 | 40 |
1700042 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 5,5 (6,9) | 4G0,5 | 20 | 47 |
1700043 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 5,9 (7,5) | 5G0,5 | 25 | 55,5 |
1700045 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,2 (9,3) | 7G0,5 | 35 | 78,6 |
1700050 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,4 (12,8) | 12G0,5 | 60 | 139 |
1700056 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 13,0 (16,5) | 18G0,5 | 90 | 211 |
1700063 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 14,2 (18,6) | 25G0,5 | 125 | 271 |
1700084 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 11,8 (15,0) | 12G0,75 (AWG19) | 90 | 204,5 |
1700090 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,3 (18,4) | 18G0,75 (AWG19) | 135 | 314 |
1700097 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 16,7 (20,3) | 25G0,75 (AWG19) | 188 | 426,5 |
1700109 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | OZ, SCHWARZ, ALLROUND | 5,6 (6,5) | 2X1 (AWG18) | 20 | 54,5 |
1700110 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 5,9 (7,3) | 3G1 (AWG18) | 30 | 66,8 |
1700111 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,4 (7,8) | 4G1 (AWG18) | 40 | 78,6 |
1700112 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,0 (8,5) | 5G1 (AWG18) | 50 | 95 |
1700114 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,0 (9,8) | 7G1 (AWG18) | 70 | 125,7 |
1700119 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 12,8 (15,5) | 12G1 (AWG18) | 120 | 223,5 |
1700125 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,6 (19,2) | 18G1 (AWG18) | 180 | 370 |
1700132 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,0 (20,7) | 25G1 (AWG18) | 250 | 525 |
1700136 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 22,0 (25,1) | 36G1 (AWG18) | 360 | 743,8 |
1700140 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 23,3 (27,3) | 42G1 (AWG18) | 420 | 844,4 |
1700144 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | OZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,4 (7,4) | 2X1,5 (AWG16) | 30 | 72 |
1700145 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,8 (7,8) | 3G1,5 (AWG16) | 45 | 103 |
1700146 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,4 (8,5) | 4G1,5 (AWG16) | 60 | 109 |
1700147 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,1 (9,2) | 5G1,5 (AWG16) | 75 | 132 |
1700149 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,5 (10,7) | 7G1,5 (AWG16) | 105 | 183 |
1700154 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,4 (17,4) | 12G1,5 (AWG16) | 180 | 368 |
1700160 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 19,0 (21,4) | 18G1,5 (AWG16) | 270 | 534 |
1700167 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 21,4 (23,1) | 25G1,5 (AWG16) | 375 | 732 |
1700171 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 25,0 (28,4) | 36G1,5 (AWG16) | 540 | 1 008,00 |
1700176 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 27,2 (30,2) | 42G1,5 (AWG16) | 630 | 1 184,00 |
1700181 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,0 (9,8) | 4G2,5 (AWG14) | 100 | 170 |
1700182 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,1 (10,7) | 5G2,5 (AWG14) | 125 | 209 |
1700189 | KAWEFLEX 7110 SK-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,6 (20,6) | 12G2,5 (AWG14) | 300 | 565 |
Купить KAWEFLEX® Allround 7110 SK-PVC UL/CSA в регионе Ярославль.