Новости и акции компании
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля, для повышенных требований; в буксируемых цепях и подвижных механизмах, а так же в крановых и подъемно-конвейерных системах. Для прокладки в сухих и влажных помещениях и для наружной прокладки.
Оболочка наружная | ПВХ |
Оболочка внутренняя | ПВХ с рипкорд |
Изоляция | ≤ 0,5 мм² - PELON®2 ≥ 0,75 мм² - ПВХ |
Маркировка жил | черные с нумерацией + 1 зелено-желтая |
Маркировка кабеля | |
КОличество изгибов | > 3 Mлн. - 5 Mлн |
Минимальный радиус изгиба (подвижный) | 6,5 х d (< 10 м) / 7,5 х d (≥ 10 м) |
Минимальный радиус изгиба (стационарный) | 4х d |
Номинальное напряжение | 600 В AC |
Испытательное напряжение | 2.000 В |
Длина пути | перемещение/ скольжение макс. 100 м |
Другие электрические характеристики | |
Нормы | UL 80°C, 600 В, cULus 80°C, 600 В |
Общая скрутка | ≤ 11 жил скручены в слои, ≥ 12 жил скрутка в пучки вокруг центрального несущего элемента |
Общий экран | медная луженая оплетка, плотность покрытия ок. 85% |
Проводник | медный многопроволочный |
Рабочая температура (подвижный) | -5 °C / +70 °C |
Рабочая температура (стационарный) | -40 °C / +80 °C |
Свойства изоляции | не распр. горение согл. IEC 60332-1, тест FT1 |
Скорость | перемещения:макс. 10 м/с,при скольжении: макс. 5 м/с |
Сопротивление проводника | при +20 °C согласно DIN VDE 0295 кл.6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
Структура проводника | согл. DIN VDE 0295 кл. 6 соотв. IEC 60228 кл. 6 |
Ускорение | макс. 80 м/с² |
Цвет оболочки | черный RAL 9005 |
Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
1701775 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,5 (7,8) | 3G0,5 | 32 | 69 |
1701776 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 6,9 (8,3) | 4G0,5 | 38 | 78 |
1701777 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,3 (8,8) | 5G0,5 | 45 | 89 |
1701779 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,2 (9,9) | 7G0,5 | 58 | 110 |
1701784 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 13,0 (15,0) | 12G0,5 | 125 | 241 |
1701790 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,7 (19,1) | 18G0,5 | 180 | 333 |
1701797 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 17,0 (21,4) | 25G0,5 | 240 | 411 |
1701815 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,1 (8,2) | 3G0,75 (AWG19) | 41 | 88 |
1701816 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,6 (8,7) | 4G0,75 (AWG19) | 50 | 103 |
1701817 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,1 (9,3) | 5G0,75 (AWG19) | 59 | 117 |
1701819 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,5 (10,8) | 7G0,75 (AWG19) | 86 | 158 |
1701824 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,0 (17,0) | 12G0,75 (AWG19) | 156 | 338 |
1701830 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,3 (21,6) | 18G0,75 (AWG19) | 260 | 477 |
1701837 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 20,3 (23,3) | 25G0,75 (AWG19) | 340 | 645 |
1701861 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,3 (8,6) | 3G1 (AWG18) | 50 | 98 |
1701862 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 7,8 (9,2) | 4G1 (AWG18) | 62 | 115 |
1701863 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,6 (9,8) | 5G1 (AWG18) | 74 | 138 |
1701865 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,8 (11,4) | 7G1 (AWG18) | 107 | 179 |
1701870 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 15,7 (17,6) | 12G1 (AWG18) | 201 | 389 |
1701876 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 19,0 (22,2) | 18G1 (AWG18) | 292 | 552 |
1701883 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 21,4 (24,5) | 25G1 (AWG18) | 380 | 743 |
1701886 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 26,0 (29,1) | 36G1 (AWG18) | 491 | 1 047,00 |
1701888 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 27,5 (31,1) | 42G1 (AWG18) | 583 | 1 181,00 |
1701895 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 8,2 (9,2) | 3G1,5 (AWG16) | 66 | 127 |
1701896 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 9,2 (9,8) | 4G1,5 (AWG16) | 83 | 159 |
1701897 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,1 (10,7) | 5G1,5 (AWG16) | 109 | 190 |
1701899 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 11,5 (12,2) | 7G1,5 (AWG16) | 145 | 250 |
1701904 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 18,6 (19,9) | 12G1,5 (AWG16) | 278 | 542 |
1701910 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 22,6 (25,0) | 18G1,5 (AWG16) | 399 | 783 |
1701917 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 25,2 (27,7) | 25G1,5 (AWG16) | 530 | 1 029,00 |
1701928 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 29,4 (32,2) | 36G1,5 (AWG16) | 728 | 1 394,00 |
1701930 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 31,4 (34,2) | 42G1,5 (AWG16) | 825 | 1 603,00 |
1701935 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 10,1 (10,6) | 3G2,5 (AWG14) | 108 | 192 |
1701936 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 11,2 (11,4) | 4G2,5 (AWG14) | 136 | 238 |
1701937 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 12,5 (12,4) | 5G2,5 (AWG14) | 164 | 292 |
1701939 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 14,3 | 7G2,5 (AWG14) | 220 | 419 |
1701944 | KAWEFLEX 7210 SK-C-PVC UL/CSA | JZ, SCHWARZ, ALLROUND | 21,8 (23,7) | 12G2,5 (AWG14) | 440 | 786 |
Купить KAWEFLEX® Allround 7210 SK-C-PVC UL/CSA в регионе Ярославль.