Элементы конструкции:
Область применения:
Силовые гибкие кабели предназначены для присоединения передвижных механизмов к электрическим сетям на номинальное переменное напряжение 660 В частоты до 400 Гц или постоянное напряжение 1000 В.
Предназначены для эксплуатации на суше, реках и озёрах в макроклиматических районах с умеренным, холодным (КГ-ХЛ) и тропическим (КГ-Т) климатом, на открытом воздухе и в помещениях.
Вид климатического исполнения кабелей У, ХЛ, Т категорий размещения 1, 2, 3 по ГОСТ 15150.
Устойчивы к воздействию солнечного излучения. Кабели марки КГ-Т стойки к поражению плесневыми грибами. Срок службы - 4 года.
Многократные перегибы кабеля через систему роликов:
Диаметр роликов | Растягивающая нагрузка | Сечение основных жил | Число циклов перегибов |
120 мм | 15 Н | 2,5 кв.мм | 30 000 |
200 мм | 20 Н | 4,0 кв.мм | 30 000 |
Многократные изгибы кабеля на угол ±П/2 рад при растягивающем усилии 49 Н:
Диаметр роликов | Сечение основных жил | Число циклов изгибов |
200 мм | от 6,0 до 16 кв.мм | 90 000 |
200 мм | от 25 до 50 кв.мм | 60 000 |
400* мм | от 70 до 120 кв.мм | 40 000 |
-----------------------------------------
* для одножильных кабелей диаметр ролика должен быть не более 200 мм.
Характеристики КГ-ХЛ
Гарантийный срок эксплуатации [месяц] | 6 |
Длительно допустимая температура на жиле, не более [°C] | 75 |
Испытательное переменное напряжение частотой 50 Гц, 5 мин. [кВ] | 2.5 |
Максимальная рабочая температура жилы [°С] | 75 |
Номинальное переменное напряжение частоты 400 Гц, [кВ] | 0.66 |
Номинальное постоянное напряжение [кВ] | 1 |
Радиус изгиба кабелей [наружных диаметров] | 8 |
Растягивающее усилие кабелей на 1 кв.мм. суммарного сечения всех жил, не более [Н] | 19.6 |
Строительная длина, не менее [м] | 150 |
Температура окружающей среды, верхний предел [°C] | +50 |
Температура окружающей среды, нижний предел [°C] | -60 |
Электрическое сопротивление изоляции основных жил при 20°С, не менее [МОм х км] | 50 |
Количество и сечение жил, шт х мм2 |
Расчетная масса кабеля, кг/км (справочная) |
Номинальный наружный диаметр не более, мм |
1x2,5 | 50 | 5,8 |
1x4 | 65 | 6,4 |
1x6 | 85 | 7,4 |
1x10 | 140 | 9,5 |
1x16 | 195 | 10,5 |
1x25 | 285 | 12,3 |
1x35 | 385 | 14,4 |
1x50 | 540 | 16,2 |
1x70 | 730 | 18,0 |
1x95 | 990 | 21,6 |
1x120 | 1200 | 23,5 |
2x0,75 | 85 | 7,5 |
2x1,0 | 95 | 7,9 |
2x1,5 | 105 | 8,4 |
2x2,5 | 145 | 10,3 |
2x4 | 190 | 11,4 |
2x6 | 250 | 13,9 |
2x10 | 480 | 18,9 |
2x16 | 580 | 20,9 |
2x25 | 830 | 24,6 |
2x35 | 1050 | 29,0 |
2x50 | 1500 | 32,6 |
2x70 | 2050 | 37,4 |
2x95 | 2750 | 42,7 |
2x120 | 3300 | 46,6 |
2x0,75+1x0,75 | 100 | 7,9 |
2x1,0+1x1,0 | 110 | 8,3 |
2x1,5+1x1,5 | 125 | 8,8 |
2x2,5+1x1,5 | 155 | 11,0 |
2x2,5+1x2,5 | 175 | 11,0 |
2x4+1x2,5 | 220 | 12,1 |
2x6+1x4 | 300 | 14,7 |
2x10+1x6 | 520 | 19,1 |
2x16+1x6 | 620 | 22,1 |
2x25+1x10 | 915 | 26,2 |
2x25+1x16 | 1000 | 26,2 |
2x35+1x10 | 1150 | 29,0 |
2x35+1x16 | 1200 | 29,0 |
2x50+1x16 | 1630 | 33,0 |
2х50+1х25 | 1690 | 33,0 |
2х70+1х25 | 2250 | 37,9 |
2х70+1х35 | 2315 | 37,9 |
2х95+1х35 | 2900 | 43,2 |
2х95+1х50 | 3050 | 43,2 |
2х120+1х35 | 3450 | 47,2 |
2x120 + 1x70 | 3750 | 47,2 |
3x0,75 | 100 | 7,9 |
3x1,0 | 110 | 8,3 |
3x1,5 | 125 | 8,8 |
3x2,5 | 175 | 11,0 |
3x4 | 230 | 12,1 |
3x6 | 310 | 14,7 |
3x10 | 580 | 20 |
3x16 | 750 | 22,1 |
3x25 | 1060 | 26,2 |
3x35 | 1450 | 30,8 |
3x50 | 2000 | 35,7 |
3x70 | 2700 | 39,7 |
3x95 | 3500 | 45,4 |
3x120 | 4200 | 49,6 |
3х0,75+1х0,75 | 120 | 8,6 |
3x1,0+1x1,0 | 130 | 9,1 |
3х1,5+1х1,5 | 150 | 9,6 |
3х2,5+1х1,5 | 200 | 12,0 |
3х4+1х2,5 | 300 | 13,8 |
3х6+1х4 | 370 | 16,2 |
3х10+1х6 | 650 | 21,2 |
3х16+1х6 | 800 | 24,3 |
3х16+1х10 | 900 | 24,3 |
3х25+1х10 | 1200 | 29,9 |
3х25+1х16 | 1310 | 29,9 |
3х35+1х10 | 1510 | 32,7 |
3х35+1х16 | 1550 | 32,7 |
3х35+1х25 | 1710 | 32,7 |
3х50+1х16 | 2170 | 37,9 |
3х50+1х25 | 2210 | 37,9 |
3х70+1х25 | 2900 | 42,2 |
3х70+1х35 | 3200 | 42,2 |
3х70+1х50 | 3250 | 42,2 |
3х95+1х25 | 3800 | 48,3 |
3х95+1х35 | 3810 | 48,3 |
3х95+1х50 | 4080 | 48,3 |
3х120+1х35 | 4800 | 55,0 |
3х120+1х70 | 5200 | 55,0 |
4х1,0 | 130 | 8,8 |
4х1,5 | 150 | 9,6 |
4х2,5 | 210 | 12,0 |
4х4 | 300 | 13,8 |
4х6 | 380 | 16,2 |
4х10 | 720 | 21,9 |
4х16 | 930 | 24,3 |
4х25 | 1410 | 29,9 |
4х35 | 1800 | 35,0 |
4х50 | 2600 | 39,2 |
4х70 | 3450 | 43,7 |
4х95 | 4490 | 50,1 |
5х1,0 | 160 | 9,6 |
5х1,5 | 180 | 10,5 |
5х2,5 | 260 | 13,2 |
5х4 | 370 | 15,1 |
5х6 | 480 | 17,8 |
5х10 | 820 | 24,0 |
5х16 | 1180 | 27,8 |
5х25 | 1710 | 32,8 |
5х35 | 2280 | 38,4 |
5х50 | 3200 | 43,1 |
5х70 | 4250 | 48,2 |
5х95 | 5750 | 57,5 |
Количество и сечение жил, шт х кв.мм |
Расчетная масса кабеля, кг/км (справочная) |
Номинальный наружный диаметр не более, мм |
1х2,5 | 70 | 6,3 |
1х4 | 100 | 7,3 |
1х6 | 130 | 8,3 |
1х10 | 190 | 9,9 |
1х16 | 260 | 10,9 |
1х25 | 380 | 12,8 |
1х35 | 500 | 14,9 |
1х50 | 690 | 16,6 |
1х70 | 880 | 18,5 |
1х95 | 1270 | 22,4 |
1х120 | 1520 | 24,4 |
1х150 | 1880 | 27,3 |
1х185 | 2320 | 29,7 |
1х240 | 3020 | 34,8 |
1х300 | 3820 | 38,7 |
1х400 | 4880 | 45,3 |
2х0,75 | 90 | 8,4 |
2х1,0 | 100 | 8,6 |
2х1,5 | 110 | 9,2 |
2х2,5 | 160 | 10,8 |
2х4 | 220 | 12,3 |
2х6 | 310 | 14,7 |
2х10 | 530 | 19,8 |
2х16 | 700 | 21,8 |
2х25 | 1130 | 26,6 |
2х35 | 1440 | 29,9 |
2х50 | 2020 | 34,5 |
2х70 | 2560 | 38,3 |
2х95 | 3420 | 43,6 |
2х120 | 4120 | 47,5 |
2х150 | 5260 | 54,6 |
2х185 | 6340 | 58,5 |
2х240 | 8410 | 68,9 |
2х0,75+1х0,75 | 100 | 8,8 |
2х1,0+1х1,0 | 110 | 9,1 |
2х1,5+1х1,5 | 140 | 9,8 |
2х2,5+1х1,5 | 190 | 11,4 |
2х2,5+1х2,5 | 200 | 11,4 |
2х4+1х2,5 | 260 | 13,1 |
2х6+1х4 | 370 | 15,6 |
2х10+1х6 | 590 | 20 |
2х16+1х6 | 770 | 23,1 |
2х16+1х10 | 840 | 23,1 |
2х25+1х10 | 1250 | 28,2 |
2х25+1х16 | 1340 | 28,2 |
2х35+1х10 | 1520 | 30,3 |
2х35+1х16 | 1580 | 30,3 |
2х50+1х16 | 2160 | 35 |
2х50+1х25 | 2240 | 35 |
2х70+1х25 | 2740 | 38,8 |
2х70+1х35 | 2840 | 38,8 |
2х95+1х35 | 3690 | 44,1 |
2х95+1х50 | 3840 | 44,1 |
2х120+1х35 | 4380 | 48,1 |
2х120+1х70 | 4680 | 48,1 |
2х150+1х50 | 5600 | 54,6 |
2х150+1х70 | 5750 | 54,6 |
2х185+1х70 | 6880 | 59,3 |
2х185+1х95 | 7110 | 59,3 |
2х240+1х120 | 9240 | 68,9 |
3х0,75 | 100 | 8,8 |
3х1,0 | 110 | 9,1 |
3х1,5 | 140 | 9,8 |
3х2,5 | 200 | 11,4 |
3х4 | 270 | 13,1 |
3х6 | 390 | 15,6 |
3х10 | 660 | 21 |
3х16 | 880 | 23,1 |
3х25 | 1400 | 28,2 |
3х35 | 1800 | 31,8 |
3х50 | 2550 | 36,6 |
3х70 | 3250 | 40,7 |
3х95 | 4360 | 46,3 |
3х120 | 5280 | 50,6 |
3х150 | 6680 | 58 |
3х185 | 8120 | 62,2 |
3х240 | 10700 | 73,3 |
3х0,75+1х0,75 | 120 | 9,6 |
3х1,0+1х1,0 | 140 | 9,9 |
3х1,5+1х1,5 | 170 | 10,7 |
3х2,5+1х1,5 | 230 | 12,5 |
3х4+1х2,5 | 330 | 14,8 |
3х6+1х4 | 460 | 17,2 |
3х10+1х6 | 740 | 22,2 |
3х16+1х6 | 980 | 25,3 |
3х16+1х10 | 1050 | 25,3 |
3х25+1х10 | 1600 | 30,9 |
3х25+1х16 | 1700 | 30,9 |
3х35+1х10 | 1880 | 34,8 |
3х35+1х16 | 1950 | 34,8 |
3х35+1х25 | 2120 | 34,8 |
3х50+1х16 | 2820 | 38,9 |
3х50+1х25 | 2910 | 38,9 |
3х70+1х25 | 3370 | 43,2 |
3х70+1х35 | 3470 | 43,2 |
3х70+1х50 | 3710 | 43,2 |
3х95+1х25 | 4710 | 49,3 |
3х95+1х35 | 4770 | 49,3 |
3х95+1х50 | 5040 | 49,3 |
3х120+1х35 | 5660 | 56,1 |
3х120+1х70 | 5970 | 56,1 |
3х120+1х120 | 6370 | 56,1 |
3х150+1х50 | 6220 | 59,8 |
3х150+1х70 | 6350 | 59,8 |
3х150+1х95 | 6950 | 59,8 |
3х150+1х150 | 7390 | 59,8 |
3х185+1х70 | 7250 | 67,3 |
3х185+1х95 | 8450 | 67,3 |
3х185+1х185 | 9480 | 67,3 |
3х240+1х70 | 11560 | 75,6 |
3х240+1х120 | 11900 | 75,6 |
4х1,0 | 140 | 9,9 |
4х1,5 | 170 | 10,7 |
4х2,5 | 240 | 12,5 |
4х4 | 350 | 14,8 |
4х6 | 470 | 17,2 |
4х10 | 820 | 23 |
4х16 | 1110 | 25,3 |
4х25 | 1750 | 30,9 |
4х35 | 2330 | 36 |
4х50 | 3210 | 40,3 |
4х70 | 4100 | 44,8 |
4х95 | 5760 | 53,3 |
4х120 | 6950 | 58,1 |
4х150 | 8570 | 65 |
4х185 | 10430 | 69,8 |
5х1,0 | 170 | 10,8 |
5х1,5 | 210 | 11,7 |
5х2,5 | 310 | 14,2 |
5х4 | 430 | 16,3 |
5х6 | 600 | 19 |
5х10 | 1010 | 25,2 |
5х16 | 1470 | 29 |
5х25 | 2210 | 35,1 |
5х35 | 2840 | 39,6 |
5х50 | 3930 | 44,3 |
5х70 | 5050 | 49,4 |
5х95 | 7060 | 58,7 |
5х120 | 8640 | 65,1 |
5х150 | 10520 | 71,7 |
5х185 | 13010 | 78,1 |
Купить КГ-ХЛ на напряжение 660 В в регионе Ярославль.