Новости и акции компании
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*0,35 | 180 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*0,50 | 188 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*0,75 | 206 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*1,0 | 218 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*1,2 | 232 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*1,5 | 242 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*2,5 | 309 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 1*2*4 | 363 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*0,35 | 232 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*0,50 | 245 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*0,75 | 274 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*1,0 | |||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*1,2 | 317 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*1,5 | 333 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*2,5 | 444 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 2*2*4 | 542 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*0,35 | 272 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*0,50 | 290 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*0,75 | 329 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*1,0 | 355 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*1,2 | 386 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*1,5 | 408 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*2,5 | 556 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 3*2*4 | 696 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*0,35 | 309 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*0,50 | 331 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*0,75 | 379 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*1,0 | 412 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*1,2 | 450 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*1,5 | 477 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*2,5 | 661 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 4*2*4 | 841 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*0,35 | 346 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*0,50 | 371 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*0,75 | 429 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*1,0 | 468 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*1,2 | 514 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*1,5 | 547 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*2,5 | 766 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 5*2*4 | 1012 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*0,35 | 390 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*0,50 | 420 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*0,75 | 488 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*1,0 | 534 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*1,2 | 588 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*1,5 | 627 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*2,5 | 910 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 6*2*4 | 1175 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*0,35 | 412 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*0,50 | 445 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*0,75 | 520 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*1,0 | 571 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*1,2 | 631 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*1,5 | 675 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*2,5 | 988 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 7*2*4 | 1291 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*0,35 | 434 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*0,50 | 470 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*0,75 | 552 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*1,0 | 609 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*1,2 | 675 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*1,5 | 723 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*2,5 | 1065 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 8*2*4 | 1406 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*0,35 | 463 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*0,50 | 503 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*0,75 | 593 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*1,0 | 656 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*1,2 | 728 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*1,5 | 782 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*2,5 | 1158 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 9*2*4 | 1537 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*0,35 | 496 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*0,50 | 540 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*0,75 | 638 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*1,0 | 708 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*1,2 | 787 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*1,5 | 870 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*2,5 | 1257 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 10*2*4 | 1677 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*0,35 | 537 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*0,50 | 584 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*0,75 | 693 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*1,0 | 769 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*1,2 | 880 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*1,5 | 946 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*2,5 | 1371 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 11*2*4 | 1867 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*0,35 | 566 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*0,50 | 617 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*0,75 | 734 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*1,0 | 840 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*1,2 | 934 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*1,5 | 1006 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*2,5 | 1464 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 12*2*4 | 1999 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*0,35 | 588 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*0,50 | 642 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*0,75 | 766 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*1,0 | 878 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*1,2 | 978 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*1,5 | 1055 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*2,5 | 1541 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 13*2*4 | 2115 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*0,35 | 609 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*0,50 | 667 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*0,75 | 822 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*1,0 | 916 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*1,2 | 1022 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*1,5 | 1103 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*2,5 | 1653 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 14*2*4 | 2231 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*0,35 | 639 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*0,50 | 700 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*0,75 | 863 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*1,0 | 963 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*1,2 | 1076 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*1,5 | 1163 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*2,5 | 1746 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 15*2*4 | 2364 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*0,35 | 660 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*0,50 | 725 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*0,75 | 896 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*1,0 | 1001 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*1,2 | 1120 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*1,5 | 1212 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*2,5 | 1824 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 16*2*4 | 2480 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*0,35 | 704 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*0,50 | 798 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*0,75 | 961 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*1,0 | 1077 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*1,2 | 1208 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*1,5 | 1309 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*2,5 | 1981 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 18*2*4 | 2712 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*0,35 | 726 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*0,50 | 823 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*0,75 | 994 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*1,0 | 1115 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*1,2 | 1251 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*1,5 | 1358 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 19*2*2,5 | 2059 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*0,35 | 786 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*0,50 | 865 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*0,75 | 1045 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*1,0 | 1173 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*1,2 | 1317 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*1,5 | 1429 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 20*2*2,5 | 2168 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*0,35 | 816 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*0,50 | 898 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*0,75 | 1086 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*1,0 | 1220 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*1,2 | 1371 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 21*2*1,5 | 1488 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*0,35 | 842 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*0,50 | 928 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*0,75 | 1124 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*1,0 | 1263 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*1,2 | 1420 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 22*2*1,5 | 1543 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*0,35 | 883 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*0,50 | 974 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*0,75 | 1184 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*1,0 | 1334 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*1,2 | 1502 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 24*2*1,5 | 1635 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*0,35 | 933 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*0,50 | 1033 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*0,75 | 1263 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*1,0 | 1428 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*1,2 | 1612 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 27*2*1,5 | 1792 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*0,35 | 1007 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*0,50 | 1117 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*0,75 | 1370 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*1,0 | 1552 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*1,2 | 1789 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 30*2*1,5 | 1951 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*0,35 | 1162 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*0,50 | 1293 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*0,75 | 1631 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*1,0 | 1852 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*1,2 | 2098 | ||
ККЗ МК ВЭмКВнг(А) | 37*2*1,5 | 2295 |
Купить ККЗ МК ВЭмКВнг(А) в регионе Ярославль.