Новости и акции компании
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*0,35м | 63 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*0,50м | 68 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*0,75м | 79 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*1,0м | 86 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*1,2м | 103 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*1,5м | 109 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*2,5м | 153 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 1*2*4м | 196 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*0,35м | 100 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*0,50м | 109 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*0,75м | 129 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*1,0 | |||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*1,0м | 143 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*1,2м | 159 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*1,5м | 171 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*2,5м | 260 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 2*2*4м | 345 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*0,35м | 126 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*0,50м | 138 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*0,75м | 166 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*1,0м | 185 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*1,2м | 207 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*1,5м | 237 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*2,5м | 347 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 3*2*4м | 470 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*0,35м | 150 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*0,50м | 165 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*0,75м | 201 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*1,0м | 238 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*1,2м | 267 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*1,5 | |||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*1,5м | 289 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*2,5м | 430 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 4*2*4м | 591 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*0,35м | 174 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*0,50м | 193 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*0,75м | 248 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*1,0м | 279 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*1,2м | 314 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*1,5м | 342 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*2,5м | 513 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 5*2*4м | 712 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*0,35м | 214 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*0,50м | 236 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*0,75м | 288 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*1,0м | 325 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*1,2м | 367 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*1,5м | 400 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*2,5м | 602 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 6*2*4м | 863 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*0,35м | 232 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*0,50м | 257 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*0,75м | 316 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*1,0м | 358 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*1,2м | 405 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*1,5м | 442 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*2,5м | 672 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 7*2*4м | 970 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*0,35м | 250 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*0,50м | 278 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*0,75м | 343 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*1,0м | 390 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*1,2м | 443 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*1,5м | 485 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*2,5м | 763 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 8*2*4м | 1078 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*0,35м | 271 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*0,50м | 302 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*0,75м | 375 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*1,0м | 428 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*1,2м | 486 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*1,5м | 533 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*2,5м | 841 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 9*2*4м | 1193 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*0,35м | 294 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*0,50м | 329 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*0,75м | 409 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*1,0м | 467 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*1,2м | 531 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*1,5м | 583 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*2,5м | 922 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 10*2*4м | 1312 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*0,35м | 321 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*0,50м | 359 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*0,75м | 447 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*1,0м | 511 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*1,2м | 581 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*1,5м | 638 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*2,5м | 1010 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 11*2*4м | 1439 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*0,35м | 342 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*0,50м | 383 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*0,75м | 478 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*1,0м | 548 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*1,2м | 624 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*1,5м | 686 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*2,5м | 1088 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 12*2*4м | 1554 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*0,35м | 360 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*0,50м | 404 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*0,75м | 506 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*1,0м | 580 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*1,2м | 662 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*1,5м | 750 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*2,5м | 1158 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 13*2*4м | 1661 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*0,35м | 378 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*0,50м | 424 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*0,75м | 533 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*1,0м | 613 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*1,2м | 721 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*1,5м | 794 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*2,5м | 1228 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 14*2*4м | 1799 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*0,35м | 399 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*0,50м | 449 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*0,75м | 565 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*1,0м | 650 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*1,2м | 765 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*1,5м | 842 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*2,5м | 1306 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 15*2*4м | 1915 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*0,35м | 417 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*0,50м | 470 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*0,75м | 592 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*1,0м | 682 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*1,2м | 803 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*1,5м | 885 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*2,5м | 1376 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 16*2*4м | 2023 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*0,35м | 453 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*0,50м | 511 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*0,75м | 647 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*1,0м | 769 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*1,2м | 880 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*1,5м | 971 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 18*2*2,5м | 1548 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*0,35м | 471 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*0,50м | 532 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*0,75м | 675 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*1,0м | 802 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*1,2м | 918 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*1,5м | 1014 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 19*2*2,5м | 1618 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*0,35м | 495 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*0,50м | 560 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*0,75м | 733 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*1,0м | 845 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*1,2м | 967 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*1,5м | 1068 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 20*2*2,5м | 1705 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*0,35м | 517 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*0,50м | 584 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*0,75м | 765 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*1,0м | 883 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*1,2м | 1011 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 21*2*1,5м | 1117 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*0,35м | 536 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*0,50м | 628 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*0,75м | 795 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*1,0м | 918 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*1,2м | 1052 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 22*2*1,5м | 1163 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*0,35м | 570 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*0,50м | 668 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*0,75м | 849 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*1,0м | 981 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*1,2м | 1126 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 24*2*1,5м | 1246 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*0,35м | 617 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*0,50м | 723 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*0,75м | 923 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*1,0м | 1070 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*1,2м | 1230 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 27*2*1,5м | 1365 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*0,35м | 696 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*0,50м | 790 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*0,75м | 1011 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*1,0м | 1174 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*1,2м | 1351 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 30*2*1,5м | 1499 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*0,35м | 823 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*0,50м | 937 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*0,75м | 1206 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*1,0м | 1404 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*1,2м | 1651 | ||
ККЗ МК ВЭВ | 37*2*1,5м | 1834 |
Купить ККЗ МК ВЭВ в регионе Ярославль.