Применение: Кабель с токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, соответствующих требуемому показателю пожарной опасности, без экранов, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителя- ми (в соответствии с требованиями п.9.3.1 ГОСТ IEC 60079-14-2011 «Взрывоопас- ные среды. Часть 14. Проектирование, выбор и монтаж электроустановок»)
Номинальное сечение токопроводящих жил кабелей, мм2: 0,2; 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0; 6,0.
Число жил, пар, троек, четверок: 1-65.
- кабель КПМВВГ-з - без обозначения показателя пожарной опасности - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, не распространяющий горение при одиночной прокладке.
- кабель КПМВВГ-знг(А) - с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.
- кабель КПМВВГ-знг(А)-LS - с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А.
- кабель КПМППГ-знг(А)-HF - с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении.
- кабель КПМСВГ-знг(А)-FRLS - с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, огнестойкий.
- кабель КПМСПГ-знг(А)-FRHF - с изоляцией из силиконовой резиновой смеси, с оболочкой из полимерных материалов не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, огнестойкий.
- с однопроволочными токопроводящими жилами (без буквы Г);
- с токопроводящими жилами из медных проволок добавляется индекс «м»;
- с водоблокирующими элементами добавляется индекс «в»;
- в холодостойком исполнении добавляется индекс «ХЛ» (кроме исполнений «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF»);
- в теплостойком исполнении добавляется индекс «т».
Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20°С соответствует ГОСТ 22483-2012. Электрическое сопротивление изоляции при нормальных климатических условиях, пересчитанное на 1 км длины, МОм, не менее:
- кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRLS», «нг(А)-FRHF» - 100;
- остальные - 10.
Испытательное переменное напряжение при приемке и поставке:
- между жилами - 2500 В;
Повышенная температура эксплуатации, °С:
- кабели в теплостойком исполнении - до 125;
- кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF» - до 110;
- кабели остальных марок - до 80.
Пониженная температура эксплуатации, °С:
- кабели с индексами «нг(А)-HF», «нг(А)-FRHF», ХЛ - до минус 60;
- кабели остальных марок - до минус 50.
Монтаж без предварительного нагрева допускается производить при температуре, °С:
- не ниже минус 20 - для кабелей с индексом «нг(А)-LS»;
- не ниже минус 30 - для остальных кабелей.
Значение показателя огнестойкости - не менее 180 мин.
Повышенная влажность воздуха до 98% при температуре 35°С.
Стойкость к воздействию воды при температуре (20±5)°С Стойкость к продольному распространению воды (в исполнении «в»).
Стойкость к воздействию солнечного излучения.
Маслобензостойкость.
Стойкость к воздействию плесневых грибов.
Стойкость к дезактивирующим растворам.
Сейсмостойкость.
Стойкость к монтажным изгибам.
Срок службы - не менее 35 лет.
Кабель КПМВВГ-знг(А)-LS 4х0,35 ТУ 16.К18-114-2012
Кабель с многопроволочными токопроводящими жилами из медных луженых проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов пониженной пожароопасности, с пониженным дымо- и газовыделением, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А, без экранов, без брони, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями.
Кабель КПМППм-взнг(А)-HF 5х2х1,0 ТУ 16.К18-114-2012
Кабель с однопроволочными токопроводящими жилами из медных проволок, с изоляцией и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющий горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, без экранов, без брони, с водоблокирующими элементами, с круглым поперечным сечением и подложкой, полученной методом экструзии, с негигроскопичными заполнителями.
Базовые показатели массогабаритных характеристик кабелей указаны в таблице. При работе с таблицей следует учитывать, что расчетная масса, объем горючей массы и масса горючего вещества приведены в таблице для кабелей общепромышленного исполнения, не распространяющих горение при одиночной прокладке (без обозначения показателя пожарной опасности).
Монтажные кабели КПМВВГ-з (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМППГ-знг(А)-HF; КПМСВГ-знг(А)-FRLS; КПМСПГ-знг(А)-FRHF
Число жил, пар, троек, четверок | N X 0,35 | N х 2 х 0,35 | N х 3 х 0,35 | N х 4 х 0,35 | ||||||||||||||||
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
|
1 | 5,2 | 5,4 | 26,8 | 17,9 | 23,3 | 7,1 | 7,5 | 44,6 | 28,7 | 37,5 | 7,4 | 8,0 | 52,8 | 32,1 | 42,2 | 8,1 | 8,6 | 65,3 | 38,9 | 51,1 |
2 | 7,1 | 7,5 | 44,6 | 28,7 | 37,5 | 10,4 | 11,1 | 82,2 | 51,9 | 68,0 | 11,9 | 12,8 | 105,3 | 64,0 | 84,0 | 12,9 | 14,4 | 124,9 | 73,4 | 96,5 |
3 | 7,4 | 8,0 | 52,8 | 32,1 | 42,2 | 10,9 | 11,7 | 98,5 | 58,8 | 77,2 | 12,5 | 14,0 | 128,9 | 73,7 | 96,9 | 14,0 | 15,2 | 166,2 | 93,8 | 123,5 |
4 | 8,1 | 8,6 | 65,3 | 38,9 | 51,1 | 11,8 | 12,7 | 117,3 | 67,6 | 88,9 | 14,0 | 15,2 | 166,2 | 93,8 | 123,5 | 15,2 | 16,7 | 201,1 | 109,3 | 144,2 |
5 | 8,6 | 9,2 | 75,3 | 43,7 | 57,5 | 12,7 | 14,2 | 136,8 | 76,8 | 101,2 | 15,2 | 16,7 | 194,6 | 107,1 | 141,2 | 16,8 | 18,2 | 243,5 | 130,6 | 172,4 |
6 | 9,2 | 9,9 | 85,3 | 48,6 | 64,0 | 14,2 | 15,3 | 167,2 | 94,6 | 124,5 | 16,7 | 18,1 | 229,6 | 125,6 | 165,6 | 18,2 | 20,4 | 280,3 | 147,5 | 194,9 |
7 | 9,2 | 9,9 | 91,9 | 50,8 | 67,0 | 14,2 | 15,3 | 180,2 | 98,9 | 130,4 | 16,7 | 18,1 | 249,2 | 132,1 | 174,5 | 18,2 | 20,4 | 306,4 | 156,3 | 206,8 |
8 | 9,8 | 10,7 | 101,9 | 55,7 | 73,5 | 15,2 | 16,6 | 200,7 | 109,0 | 143,7 | 17,9 | 20,1 | 278,3 | 146,0 | 192,9 | 20,2 | 21,9 | 366,2 | 191,0 | 252,4 |
9 | 10,8 | 11,6 | 117,3 | 64,7 | 85,3 | 16,7 | 18,1 | 230,0 | 125,9 | 166,0 | 20,2 | 21,9 | 333,6 | 180,1 | 237,6 | 22,1 | 24,2 | 408,7 | 212,3 | 280,7 |
10 | 11,3 | 12,2 | 127,6 | 69,8 | 92,1 | 17,7 | 19,9 | 250,8 | 136,2 | 179,7 | 21,5 | 23,5 | 364,2 | 195,1 | 257,5 | 23,7 | 26,2 | 456,2 | 237,5 | 314,0 |
11 | 11,6 | 12,5 | 136,0 | 73,4 | 96,9 | 18,2 | 20,5 | 267,7 | 143,6 | 189,5 | 22,1 | 24,2 | 389,3 | 205,8 | 271,9 | 24,4 | 27,0 | 488,7 | 251,2 | 332,2 |
12 | 11,6 | 12,5 | 142,6 | 75,6 | 99,9 | 18,2 | 20,5 | 280,8 | 147,9 | 195,4 | 22,1 | 24,2 | 408,8 | 212,4 | 280,8 | 24,4 | 27,0 | 514,8 | 259,9 | 344,1 |
13 | 12,1 | 13,5 | 152,3 | 80,3 | 106,1 | 19,8 | 21,4 | 323,1 | 174,8 | 230,6 | 23,4 | 25,8 | 446,9 | 233,2 | 308,2 | 26,0 | 28,5 | 572,0 | 292,5 | 387,0 |
14 | 12,1 | 13,5 | 158,9 | 82,5 | 109,1 | 19,8 | 21,4 | 336,1 | 179,1 | 236,5 | 23,4 | 25,8 | 466,5 | 239,7 | 317,1 | 26,0 | 28,5 | 598,1 | 301,2 | 398,9 |
15 | 12,7 | 14,1 | 169,0 | 87,5 | 115,7 | 20,7 | 22,7 | 357,8 | 190,2 | 251,1 | 24,6 | 27,4 | 497,1 | 254,8 | 337,0 | 27,6 | 30,2 | 648,2 | 328,4 | 434,8 |
16 | 12,7 | 14,1 | 175,6 | 89,7 | 118,7 | 20,7 | 22,7 | 370,9 | 194,5 | 257,0 | 24,6 | 27,4 | 516,7 | 261,3 | 345,9 | 27,6 | 30,2 | 674,3 | 337,2 | 446,6 |
17 | 13,7 | 14,8 | 196,3 | 102,8 | 135,8 | 21,7 | 23,9 | 392,8 | 205,8 | 271,9 | 26,2 | 28,8 | 567,8 | 292,1 | 386,4 | 28,9 | 31,8 | 714,8 | 357,0 | 473,0 |
18 | 13,7 | 14,8 | 202,8 | 104,9 | 138,8 | 21,7 | 23,9 | 405,9 | 210,1 | 277,8 | 26,2 | 28,8 | 587,4 | 298,7 | 395,3 | 28,9 | 31,8 | 740,9 | 365,7 | 484,8 |
19 | 13,7 | 14,8 | 209,3 | 107,1 | 141,7 | 21,7 | 23,9 | 418,9 | 214,5 | 283,8 | 26,2 | 28,8 | 606,9 | 305,2 | 404,2 | 28,9 | 31,8 | 767,0 | 374,5 | 496,7 |
20 | 14,3 | 15,4 | 220,1 | 112,6 | 148,9 | 23,0 | 25,4 | 449,7 | 232,5 | 307,5 | 27,7 | 30,4 | 649,6 | 329,5 | 436,1 | 30,5 | 33,5 | 819,3 | 403,3 | 534,7 |
21 | 14,3 | 15,4 | 226,6 | 114,7 | 151,9 | 23,0 | 25,4 | 462,8 | 236,9 | 313,4 | 27,7 | 30,4 | 669,1 | 336,0 | 445,0 | 30,5 | 33,5 | 845,4 | 412,1 | 546,6 |
22 | 15,6 | 17,1 | 243,0 | 124,5 | 164,7 | 25,8 | 28,2 | 517,3 | 273,2 | 360,8 | 30,8 | 33,8 | 730,6 | 374,8 | 495,9 | 34,0 | 37,5 | 919,6 | 457,8 | 606,5 |
23 | 15,6 | 17,1 | 249,5 | 126,7 | 167,7 | 25,8 | 28,2 | 530,4 | 277,5 | 366,8 | 30,8 | 33,8 | 750,2 | 381,4 | 504,8 | 34,0 | 37,5 | 945,6 | 466,5 | 618,4 |
24 | 15,6 | 17,1 | 256,0 | 128,9 | 170,6 | 25,8 | 28,2 | 543,4 | 281,9 | 372,7 | 30,8 | 33,8 | 769,8 | 387,9 | 513,7 | 34,0 | 37,5 | 971,7 | 475,2 | 630,2 |
25 | 15,9 | 17,4 | 264,6 | 132,7 | 175,7 | 26,3 | 28,8 | 561,5 | 290,1 | 383,7 | 31,4 | 34,5 | 796,0 | 399,6 | 529,2 | 34,7 | 38,3 | 1005,6 | 489,9 | 649,9 |
26 | 15,9 | 17,4 | 271,1 | 134,8 | 178,7 | 26,3 | 28,8 | 574,6 | 294,5 | 389,6 | 31,4 | 34,5 | 815,6 | 406,2 | 538,1 | 34,7 | 38,3 | 1031,7 | 498,6 | 661,7 |
27 | 15,9 | 17,4 | 277,7 | 137,0 | 181,6 | 26,3 | 28,8 | 587,6 | 298,8 | 395,5 | 31,4 | 34,5 | 835,1 | 412,7 | 547,0 | 34,7 | 38,3 | 1057,7 | 507,3 | 673,6 |
Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:
-коэффициент расчетной массы (Крм);
-коэффициент объема горючей массы (Когм);
-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).
нг(А) |
Крм=1,1 |
Когм=1 |
Кмгв=1,15 |
нг(А)-LS |
Крм=1,2 |
Когм=1 |
Кмгв=1,3 |
нг(А)-HF |
Крм=1,1 |
Когм=1 |
Кмгв=1,2 |
нг(А)-FRLS |
Крм=1,25 |
Когм=1,1 |
Кмгв=1,35 |
нг(А)-FRHF |
Крм=1,15 |
Когм=1,1 |
Кмгв=1,25 |
Монтажные кабели КПМВВГ-з (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМППГ-знг(А)-HF; КПМСВГ-знг(А)-FRLS; КПМСПГ-знг(А)-FRHF
Число жил, пар, троек, четверок | N X 0,5 | N х 2 х 0,5 | N х 3 х 0,5 | N х 4 х 0,5 | ||||||||||||||||
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
|
1 | 5,3 | 5,5 | 28,9 | 18,6 | 24,4 | 7,3 | 8,0 | 49,0 | 30,2 | 39,6 | 7,9 | 8,3 | 61,8 | 36,3 | 47,6 | 8,4 | 8,9 | 73,0 | 41,2 | 54,1 |
2 | 7,3 | 8,0 | 49,0 | 30,2 | 39,6 | 10,8 | 11,6 | 91,0 | 55,0 | 72,1 | 12,5 | 13,8 | 117,6 | 68,0 | 89,3 | 14,0 | 15,0 | 151,2 | 86,3 | 113,4 |
3 | 7,9 | 8,3 | 61,8 | 36,3 | 47,6 | 11,4 | 12,2 | 110,4 | 62,5 | 82,1 | 13,6 | 14,6 | 156,2 | 86,4 | 113,7 | 14,7 | 15,8 | 188,5 | 100,1 | 131,8 |
4 | 8,4 | 8,9 | 73,0 | 41,2 | 54,1 | 12,3 | 13,6 | 132,5 | 71,9 | 94,7 | 14,7 | 15,8 | 188,5 | 100,1 | 131,8 | 16,2 | 17,5 | 236,0 | 121,6 | 160,4 |
5 | 9,0 | 9,6 | 84,7 | 46,4 | 61,0 | 13,8 | 14,8 | 165,7 | 90,0 | 118,4 | 16,2 | 17,5 | 228,0 | 119,2 | 157,1 | 17,6 | 19,7 | 278,9 | 139,7 | 184,4 |
6 | 9,6 | 10,5 | 96,4 | 51,7 | 68,1 | 14,8 | 16,2 | 189,5 | 100,9 | 132,8 | 17,5 | 19,6 | 262,1 | 134,2 | 177,0 | 19,8 | 21,3 | 344,7 | 175,3 | 231,3 |
7 | 9,6 | 10,5 | 104,4 | 54,1 | 71,3 | 14,8 | 16,2 | 205,4 | 105,6 | 139,3 | 17,5 | 19,6 | 286,0 | 141,4 | 186,8 | 19,8 | 21,3 | 376,6 | 184,9 | 244,3 |
8 | 10,4 | 11,1 | 120,1 | 62,5 | 82,3 | 15,9 | 17,4 | 229,3 | 116,5 | 153,7 | 19,5 | 21,0 | 342,3 | 173,4 | 228,9 | 21,2 | 23,2 | 421,6 | 204,5 | 270,4 |
9 | 11,2 | 12,0 | 133,5 | 69,0 | 91,0 | 17,6 | 19,6 | 262,5 | 134,5 | 177,4 | 21,3 | 23,2 | 381,8 | 192,6 | 254,3 | 23,4 | 25,8 | 480,0 | 234,5 | 309,9 |
10 | 11,9 | 12,7 | 145,5 | 74,5 | 98,2 | 18,6 | 20,8 | 286,7 | 145,7 | 192,2 | 22,8 | 24,6 | 426,2 | 215,5 | 284,5 | 25,4 | 27,6 | 545,0 | 269,5 | 356,0 |
11 | 12,2 | 13,5 | 155,5 | 78,4 | 103,5 | 19,8 | 21,4 | 329,4 | 171,0 | 225,4 | 23,4 | 25,8 | 456,2 | 227,4 | 300,3 | 26,1 | 28,5 | 584,3 | 284,8 | 376,4 |
12 | 12,2 | 13,5 | 163,4 | 80,8 | 106,7 | 19,8 | 21,4 | 345,3 | 175,8 | 231,9 | 23,4 | 25,8 | 480,1 | 234,6 | 310,0 | 26,1 | 28,5 | 616,2 | 294,3 | 389,4 |
13 | 12,7 | 14,1 | 174,9 | 85,9 | 113,5 | 20,8 | 22,6 | 369,5 | 186,9 | 246,7 | 24,6 | 27,1 | 514,6 | 249,9 | 330,4 | 27,6 | 30,1 | 671,5 | 321,9 | 425,9 |
14 | 12,7 | 14,1 | 182,8 | 88,2 | 116,7 | 20,8 | 22,6 | 385,5 | 191,7 | 253,2 | 24,6 | 27,1 | 538,5 | 257,0 | 340,1 | 27,6 | 30,1 | 703,4 | 331,4 | 438,8 |
15 | 13,7 | 14,7 | 205,1 | 101,7 | 134,3 | 21,8 | 23,8 | 410,6 | 203,6 | 268,9 | 26,3 | 28,7 | 594,4 | 288,8 | 381,8 | 29,0 | 31,7 | 750,2 | 352,5 | 466,7 |
16 | 13,7 | 14,7 | 213,1 | 104,0 | 137,5 | 21,8 | 23,8 | 426,5 | 208,3 | 275,4 | 26,3 | 28,7 | 618,3 | 295,9 | 391,5 | 29,0 | 31,7 | 782,0 | 362,0 | 479,7 |
17 | 14,3 | 15,4 | 225,6 | 109,9 | 145,3 | 23,1 | 25,4 | 460,9 | 227,3 | 300,3 | 27,8 | 30,4 | 666,2 | 321,5 | 425,2 | 30,7 | 33,5 | 841,2 | 392,5 | 519,9 |
18 | 14,3 | 15,4 | 233,5 | 112,3 | 148,5 | 23,1 | 25,4 | 476,8 | 232,0 | 306,8 | 27,8 | 30,4 | 690,1 | 328,7 | 435,0 | 30,7 | 33,5 | 873,0 | 402,0 | 532,9 |
19 | 14,3 | 15,4 | 241,5 | 114,7 | 151,8 | 23,1 | 25,4 | 492,8 | 236,8 | 313,2 | 27,8 | 30,4 | 714,0 | 335,8 | 444,7 | 30,7 | 33,5 | 904,9 | 411,6 | 545,9 |
20 | 15,0 | 16,3 | 254,0 | 120,5 | 159,5 | 24,2 | 26,6 | 518,7 | 249,2 | 329,7 | 29,2 | 31,8 | 751,6 | 353,6 | 468,2 | 32,2 | 35,2 | 952,8 | 433,4 | 574,8 |
21 | 15,0 | 16,3 | 262,0 | 122,9 | 162,7 | 24,2 | 26,6 | 534,6 | 254,0 | 336,2 | 29,2 | 31,8 | 775,5 | 360,7 | 477,9 | 32,2 | 35,2 | 984,6 | 443,0 | 587,8 |
22 | 16,6 | 17,9 | 286,8 | 138,3 | 182,9 | 27,1 | 29,8 | 594,6 | 292,6 | 386,7 | 32,5 | 35,5 | 844,1 | 402,2 | 532,3 | 35,9 | 39,4 | 1067,7 | 491,9 | 651,9 |
23 | 16,6 | 17,9 | 294,8 | 140,7 | 186,1 | 27,1 | 29,8 | 610,5 | 297,4 | 393,2 | 32,5 | 35,5 | 868,0 | 409,4 | 542,0 | 35,9 | 39,4 | 1099,5 | 501,4 | 664,9 |
24 | 16,6 | 17,9 | 302,7 | 143,0 | 189,4 | 27,1 | 29,8 | 626,4 | 302,2 | 399,7 | 32,5 | 35,5 | 891,9 | 416,5 | 551,7 | 35,9 | 39,4 | 1131,4 | 510,9 | 677,9 |
25 | 16,9 | 18,2 | 313,1 | 147,2 | 195,0 | 27,9 | 30,4 | 658,5 | 319,3 | 422,3 | 33,3 | 36,6 | 935,7 | 439,0 | 581,4 | 37,0 | 40,2 | 1200,0 | 548,7 | 727,6 |
26 | 16,9 | 18,2 | 321,0 | 149,6 | 198,2 | 27,9 | 30,4 | 674,4 | 324,1 | 428,7 | 33,3 | 36,6 | 959,6 | 446,2 | 591,1 | 37,0 | 40,2 | 1231,9 | 558,3 | 740,5 |
27 | 16,9 | 18,2 | 329,0 | 152,0 | 201,5 | 27,9 | 30,4 | 690,3 | 328,9 | 435,2 | 33,3 | 36,6 | 983,5 | 453,3 | 600,9 | 37,0 | 40,2 | 1263,7 | 567,8 | 753,5 |
Определение данных величин для кабелей в других исполнениях следует производить умножением базового показателя на соответствующий коэффициент:
-коэффициент расчетной массы (Крм);
-коэффициент объема горючей массы (Когм);
-коэффициент массы горючего вещества (Кмгв).
нг(А) |
Крм=1,1 |
Когм=1 |
Кмгв=1,15 |
нг(А)-LS |
Крм=1,2 |
Когм=1 |
Кмгв=1,3 |
нг(А)-HF |
Крм=1,1 |
Когм=1 |
Кмгв=1,2 |
нг(А)-FRLS |
Крм=1,25 |
Когм=1,1 |
Кмгв=1,35 |
нг(А)-FRHF |
Крм=1,15 |
Когм=1,1 |
Кмгв=1,25 |
Монтажные кабели КПМВВГ-з (без показателя, нг(А), нг(А)-LS); КПМППГ-знг(А)-HF; КПМСВГ-знг(А)-FRLS; КПМСПГ-знг(А)-FRHF
Число жил, пар, троек, четверок | N х 0,75 | N х 2 х 0,75 | N х 3 х 0,75 | N х 4 х 0,75 | ||||||||||||||||
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
Dmax, мм без показателя, нг( А),нг( А)-LS, нг( А)-HF |
Dmax, мм нг( А)-FRLS, нг( А)-FRHF |
Расчетная масса, кг/км |
Объем горючей массы, л/км |
Масса горючего вещества, кг/км |
|
1 | 5,7 | 5,9 | 35,3 | 21,7 | 28,4 | 8,4 | 8,9 | 65,3 | 38,9 | 50,9 | 8,8 | 9,3 | 79,5 | 44,1 | 58,0 | 9,5 | 10,2 | 95,4 | 50,7 | 66,7 |
2 | 8,4 | 8,9 | 65,3 | 38,9 | 50,9 | 12,4 | 13,6 | 116,9 | 67,2 | 88,2 | 14,8 | 15,7 | 165,1 | 93,0 | 122,1 | 16,3 | 17,4 | 204,7 | 112,1 | 147,4 |
3 | 8,8 | 9,3 | 79,5 | 44,1 | 58,0 | 13,5 | 14,3 | 155,3 | 85,4 | 112,3 | 15,6 | 16,8 | 206,8 | 108,0 | 142,2 | 17,2 | 18,3 | 259,3 | 131,4 | 173,3 |
4 | 9,5 | 10,2 | 95,4 | 50,7 | 66,7 | 14,6 | 15,5 | 187,4 | 98,8 | 130,1 | 17,2 | 18,3 | 259,3 | 131,4 | 173,3 | 19,4 | 20,7 | 341,2 | 171,7 | 226,5 |
5 | 10,4 | 11,0 | 115,8 | 60,7 | 79,9 | 15,9 | 17,1 | 220,6 | 112,9 | 148,9 | 18,8 | 20,7 | 307,1 | 151,1 | 199,6 | 21,2 | 22,8 | 404,3 | 197,5 | 261,0 |
6 | 11,1 | 11,8 | 132,6 | 67,9 | 89,6 | 17,4 | 18,5 | 260,7 | 132,4 | 174,6 | 21,0 | 22,6 | 379,2 | 189,6 | 250,2 | 23,2 | 24,7 | 476,9 | 230,7 | 304,9 |
7 | 11,1 | 11,8 | 144,5 | 71,4 | 94,3 | 17,4 | 18,5 | 284,5 | 139,4 | 184,1 | 21,0 | 22,6 | 415,0 | 200,1 | 264,4 | 23,2 | 24,7 | 524,6 | 244,6 | 323,9 |
8 | 11,9 | 12,6 | 161,3 | 78,7 | 104,0 | 18,7 | 20,6 | 318,4 | 154,2 | 203,7 | 22,8 | 24,4 | 473,8 | 228,3 | 301,7 | 25,4 | 27,1 | 608,4 | 286,4 | 379,0 |
9 | 12,9 | 14,1 | 179,8 | 87,2 | 115,3 | 21,1 | 22,7 | 379,8 | 190,0 | 250,7 | 25,4 | 27,1 | 548,9 | 269,0 | 355,3 | 28,0 | 30,2 | 691,0 | 327,2 | 432,9 |
10 | 14,1 | 14,9 | 207,3 | 102,7 | 135,6 | 22,6 | 24,1 | 423,9 | 212,6 | 280,5 | 27,0 | 29,1 | 600,7 | 291,9 | 385,7 | 30,0 | 32,1 | 769,0 | 364,5 | 482,2 |
11 | 14,4 | 15,3 | 222,0 | 108,3 | 143,1 | 23,3 | 25,3 | 453,8 | 224,2 | 296,1 | 28,0 | 30,2 | 655,4 | 316,9 | 418,8 | 30,9 | 33,3 | 826,4 | 386,0 | 511,0 |
12 | 14,4 | 15,3 | 233,9 | 111,8 | 147,9 | 23,3 | 25,3 | 477,7 | 231,2 | 305,6 | 28,0 | 30,2 | 691,1 | 327,3 | 433,0 | 30,9 | 33,3 | 874,1 | 400,0 | 530,0 |
13 | 15,1 | 16,2 | 250,6 | 119,0 | 157,4 | 24,4 | 26,5 | 512,0 | 246,3 | 325,6 | 29,4 | 31,7 | 741,4 | 349,0 | 461,8 | 32,5 | 35,0 | 938,6 | 426,9 | 565,9 |
14 | 15,1 | 16,2 | 262,5 | 122,5 | 162,1 | 24,4 | 26,5 | 535,8 | 253,3 | 335,1 | 29,4 | 31,7 | 777,1 | 359,5 | 476,1 | 32,5 | 35,0 | 986,3 | 440,9 | 584,9 |
15 | 15,8 | 17,0 | 279,7 | 130,0 | 172,2 | 26,1 | 28,1 | 591,4 | 284,7 | 376,3 | 31,2 | 33,6 | 841,1 | 391,6 | 518,5 | 34,5 | 37,3 | 1066,1 | 479,6 | 635,9 |
16 | 15,8 | 17,0 | 291,6 | 133,5 | 176,9 | 26,1 | 28,1 | 615,2 | 291,7 | 385,8 | 31,2 | 33,6 | 876,9 | 402,1 | 532,8 | 34,5 | 37,3 | 1113,7 | 493,6 | 655,0 |
17 | 16,8 | 17,8 | 315,4 | 146,2 | 193,6 | 27,6 | 29,5 | 662,8 | 316,9 | 419,1 | 32,8 | 35,3 | 930,0 | 426,0 | 564,4 | 36,7 | 39,3 | 1209,8 | 544,7 | 722,3 |
18 | 16,8 | 17,8 | 327,4 | 149,7 | 198,3 | 27,6 | 29,5 | 686,6 | 323,9 | 428,6 | 32,8 | 35,3 | 965,7 | 436,5 | 578,6 | 36,7 | 39,3 | 1257,4 | 558,7 | 741,3 |
19 | 16,8 | 17,8 | 339,3 | 153,2 | 203,1 | 27,6 | 29,5 | 710,5 | 330,9 | 438,1 | 32,8 | 35,3 | 1001,5 | 446,9 | 592,9 | 36,7 | 39,3 | 1305,1 | 572,7 | 760,3 |
