Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-100 тонн
Тип : А, МШ-А, С, МШ-С
Наименование, цвет | D(мм) | H(мм) | назначение | профиль обжима |
---|---|---|---|---|
А-12,0/100т | 12 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-15,0/100т | 15 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-16,0/100т | 16 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-17,0/100т | 17 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-19,5/100т | 19.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-21,0/100т | 21 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-21,5/100т | 21.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-22,0/100т | 22 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-23,0/100т | 23 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-25,0/100т | 25 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-26,0/100т | 26 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-28,0/100т | 28 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-31,5/100т | 31.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-34,6/100т | 34.6 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-36,0/100т | 36 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-39,5/100т | 39.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-39,6/100т | 39.6 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-40,0/100т | 40 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-40,5/100т | 40.5 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-43,0/100т | 43 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-44,0/100т | 44 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-45,0/100т | 45 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-46,0/100т | 46 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-50,0/100т | 50 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-51,0/100т | 51 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-56,0/100т | 56 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-59,0/100т | 59 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-64,0/100т | 64 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-70,0/100т | 70 | - | для алюм.зажимов | круглый |
А-74,0/100т | 74 | - | для алюм.зажимов | круглый |
С-18,0/100т | 18 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-19,0/100т | 19 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-20,0/100т | 20 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-21,0/100т | 21 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-22,0/100т | 22 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-23,0/100т | 23 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-24,0/100т | 24 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-26,0/100т | 26 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-27,0/100т | 27 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-28,0/100т | 28 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-29,0/100т | 29 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-30,0/100т | 30 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-31,5/100т | 31.5 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-33,0/100т | 33 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-34,0/100т | 34 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-35,0/100т | 35 | - | для стальных зажимов | круглый |
С-48,0/100т | 48 | - | для стальных зажимов | круглый |
МШ-14,3-А/100т | - | 14.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-15,0-А/100т | - | 15 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-16,0-А/100т | - | 16 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-16,5-А/100т | - | 16.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-17,0-А/100т | - | 17 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-18,2-А/100т | - | 18.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-18,5-А/100т | - | 18.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-20,8-А/100т | - | 20.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-22,5-А/100т | - | 22.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-23,4-А/100т | - | 23.4 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-25,0-А/100т | - | 25 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-26,0-А/100т | - | 26 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-26,8-А/100т | - | 26.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-27,0-А/100т | - | 27 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-28,0-А/100т | - | 28 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-28,8-А/100т | - | 28.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-29,4-А/100т | - | 29.4 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-29,5-А/100т | - | 29.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-30,3-А/100т | - | 30.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-31,2-А/100т | - | 31.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-31,5-А/100т | - | 31.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-33,0-А/100т | - | 33 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-34,0-А/100т | - | 34 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-34,6-А/100т | - | 34.6 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-39,8-А/100т | - | 39.8 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-40,5-А/100т | - | 40.5 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-43,3-А/100т | - | 43.3 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-44,0-А/100т | - | 44 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-44,2-А/100т | - | 44.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-45,0-А/100т | - | 45 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-46,0-А/100т | - | 46 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-47,6-А/100т | - | 47.6 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-50,2-А/100т | - | 50.2 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-58,0-А/100т | - | 58 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-60,0-А/100т | - | 60 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-65,0-А/100т | - | 65 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-70,0-А/100т | - | 70 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-74,0-А/100т | - | 74 | для алюм.зажимов | гексагональный |
МШ-14,5-С/100т | - | 14.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-16,5-С/100т | - | 16.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-18,0-С/100т | - | 18 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-18,5-С/100т | - | 18.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-19,0-С/100т | - | 19 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-19,5-С/100т | - | 19.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-20,8-С/100т | - | 20.8 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-21,0-С/100т | - | 21 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-22,0-С/100т | - | 22 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-22,5-С/100т | - | 22.5 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-22,6-С/100т | - | 22.6 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-23,0-С/100т | - | 23 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-26,0-С/100т | - | 26 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-27,0-С/100т | - | 27 | для стальных зажимов | гексагональный |
МШ-28,6-С/100т | - | 28.6 | для стальных зажимов | гексагональный |
Купить Круглые и шестигранные матрицы для пресса ПГ-100 тонн: А, МШ-А, С, МШ-С в регионе Ярославль.