Новости и акции компании
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х0,40 | 7,1 | 54 | 200 | 1000 | 1 000 | 899 | 1 973 | - | - | - |
2 х2 х0,40 | 8,6 | 98 | 1 000 | 608 | 1 333 | - | - | - | |||
3 х2 х0,40 | 8,9 | 98 | 1 000 | 568 | 1 246 | - | - | - | |||
4 х2 х0,40 | 9,4 | 104 | 1 000 | 508 | 1 115 | - | - | - | |||
5 х2 х0,40 | 10,0 | 112 | 1 000 | 452 | 991 | - | - | - | |||
6 х2 х0,40 | 10,6 | 113 | 1 000 | 403 | 884 | 1 794 | - | - | |||
7 х2 х0,40 | 10,6 | 118 | 1 000 | 403 | 884 | 1 794 | - | - | |||
8 х2 х0,40 | 11,2 | 127 | 1 000 | 361 | 793 | 1 610 | - | - | |||
10 х2 х0,40 | 13,6 | 177 | 1 000 | 246 | 539 | 1 095 | - | - | |||
12 х2 х0,40 | 13,9 | 189 | 1 000 | 235 | 517 | 1 049 | - | - | |||
14 х2 х0,40 | 14,4 | 205 | 1 000 | 219 | 480 | 975 | 1 497 | - | |||
16 х2 х0,40 | 15,1 | 228 | 1 000 | 197 | 433 | 878 | 1 349 | - | |||
18 х2 х0,40 | 15,7 | 245 | 1 000 | 183 | 401 | 814 | 1 249 | - | |||
19 х2 х0,40 | 15,7 | 249 | 1 000 | 183 | 401 | 814 | 1 249 | - | |||
20 х2 х0,40 | 16,3 | 261 | 1 000 | 170 | 372 | 756 | 1 160 | ||||
24 х2 х0,40 | 17,7 | 297 | 1 000 | 144 | 317 | 643 | 987 | - | |||
27 х2 х0,40 | 18,0 | 314 | 1 000 | 140 | 306 | 622 | 955 | 1 941 | |||
30 х2 х0,40 | 18,5 | 335 | 1 000 | 132 | 290 | 588 | 903 | 1 835 | |||
37 х2 х0,40 | 19,7 | 381 | 1 000 | 117 | 256 | 521 | 799 | 1 625 | |||
40 х2 х0,40 | 20,7 | 424 | 1 000 | 106 | 232 | 472 | 724 | 1 473 | |||
44 х2 х0,40 | 22,0 | 461 | 1 000 | - | 204 | 415 | 637 | 1 294 | |||
48 х2 х0,40 | 22,3 | 483 | 1 000 | - | 199 | 404 | 620 | 1 260 | |||
52 х2 х0,40 | 22,8 | 508 | 1 000 | - | 190 | 386 | 592 | 1 205 | |||
61 х2 х0,40 | 24,6 | 597 | 1 000 | - | 164 | 333 | 511 | 1 038 | |||
1 х2 х0,51 | 7,3 | 58 | 200 | 800 | 800 | 846 | 1 856 | - | - | - | |
2 х2 х0,51 | 9,0 | 106 | 800 | 560 | 1 228 | - | - | - | |||
3 х2 х0,51 | 9,3 | 109 | 800 | 522 | 1 145 | - | - | - | |||
4 х2 х0,51 | 9,9 | 117 | 800 | 464 | 1 019 | - | - | - | |||
5 х2 х0,51 | 10,5 | 127 | 800 | 411 | 901 | - | - | - | |||
6 х2 х0,51 | 11,1 | 130 | 800 | 365 | 800 | - | - | - | |||
7 х2 х0,51 | 11,1 | 136 | 800 | 365 | 800 | - | - | - | |||
8 х2 х0,51 | 11,8 | 147 | 800 | 326 | 715 | 1 451 | - | - | |||
10 х2 х0,51 | 14,3 | 204 | 800 | 222 | 486 | 987 | - | - | |||
12 х2 х0,51 | 14,6 | 220 | 800 | 212 | 465 | 944 | - | - | |||
14 х2 х0,51 | 15,4 | 248 | 800 | 192 | 420 | 853 | - | - | |||
16 х2 х0,51 | 16,0 | 268 | 800 | 177 | 388 | 788 | 1 209 | - | |||
18 х2 х0,51 | 16,6 | 289 | 800 | 163 | 359 | 728 | 1 117 | - | |||
19 х2 х0,51 | 16,6 | 296 | 800 | 163 | 359 | 728 | 1 117 | - | |||
20 х2 х0,51 | 17,3 | 310 | 800 | 151 | 332 | 675 | 1 036 | - | |||
24 х2 х0,51 | 18,8 | 355 | 800 | 128 | 281 | 571 | 876 | - | |||
27 х2 х0,51 | 19,1 | 378 | 800 | 124 | 272 | 552 | 847 | - | |||
30 х2 х0,51 | 19,7 | 404 | 800 | 117 | 257 | 521 | 800 | - | |||
37 х2 х0,51 | 21,3 | 487 | 800 | - | 218 | 443 | 679 | 1 381 | |||
40 х2 х0,51 | 22,0 | 515 | 800 | - | 205 | 417 | 640 | 1 302 | |||
44 х2 х0,51 | 24,1 | 592 | 800 | - | 171 | 347 | 533 | 1 084 | |||
48 х2 х0,51 | 24,4 | 623 | 800 | - | 167 | 338 | 519 | 1 056 | |||
52 х2 х0,51 | 25,0 | 657 | 800 | - | 159 | 323 | 496 | 1 009 | |||
61 х2 х0,51 | 26,2 | 734 | 800 | - | 144 | 293 | 449 | 914 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х0,64 | 7,6 | 63 | 200 | 500 | 600 | 789 | - | - | - | - |
2 х2 х0,64 | 9,4 | 118 | 600 | 510 | 1 119 | - | - | - | |||
3 х2 х0,64 | 9,8 | 122 | 600 | 474 | 1 040 | - | - | - | |||
4 х2 х0,64 | 10,4 | 133 | 600 | 420 | 920 | - | - | - | |||
5 х2 х0,64 | 11,1 | 147 | 600 | 369 | 810 | - | - | - | |||
6 х2 х0,64 | 11,8 | 152 | 600 | 326 | 715 | - | - | - | |||
7 х2 х0,64 | 11,8 | 161 | 600 | 326 | 715 | - | - | - | |||
8 х2 х0,64 | 13,5 | 204 | 600 | 249 | 546 | 1 108 | - | - | |||
10 х2 х0,64 | 15,3 | 248 | 600 | 192 | 422 | 856 | - | - | |||
12 х2 х0,64 | 15,7 | 271 | 600 | 184 | 403 | 818 | 1 255 | - | |||
14 х2 х0,64 | 16,3 | 296 | 600 | 170 | 373 | 757 | 1 163 | - | |||
16 х2 х0,64 | 17,0 | 323 | 600 | 157 | 344 | 698 | 1 071 | - | |||
18 х2 х0,64 | 17,7 | 350 | 600 | 144 | 317 | 643 | 987 | - | |||
19 х2 х0,64 | 17,7 | 359 | 600 | 144 | 317 | 643 | 987 | - | |||
20 х2 х0,64 | 18,4 | 377 | 600 | 133 | 293 | 594 | 912 | - | |||
24 х2 х0,64 | 20,5 | 455 | 600 | 108 | 237 | 481 | 738 | - | |||
27 х2 х0,64 | 20,8 | 487 | 600 | 104 | 229 | 465 | 713 | - | |||
30 х2 х0,64 | 21,4 | 523 | 600 | - | 216 | 439 | 673 | - | |||
37 х2 х0,64 | 22,8 | 605 | 600 | - | 190 | 387 | 593 | 1 207 | |||
40 х2 х0,64 | 24,1 | 674 | 600 | - | 170 | 346 | 531 | 1 079 | |||
44 х2 х0,64 | 25,8 | 735 | 600 | - | 149 | 303 | 465 | 945 | |||
48 х2 х0,64 | 26,1 | 776 | 600 | - | 145 | 295 | 452 | 920 | |||
52 х2 х0,64 | 26,8 | 822 | 600 | - | 139 | 281 | 432 | 878 | |||
61 х2 х0,64 | 28,1 | 924 | 600 | - | 125 | 254 | 390 | 793 | |||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х0,12 | 7,2 | 55 | 200 | 700 | 900 | 875 | - | - | - | - |
2 х2 х0,12 | 8,8 | 101 | 900 | 585 | 1 284 | - | - | - | |||
3 х2 х0,12 | 9,1 | 102 | 900 | 546 | 1 198 | - | - | - | |||
4 х2 х0,12 | 9,6 | 109 | 900 | 488 | 1 070 | - | - | - | |||
5 х2 х0,12 | 10,2 | 118 | 900 | 432 | 949 | 1 926 | - | - | |||
6 х2 х0,12 | 10,8 | 119 | 900 | 385 | 844 | 1 713 | - | - | |||
7 х2 х0,12 | 10,8 | 124 | 900 | 385 | 844 | 1 713 | - | - | |||
8 х2 х0,12 | 11,5 | 134 | 900 | 345 | 756 | 1 534 | - | - | |||
10 х2 х0,12 | 13,9 | 186 | 900 | 234 | 514 | 1 044 | - | - | |||
12 х2 х0,12 | 14,2 | 199 | 900 | 224 | 492 | 999 | - | - | |||
14 х2 х0,12 | 14,7 | 216 | 900 | 208 | 457 | 928 | - | - | |||
16 х2 х0,12 | 15,5 | 241 | 900 | 188 | 412 | 835 | 1 282 | - | |||
18 х2 х0,12 | 16,1 | 259 | 900 | 174 | 381 | 773 | 1 187 | - | |||
19 х2 х0,12 | 16,1 | 264 | 900 | 174 | 381 | 773 | 1 187 | - | |||
20 х2 х0,12 | 16,8 | 277 | 900 | 161 | 353 | 717 | 1 101 | - | |||
24 х2 х0,12 | 18,2 | 315 | 900 | 137 | 300 | 609 | 934 | - | |||
27 х2 х0,12 | 18,5 | 334 | 900 | 132 | 290 | 588 | 903 | - | |||
30 х2 х0,12 | 19,0 | 356 | 900 | 125 | 274 | 556 | 853 | 1 735 | |||
37 х2 х0,12 | 20,6 | 428 | 900 | 106 | 233 | 473 | 726 | 1 475 | |||
40 х2 х0,12 | 21,3 | 452 | 900 | 100 | 220 | 446 | 684 | 1 391 | |||
44 х2 х0,12 | 22,7 | 492 | 900 | - | 193 | 391 | 600 | 1 221 | |||
48 х2 х0,12 | 23,0 | 516 | 900 | - | 188 | 381 | 584 | 1 188 | |||
52 х2 х0,12 | 24,1 | 575 | 900 | - | 170 | 346 | 531 | 1 079 | |||
61 х2 х0,12 | 25,3 | 639 | 900 | - | 154 | 314 | 481 | 979 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х0,20 | 7,5 | 61 | 200 | 700 | 700 | 806 | - | - | - | - |
2 х2 х0,20 | 9,3 | 113 | 700 | 525 | 1 151 | - | - | - | |||
3 х2 х0,20 | 9,6 | 116 | 700 | 488 | 1 070 | - | - | - | |||
4 х2 х0,20 | 10,2 | 125 | 700 | 433 | 949 | - | - | - | |||
5 х2 х0,20 | 10,9 | 137 | 700 | 381 | 837 | - | - | - | |||
6 х2 х0,20 | 11,6 | 141 | 700 | 337 | 740 | - | - | - | |||
7 х2 х0,20 | 11,6 | 148 | 700 | 337 | 740 | - | - | - | |||
8 х2 х0,20 | 13,3 | 189 | 700 | 257 | 564 | 1 144 | - | - | |||
10 х2 х0,20 | 15,1 | 229 | 700 | 199 | 437 | 886 | - | - | |||
12 х2 х0,20 | 15,4 | 248 | 700 | 190 | 417 | 847 | - | - | |||
14 х2 х0,20 | 16,0 | 271 | 700 | 176 | 387 | 785 | - | - | |||
16 х2 х0,20 | 16,7 | 294 | 700 | 162 | 356 | 724 | - | - | |||
18 х2 х0,20 | 17,4 | 317 | 700 | 150 | 329 | 667 | 1 024 | - | |||
19 х2 х0,20 | 17,4 | 325 | 700 | 150 | 329 | 667 | 1 024 | - | |||
20 х2 х0,20 | 18,1 | 341 | 700 | 139 | 304 | 617 | 948 | - | |||
24 х2 х0,20 | 19,7 | 391 | 700 | 117 | 256 | 521 | 799 | - | |||
27 х2 х0,20 | 20,4 | 439 | 700 | 109 | 238 | 483 | 742 | - | |||
30 х2 х0,20 | 21,0 | 469 | 700 | 102 | 225 | 456 | 700 | - | |||
37 х2 х0,20 | 22,4 | 540 | 700 | - | 198 | 403 | 618 | 1 257 | |||
40 х2 х0,20 | 23,7 | 603 | 700 | - | 177 | 360 | 553 | 1 123 | |||
44 х2 х0,20 | 25,3 | 657 | 700 | - | 155 | 316 | 484 | 985 | |||
48 х2 х0,20 | 25,6 | 692 | 700 | - | 151 | 307 | 472 | 959 | |||
52 х2 х0,20 | 26,2 | 730 | 700 | - | 145 | 293 | 450 | 916 | |||
61 х2 х0,20 | 27,6 | 818 | 700 | - | 131 | 265 | 407 | 828 | |||
1 х2 х0,35 | 7,9 | 68 | 200 | 1000 | 1 500 | 734 | 1 610 | - | - | - | |
2 х2 х0,35 | 9,9 | 128 | 1 500 | 464 | 1 018 | 2 066 | - | - | |||
3 х2 х0,35 | 10,3 | 135 | 1 500 | 429 | 942 | 1 912 | - | - | |||
4 х2 х0,35 | 10,9 | 148 | 1 500 | 378 | 830 | 1 684 | - | - | |||
5 х2 х0,35 | 11,7 | 165 | 1 500 | 331 | 726 | 1 474 | 2 263 | - | |||
6 х2 х0,35 | 13,5 | 200 | 1 500 | 249 | 547 | 1 111 | 1 705 | - | |||
7 х2 х0,35 | 13,5 | 211 | 1 500 | 249 | 547 | 1 111 | 1 705 | - | |||
8 х2 х0,35 | 14,2 | 230 | 1 500 | 223 | 489 | 993 | 1 524 | - | |||
10 х2 х0,35 | 16,3 | 280 | 1 500 | 171 | 375 | 762 | 1 170 | 2 378 | |||
12 х2 х0,35 | 16,6 | 307 | 1 500 | 163 | 358 | 727 | 1 116 | 2 269 | |||
14 х2 х0,35 | 17,3 | 338 | 1 500 | 151 | 331 | 671 | 1 031 | 2 096 | |||
16 х2 х0,35 | 18,1 | 369 | 1 500 | 138 | 304 | 617 | 947 | 1 925 | |||
18 х2 х0,35 | 18,8 | 401 | 1 500 | 127 | 279 | 567 | 870 | 1 769 | |||
19 х2 х0,35 | 18,8 | 412 | 1 500 | 127 | 279 | 567 | 870 | 1 769 | |||
20 х2 х0,35 | 19,6 | 433 | 1 500 | 117 | 258 | 523 | 803 | 1 632 | |||
24 х2 х0,35 | 21,8 | 522 | 1 400 | - | 208 | 422 | 648 | 1 318 | |||
27 х2 х0,35 | 22,2 | 561 | 1 400 | - | 201 | 408 | 626 | 1 272 | |||
30 х2 х0,35 | 22,9 | 604 | 1 300 | - | 189 | 384 | 589 | 1 198 | |||
37 х2 х0,35 | 25,0 | 735 | 1 100 | - | 158 | 321 | 493 | 1 003 | |||
40 х2 х0,35 | 25,8 | 780 | 1 000 | - | 149 | 302 | 464 | 944 | |||
44 х2 х0,35 | 27,6 | 851 | 900 | - | 130 | 264 | 405 | 824 | |||
48 х2 х0,35 | 28,0 | 901 | 900 | - | 126 | 257 | 394 | 801 | |||
52 х2 х0,35 | 28,7 | 956 | 800 | - | 121 | 245 | 376 | 764 | |||
61 х2 х0,35 | 30,2 | 1079 | 700 | - | 109 | 221 | 339 | 689 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х0,5 | 8,5 | 78 | 200 | 1000 | 2 000 | 627 | 1 376 | 2 793 | - | - |
2 х2 х0,5 | 10,9 | 151 | 2 000 | 379 | 832 | 1 688 | 2 591 | - | |||
3 х2 х0,5 | 11,4 | 162 | 2 000 | 349 | 765 | 1 552 | 2 383 | - | |||
4 х2 х0,5 | 13,2 | 208 | 2 000 | 260 | 569 | 1 156 | 1 774 | - | |||
5 х2 х0,5 | 14,1 | 232 | 2 000 | 227 | 499 | 1 012 | 1 554 | 3 159 | |||
6 х2 х0,5 | 15,2 | 253 | 2 000 | 195 | 427 | 867 | 1 331 | 2 706 | |||
7 х2 х0,5 | 15,2 | 268 | 2 000 | 195 | 427 | 867 | 1 331 | 2 706 | |||
8 х2 х0,5 | 16,2 | 293 | 2 000 | 173 | 379 | 770 | 1 182 | 2 403 | |||
10 х2 х0,5 | 18,4 | 348 | 2 000 | 134 | 294 | 598 | 918 | 1 865 | |||
12 х2 х0,5 | 18,8 | 384 | 1 900 | 128 | 280 | 568 | 873 | 1 774 | |||
14 х2 х0,5 | 19,6 | 425 | 1 700 | 117 | 257 | 522 | 802 | 1 631 | |||
16 х2 х0,5 | 20,9 | 488 | 1 500 | 103 | 226 | 459 | 705 | 1 434 | |||
18 х2 х0,5 | 21,9 | 532 | 1 400 | - | 207 | 421 | 646 | 1 314 | |||
19 х2 х0,5 | 21,9 | 547 | 1 400 | - | 207 | 421 | 646 | 1 314 | |||
20 х2 х0,5 | 22,8 | 575 | 1 300 | - | 191 | 387 | 594 | 1 208 | |||
24 х2 х0,5 | 25,6 | 699 | 1 000 | - | 152 | 308 | 472 | 960 | |||
27 х2 х0,5 | 26,1 | 752 | 1 000 | - | 146 | 297 | 455 | 926 | |||
30 х2 х0,5 | 26,9 | 810 | 1 000 | - | 137 | 279 | 428 | 871 | |||
37 х2 х0,5 | 28,7 | 944 | 900 | - | 120 | 244 | 375 | 763 | |||
40 х2 х0,5 | 29,6 | 1004 | 800 | - | 113 | 229 | 352 | 715 | |||
1 х2 х0,75 | 9,0 | 89 | 200 | 1000 | 2 000 | 560 | 1 229 | 2 495 | - | - | |
2 х2 х0,75 | 11,7 | 175 | 2 000 | 329 | 721 | 1 463 | 2 246 | - | |||
3 х2 х0,75 | 13,3 | 219 | 2 000 | 257 | 564 | 1 145 | 1 758 | - | |||
4 х2 х0,75 | 14,2 | 246 | 2 000 | 225 | 494 | 1 002 | 1 538 | 3 128 | |||
5 х2 х0,75 | 15,4 | 287 | 2 000 | 191 | 419 | 850 | 1 304 | 2 651 | |||
6 х2 х0,75 | 16,5 | 305 | 2 000 | 167 | 367 | 744 | 1 142 | 2 322 | |||
7 х2 х0,75 | 16,5 | 326 | 2 000 | 167 | 367 | 744 | 1 142 | 2 322 | |||
8 х2 х0,75 | 17,5 | 358 | 2 000 | 148 | 324 | 657 | 1 008 | 2 050 | |||
10 х2 х0,75 | 20,0 | 428 | 1 700 | 113 | 249 | 505 | 775 | 1 575 | |||
12 х2 х0,75 | 20,9 | 499 | 1 600 | 104 | 227 | 461 | 708 | 1 439 | |||
14 х2 х0,75 | 21,8 | 554 | 1 400 | - | 208 | 423 | 649 | 1 320 | |||
16 х2 х0,75 | 22,8 | 611 | 1 300 | - | 190 | 386 | 593 | 1 205 | |||
18 х2 х0,75 | 24,5 | 699 | 1 100 | - | 165 | 336 | 515 | 1 048 | |||
19 х2 х0,75 | 24,5 | 721 | 1 100 | - | 165 | 336 | 515 | 1 048 | |||
20 х2 х0,75 | 25,5 | 758 | 1 000 | - | 152 | 308 | 474 | 963 | |||
24 х2 х0,75 | 28,0 | 880 | 900 | - | 126 | 257 | 394 | 801 | |||
27 х2 х0,75 | 28,5 | 952 | 900 | - | 122 | 247 | 379 | 771 | |||
30 х2 х0,75 | 29,5 | 1029 | 800 | - | 114 | 232 | 356 | 724 | |||
37 х2 х0,75 | 31,9 | 1242 | 700 | - | - | 197 | 303 | 616 | |||
40 х2 х0,75 | 33,0 | 1323 | 700 | - | - | 185 | 284 | 577 | |||
1 х2 х1,0 | 9,7 | 104 | 200 | 100 | 2 000 | 482 | 1 056 | 2 144 | - | - | |
2 х2 х1,0 | 13,9 | 236 | 2 000 | 234 | 514 | 1 044 | 1 602 | - | |||
3 х2 х1,0 | 14,5 | 261 | 2 000 | 215 | 471 | 957 | 1 469 | 2 987 | |||
4 х2 х1,0 | 15,8 | 308 | 2 000 | 182 | 399 | 810 | 1 243 | 2 527 | |||
5 х2 х1,0 | 17,0 | 349 | 2 000 | 157 | 345 | 700 | 1 075 | 2 185 | |||
6 х2 х1,0 | 18,2 | 374 | 2 000 | 137 | 300 | 609 | 934 | 1 899 | |||
7 х2 х1,0 | 18,2 | 403 | 2 000 | 137 | 300 | 609 | 934 | 1 899 | |||
8 х2 х1,0 | 19,4 | 445 | 1 800 | 120 | 263 | 534 | 820 | 1 666 | |||
10 х2 х1,0 | 22,7 | 558 | 1 300 | 88 | 193 | 391 | 600 | 1 221 | |||
12 х2 х1,0 | 23,9 | 656 | 1 200 | 79 | 174 | 352 | 541 | 1 100 | |||
14 х2 х1,0 | 25,0 | 730 | 1 100 | - | 159 | 323 | 496 | 1 008 | |||
16 х2 х1,0 | 26,2 | 806 | 1 000 | - | 145 | 294 | 452 | 918 | |||
18 х2 х1,0 | 27,4 | 883 | 900 | - | 132 | 268 | 412 | 838 | |||
19 х2 х1,0 | 27,4 | 912 | 900 | - | 132 | 268 | 412 | 838 | |||
20 х2 х1,0 | 28,6 | 959 | 800 | - | 121 | 246 | 377 | 767 | |||
24 х2 х1,0 | 31,9 | 1151 | 700 | - | 98 | 198 | 304 | 618 | |||
27 х2 х1,0 | 32,5 | 1248 | 700 | - | 94 | 191 | 293 | 595 | |||
30 х2 х1,0 | 33,6 | 1353 | 700 | - | 88 | 179 | 274 | 558 | |||
37 х2 х1,0 | 36,0 | 1595 | 600 | - | - | 155 | 239 | 485 | |||
40 х2 х1,0 | 37,2 | 1702 | 600 | - | - | 145 | 223 | 454 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх В, КВИП нг хх В, КВИП нг-LS хх В, КВИП нг-HF хх П, КВИП нг хх Т ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, без экрана, без брони | 1 х2 х1,2 | 10,1 | 113 | 200 | 1000 | 2 000 | 445 | 977 | 1 982 | - | - |
2 х2 х1,2 | 14,5 | 257 | 2 000 | 214 | 470 | 954 | 1 465 | 2 978 | |||
3 х2 х1,2 | 15,4 | 299 | 2 000 | 191 | 419 | 850 | 1 305 | 2 654 | |||
4 х2 х1,2 | 16,5 | 340 | 2 000 | 165 | 363 | 736 | 1 130 | 2 298 | |||
5 х2 х1,2 | 17,8 | 387 | 2 000 | 142 | 312 | 634 | 973 | 1 979 | |||
6 х2 х1,2 | 19,1 | 417 | 1 800 | 123 | 271 | 549 | 843 | 1 715 | |||
7 х2 х1,2 | 19,1 | 451 | 1 800 | 123 | 271 | 549 | 843 | 1 715 | |||
8 х2 х1,2 | 20,9 | 521 | 1 600 | 104 | 228 | 462 | 710 | 1 443 | |||
10 х2 х1,2 | 24,6 | 659 | 1 200 | - | 164 | 334 | 512 | 1 042 | |||
12 х2 х1,2 | 25,2 | 737 | 1 100 | - | 156 | 316 | 486 | 988 | |||
14 х2 х1,2 | 26,4 | 823 | 1 000 | - | 143 | 289 | 444 | 903 | |||
16 х2 х1,2 | 27,7 | 910 | 900 | - | 130 | 263 | 404 | 822 | |||
18 х2 х1,2 | 29,0 | 998 | 900 | - | 118 | 240 | 368 | 748 | |||
19 х2 х1,2 | 29,0 | 1032 | 900 | - | 118 | 240 | 368 | 748 | |||
20 х2 х1,2 | 30,3 | 1086 | 800 | - | 108 | 219 | 337 | 684 | |||
24 х2 х1,2 | 33,8 | 1304 | 700 | - | - | 176 | 271 | 550 | |||
27 х2 х1,2 | 34,5 | 1417 | 600 | - | - | 170 | 260 | 529 | |||
30 х2 х1,2 | 35,6 | 1538 | 600 | - | - | 159 | 244 | 496 | |||
37 х2 х1,2 | 38,2 | 1819 | 550 | - | - | 138 | 212 | 430 | |||
40 х2 х1,2 | 39,5 | 1943 | 500 | - | - | 129 | 198 | 402 | |||
1 х2 х1,5 | 10,3 | 119 | 200 | 1000 | 2 000 | 429 | 941 | 1 911 | - | - | |
2 х2 х1,5 | 15,0 | 284 | 2 000 | 200 | 439 | 891 | 1 368 | 2 781 | |||
3 х2 х1,5 | 15,7 | 317 | 2 000 | 183 | 401 | 815 | 1 251 | 2 543 | |||
4 х2 х1,5 | 16,9 | 364 | 2 000 | 158 | 347 | 704 | 1 081 | 2 198 | |||
5 х2 х1,5 | 18,2 | 415 | 2 000 | 136 | 298 | 606 | 930 | 1 890 | |||
6 х2 х1,5 | 19,6 | 450 | 1 800 | 118 | 258 | 524 | 804 | 1 635 | |||
7 х2 х1,5 | 19,6 | 489 | 1 800 | 118 | 258 | 524 | 804 | 1 635 | |||
8 х2 х1,5 | 21,4 | 564 | 1 500 | - | 217 | 441 | 676 | 1 375 | |||
10 х2 х1,5 | 25,2 | 713 | 1 100 | - | 156 | 318 | 488 | 991 | |||
12 х2 х1,5 | 25,9 | 801 | 1 000 | - | 148 | 301 | 462 | 940 | |||
14 х2 х1,5 | 27,1 | 896 | 1 000 | - | 136 | 275 | 422 | 859 | |||
16 х2 х1,5 | 28,4 | 994 | 900 | - | 123 | 250 | 384 | 780 | |||
18 х2 х1,5 | 29,7 | 1092 | 800 | - | 112 | 228 | 349 | 710 | |||
19 х2 х1,5 | 29,7 | 1131 | 800 | - | 112 | 228 | 349 | 710 | |||
20 х2 х1,5 | 31,5 | 1222 | 700 | - | 100 | 203 | 311 | 633 | |||
24 х2 х1,5 | 34,7 | 1428 | 600 | - | - | 167 | 256 | 521 | |||
27 х2 х1,5 | 35,4 | 1556 | 600 | - | - | 161 | 247 | 501 | |||
30 х2 х1,5 | 36,6 | 1691 | 550 | - | - | 150 | 231 | 469 | |||
37 х2 х1,5 | 39,3 | 2005 | 500 | - | - | 130 | 200 | 407 | |||
40 х2 х1,5 | 40,7 | 2144 | 450 | - | - | 122 | 187 | 380 |
Купить КВИП нг-HF хх П в регионе Ярославль.