Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
КВИП нг хх ЭВЭ
Оценка (средняя 4)
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м Номер...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — КВИП нг хх ЭВЭ
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х0,407,77315010001 0007611 669---
2 х2 х0,409,91371 0004601 010---
3 х2 х0,4010,31441 0004279381 903--
4 х2 х0,4010,91581 0003788291 683--
5 х2 х0,4011,71751 0003327291 479--
6 х2 х0,4013,42101 0002515511 118--
7 х2 х0,4013,42221 0002515511 118--
8 х2 х0,4014,22411 0002254941 002--
10 х2 х0,4016,12921 0001743817741 188-
12 х2 х0,4016,53201 0001663647391 135-
14 х2 х0,4017,23521 0001543376841 050-
16 х2 х0,4017,93841 0001413106299661 964
18 х2 х0,4018,64171 0001302865808901 809
19 х2 х0,4018,64281 0001302865808901 809
20 х2 х0,4019,44501 0001202645358221 671
24 х2 х0,4021,55411 000-2144346661 353
27 х2 х0,4021,95801 000-2064196431 307
30 х2 х0,4022,66241 000-1953956061 233
37 х2 х0,4024,77581 000-1633315081 033
40 х2 х0,4025,48041 000-154312479973
44 х2 х0,4027,28771 000-134273419851
48 х2 х0,4027,59291 000-131265407828
52 х2 х0,4028,2985900-125253389790
61 х2 х0,4029,71111800-113229351713
1 х2 х0,517,9771508008007191 577---
2 х2 х0,5110,3147800426935---
3 х2 х0,5110,7156800394865---
4 х2 х0,5111,41728003477621 546--
5 х2 х0,5113,22198002605701 156--
6 х2 х0,5114,02308002305061 026--
7 х2 х0,5114,02448002305061 026--
8 х2 х0,5115,0273800200440893--
10 х2 х0,5116,93238001583477041 081-
12 х2 х0,5117,33558001513316711 031-
14 х2 х0,5118,0391800139305620952-
16 х2 х0,5118,8428800128280569874-
18 х2 х0,5119,6466800117258523803-
19 х2 х0,5119,6480800117258523803-
20 х2 х0,5120,85258001042294647121 448
24 х2 х0,5122,7606800-1923905991 217
27 х2 х0,5123,7683800-1763585491 116
30 х2 х0,5124,4734800-1663375181 053
37 х2 х0,5126,0854800-146297456928
40 х2 х0,5126,8907800-138279429872
44 х2 х0,5128,7990800-120244374761
48 х2 х0,5129,11051800-117237364740
52 х2 х0,5129,81116800-111226347706
61 х2 х0,5131,81295750--199305620
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х0,648,283150500600674----
2 х2 х0,6410,8159600390856---
3 х2 х0,6411,2171600360790---
4 х2 х0,6412,0190600316693---
5 х2 х0,6413,82426002375191 054--
6 х2 х0,6414,7256600209459932--
7 х2 х0,6414,7273600209459932--
8 х2 х0,6415,8306600182398808--
10 х2 х0,6417,8363600142312633--
12 х2 х0,6418,3402600135297603925-
14 х2 х0,6419,0445600125274555852-
16 х2 х0,6419,9489600114251509781-
18 х2 х0,6421,2555600101221449689-
19 х2 х0,6421,2571600101221449689-
20 х2 х0,6422,1600600-204414635-
24 х2 х0,6424,7727600-1623305061 029
27 х2 х0,6425,2783600-157318489993
30 х2 х0,6425,9844600-148300460936
37 х2 х0,6427,6985600-130263404822
40 х2 х0,6428,51048600-122247380772
44 х2 х0,6430,61145600-106215330672
48 х2 х0,6431,41250600-100204313636
52 х2 х0,6432,21328600--194298606
61 х2 х0,6433,91505600--175269546
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х0,127,8681507009007411 626---
2 х2 х0,1210,1130900444975---
3 х2 х0,1210,5134900412904---
4 х2 х0,1211,21459003637971 619--
5 х2 х0,1211,91599003197001 420--
6 х2 х0,1213,71939002415301 075--
7 х2 х0,1213,72029002415301 075--
8 х2 х0,1214,5218900216474962--
10 х2 х0,1216,52649001663657411 137-
12 х2 х0,1216,92869001593487071 085-
14 х2 х0,1217,63129001473226541 003-
16 х2 х0,1218,3339900135296601923-
18 х2 х0,1219,13679001242725538491 725
19 х2 х0,1219,13759001242725538491 725
20 х2 х0,1219,93949001152515107831 593
24 х2 х0,1222,1475900-2034136341 289
27 х2 х0,1222,5506900-1963996121 244
30 х2 х0,1223,7572900-1763575481 114
37 х2 х0,1225,3656900-155315484983
40 х2 х0,1226,1694900-146296455925
44 х2 х0,1227,9756900-128259398808
48 х2 х0,1228,3797900-124252387786
52 х2 х0,1228,9842900-118240369750
61 х2 х0,1230,5943800-107217333676
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х0,208,1751507007006871 508---
2 х2 х0,2010,6146700401879---
3 х2 х0,2011,1154700370812---
4 х2 х0,2011,8169700325713---
5 х2 х0,2013,62167002435341 084--
6 х2 х0,2014,5225700215473959--
7 х2 х0,2014,5238700215473959--
8 х2 х0,2015,5267700187410833--
10 х2 х0,2017,63157001473226531 003-
12 х2 х0,2018,0344700140307623956-
14 х2 х0,2018,7378700129283574881-
16 х2 х0,2019,6414700118259526808-
18 х2 х0,2020,8470700104229465713-
19 х2 х0,2020,8482700104229465713-
20 х2 х0,2021,7507700-2114286581 337
24 х2 х0,2024,3615700-1683415241 066
27 х2 х0,2024,7658700-1623305061 029
30 х2 х0,2025,5706700-153311477969
37 х2 х0,2027,2817700-135273419852
40 х2 х0,2028,0867700-126257394801
44 х2 х0,2030,0946700-110223343697
48 х2 х0,2030,41002700-107217333678
52 х2 х0,2031,61094700--202310630
61 х2 х0,2033,31231700--182279567
1 х2 х0,358,58615010001 5006301 3832 807--
2 х2 х0,3511,31681 5003567821 587--
3 х2 х0,3511,71801 5003287201 4612 242-
4 х2 х0,3513,62301 5002465391 0941 679-
5 х2 х0,3514,52561 5002154729591 4722 992
6 х2 х0,3515,62801 5001854058221 2622 566
7 х2 х0,3515,62971 5001854058221 2622 566
8 х2 х0,3516,63251 5001643607301 1212 279
10 х2 х0,3518,83861 5001272805688711 771
12 х2 х0,3519,34281 5001212665408291 685
14 х2 х0,3520,54941 5001072354777331 489
16 х2 х0,3521,55421 500-2154376711 364
18 х2 х0,3522,45911 400-1974016151 250
19 х2 х0,3522,46081 400-1974016151 250
20 х2 х0,3524,06711 200-1733505381 093
24 х2 х0,3526,27751 100-144293450915
27 х2 х0,3526,78351 000-139283434882
30 х2 х0,3527,5900900-131266408830
37 х2 х0,3529,41052900-115233358727
40 х2 х0,3530,31119800-108219336682
44 х2 х0,3533,01257700--185284578
48 х2 х0,3533,51335700--180276561
52 х2 х0,3534,31419600--171263535
61 х2 х0,3536,21608600--154236480
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х0,59,19915010002 0005451 1952 426--
2 х2 х0,513,42252 0002525521 1211 721-
3 х2 х0,514,02452 0002325091 0321 5853 222
4 х2 х0,515,12852 0001974338781 3482 741
5 х2 х0,516,23202 0001723777641 1732 385
6 х2 х0,517,43392 0001503296681 0262 086
7 х2 х0,517,43632 0001503296681 0262 086
8 х2 х0,518,53982 0001322905899051 839
10 х2 х0,521,54981 500-2144356681 358
12 х2 х0,522,15531 400-2044136341 289
14 х2 х0,523,76441 300-1773605521 123
16 х2 х0,524,77081 200-1623295051 027
18 х2 х0,525,97721 100-148301462939
19 х2 х0,525,97951 100-148301462939
20 х2 х0,527,08361 000-136276424862
24 х2 х0,529,6970900-113229352716
27 х2 х0,530,21049800-109221339690
30 х2 х0,531,61167800-100202310631
37 х2 х0,533,81368700--176271551
40 х2 х0,534,91456600--165254516
1 х2 х0,759,611115010002 0004901 0762 183--
2 х2 х0,7514,32532 0002224869871 5163 082
3 х2 х0,7515,12902 0001984358821 3542 753
4 х2 х0,7516,23272 0001723787671 1782 395
5 х2 х0,7517,43702 0001493276641 0192 072
6 х2 х0,7518,73962 0001302845778861 802
7 х2 х0,7518,74262 0001302845778861 802
8 х2 х0,7519,94691 8001142505077781 582
10 х2 х0,7523,96181 400-1743535431 103
12 х2 х0,7524,56881 200-1653355151 047
14 х2 х0,7525,67641 100-151307472960
16 х2 х0,7526,88431 000-138280430875
18 х2 х0,7528,1922900-126256392798
19 х2 х0,7528,1952900-126256392798
20 х2 х0,7529,31001800-115234359731
24 х2 х0,7532,71199700--189290589
27 х2 х0,7533,31299700--182279567
30 х2 х0,7534,41407600--170262532
37 х2 х0,7536,91657600--148228463
40 х2 х0,7538,11767550--139213433
1 х2 х1,010,31271501002 0004259331 894--
2 х2 х1,015,73052 0001834008131 2482 537
3 х2 х1,016,53382 0001673667431 1412 319
4 х2 х1,017,73842 0001443166429852 002
5 х2 х1,019,14371 9001242715518461 720
6 х2 х1,021,04941 6001032264587031 430
7 х2 х1,021,05331 6001032264587031 430
8 х2 х1,022,45871 400-1984016161 251
10 х2 х1,026,47411 100-142289444903
12 х2 х1,027,18291 000-135274421855
14 х2 х1,028,4924900-123250384781
16 х2 х1,029,81023900-112227349709
18 х2 х1,031,61154800--202309629
19 х2 х1,031,61192800--202309629
20 х2 х1,033,11254700--184283575
24 х2 х1,036,41463600--152233473
27 х2 х1,037,21590600--146224455
30 х2 х1,038,41725500--136210426
37 х2 х1,041,32040500--118182369
40 х2 х1,043,12223450--108166338
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ЭВЭ, КВИП нг хх ЭВЭ, КВИП нг-LS хх ЭВЭ, КВИП нг-HF хх ЭПЭ, КВИП нг хх ЭТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, с экранированными парами и в общем экране, без брони1 х2 х1,210,713615010002 0003958671 759--
2 х2 х1,216,43282 0001683687461 1452 328
3 х2 х1,217,23662 0001533356801 0442 123
4 х2 х1,218,54192 0001312885858981 827
5 х2 х1,220,45061 7001082374827391 503
6 х2 х1,222,05421 400-2054166391 299
7 х2 х1,222,05861 400-2054166391 299
8 х2 х1,224,16791 200-1703455301 078
10 х2 х1,227,88161 000-129261401815
12 х2 х1,228,5916900-122247379771
14 х2 х1,229,91024800-111225346704
16 х2 х1,231,81167750--199306622
18 х2 х1,233,31280700--181278565
19 х2 х1,233,31324700--181278565
20 х2 х1,234,91393650--165254516
24 х2 х1,238,51627550--136208424
27 х2 х1,239,31771500--130200407
30 х2 х1,240,61925500--122187381
37 х2 х1,244,52365450--102156318
40 х2 х1,246,02525400---146297
1 х2 х1,510,914315010002 0003828371 6992 609-
2 х2 х1,516,83442 0001613537171 1002 237
3 х2 х1,517,63862 0001473226531 0022 038
4 х2 х1,518,94442 0001262765618611 750
5 х2 х1,520,95371 6001042274617081 439
6 х2 х1,522,55781 400-1963986111 242
7 х2 х1,522,56261 400-1963986111 242
8 х2 х1,524,77251 200-1633305071 030
10 х2 х1,528,4874900-123249382777
12 х2 х1,529,2983900-116236362735
14 х2 х1,530,61101800-106215330670
16 х2 х1,532,61256700--190291592
18 х2 х1,534,21379700--172265538
19 х2 х1,534,21427700--172265538
20 х2 х1,535,81502600--157242491
24 х2 х1,539,51757500--129198403
27 х2 х1,540,31916500--124190387
30 х2 х1,542,12127450--114174355
37 х2 х1,545,62562400---148302
40 х2 х1,547,22736350---139282

Купить КВИП нг хх ЭВЭ в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика