Новости и акции компании
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х0,40 | 7,3 | 62 | 200 | 1000 | 1 000 | 851 | 1 866 | - | - | - |
2 х2 х0,40 | 8,8 | 107 | 1 000 | 580 | 1 273 | - | - | - | |||
3 х2 х0,40 | 9,1 | 108 | 1 000 | 543 | 1 192 | - | - | - | |||
4 х2 х0,40 | 9,6 | 114 | 1 000 | 487 | 1 069 | - | - | - | |||
5 х2 х0,40 | 10,2 | 122 | 1 000 | 434 | 953 | 1 934 | - | - | |||
6 х2 х0,40 | 10,8 | 123 | 1 000 | 388 | 851 | 1 728 | - | - | |||
7 х2 х0,40 | 10,8 | 128 | 1 000 | 388 | 851 | 1 728 | - | - | |||
8 х2 х0,40 | 11,4 | 137 | 1 000 | 349 | 765 | 1 554 | - | - | |||
10 х2 х0,40 | 13,8 | 188 | 1 000 | 239 | 524 | 1 063 | - | - | |||
12 х2 х0,40 | 14,1 | 201 | 1 000 | 229 | 502 | 1 019 | - | - | |||
14 х2 х0,40 | 14,6 | 216 | 1 000 | 213 | 467 | 949 | 1 456 | - | |||
16 х2 х0,40 | 15,3 | 240 | 1 000 | 192 | 422 | 856 | 1 314 | - | |||
18 х2 х0,40 | 15,9 | 257 | 1 000 | 178 | 391 | 793 | 1 218 | - | |||
19 х2 х0,40 | 15,9 | 262 | 1 000 | 178 | 391 | 793 | 1 218 | - | |||
20 х2 х0,40 | 16,5 | 274 | 1 000 | 166 | 363 | 738 | 1 133 | ||||
24 х2 х0,40 | 17,9 | 310 | 1 000 | 141 | 310 | 629 | 965 | 1 962 | |||
27 х2 х0,40 | 18,2 | 328 | 1 000 | 137 | 300 | 608 | 934 | 1 899 | |||
30 х2 х0,40 | 18,7 | 348 | 1 000 | 129 | 284 | 575 | 883 | 1 796 | |||
37 х2 х0,40 | 19,9 | 396 | 1 000 | 115 | 251 | 510 | 783 | 1 592 | |||
40 х2 х0,40 | 20,9 | 438 | 1 000 | 104 | 228 | 463 | 711 | 1 445 | |||
44 х2 х0,40 | 22,2 | 476 | 1 000 | - | 201 | 407 | 625 | 1 271 | |||
48 х2 х0,40 | 22,5 | 499 | 1 000 | - | 195 | 397 | 609 | 1 238 | |||
52 х2 х0,40 | 23,6 | 555 | 1 000 | - | 177 | 360 | 553 | 1 124 | |||
61 х2 х0,40 | 24,8 | 614 | 1 000 | - | 161 | 327 | 502 | 1 022 | |||
1 х2 х0,51 | 7,5 | 66 | 200 | 800 | 800 | 802 | 1 759 | - | - | - | |
2 х2 х0,51 | 9,2 | 116 | 800 | 536 | 1 175 | - | - | - | |||
3 х2 х0,51 | 9,5 | 118 | 800 | 500 | 1 097 | - | - | - | |||
4 х2 х0,51 | 10,1 | 127 | 800 | 446 | 979 | - | - | - | |||
5 х2 х0,51 | 10,7 | 137 | 800 | 396 | 868 | - | - | - | |||
6 х2 х0,51 | 11,3 | 140 | 800 | 352 | 772 | 1 567 | - | - | |||
7 х2 х0,51 | 11,3 | 146 | 800 | 352 | 772 | 1 567 | - | - | |||
8 х2 х0,51 | 12,0 | 158 | 800 | 315 | 691 | 1 403 | - | - | |||
10 х2 х0,51 | 14,5 | 215 | 800 | 216 | 473 | 960 | - | - | |||
12 х2 х0,51 | 15,0 | 240 | 800 | 201 | 441 | 894 | - | - | |||
14 х2 х0,51 | 15,6 | 260 | 800 | 187 | 409 | 831 | - | - | |||
16 х2 х0,51 | 16,2 | 281 | 800 | 173 | 379 | 768 | 1 180 | - | |||
18 х2 х0,51 | 16,8 | 302 | 800 | 160 | 350 | 711 | 1 091 | - | |||
19 х2 х0,51 | 16,8 | 308 | 800 | 160 | 350 | 711 | 1 091 | - | |||
20 х2 х0,51 | 17,5 | 323 | 800 | 148 | 325 | 659 | 1 012 | - | |||
24 х2 х0,51 | 19,0 | 368 | 800 | 126 | 275 | 559 | 858 | - | |||
27 х2 х0,51 | 19,3 | 392 | 800 | 121 | 266 | 540 | 830 | - | |||
30 х2 х0,51 | 19,9 | 419 | 800 | 115 | 251 | 510 | 784 | 1 593 | |||
37 х2 х0,51 | 21,5 | 502 | 800 | - | 214 | 434 | 667 | 1 356 | |||
40 х2 х0,51 | 22,2 | 530 | 800 | - | 202 | 410 | 629 | 1 278 | |||
44 х2 х0,51 | 24,3 | 609 | 800 | - | 168 | 342 | 524 | 1 066 | |||
48 х2 х0,51 | 24,6 | 640 | 800 | - | 164 | 333 | 511 | 1 038 | |||
52 х2 х0,51 | 25,2 | 674 | 800 | - | 157 | 318 | 488 | 993 | |||
61 х2 х0,51 | 26,4 | 751 | 800 | - | 142 | 288 | 443 | 900 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х0,64 | 7,8 | 71 | 200 | 500 | 600 | 749 | - | - | - | - |
2 х2 х0,64 | 9,6 | 128 | 600 | 489 | 1 073 | - | - | - | |||
3 х2 х0,64 | 10,0 | 132 | 600 | 455 | 998 | - | - | - | |||
4 х2 х0,64 | 10,6 | 144 | 600 | 404 | 886 | - | - | - | |||
5 х2 х0,64 | 11,3 | 158 | 600 | 356 | 781 | - | - | - | |||
6 х2 х0,64 | 12,0 | 163 | 600 | 315 | 692 | - | - | - | |||
7 х2 х0,64 | 12,0 | 172 | 600 | 315 | 692 | - | - | - | |||
8 х2 х0,64 | 13,7 | 215 | 600 | 241 | 530 | 1 075 | - | - | |||
10 х2 х0,64 | 15,5 | 260 | 600 | 187 | 411 | 834 | - | - | |||
12 х2 х0,64 | 15,9 | 283 | 600 | 179 | 393 | 797 | 1 224 | - | |||
14 х2 х0,64 | 16,5 | 309 | 600 | 166 | 364 | 739 | 1 135 | - | |||
16 х2 х0,64 | 17,2 | 336 | 600 | 153 | 336 | 681 | 1 046 | - | |||
18 х2 х0,64 | 17,9 | 364 | 600 | 141 | 310 | 629 | 965 | - | |||
19 х2 х0,64 | 17,9 | 373 | 600 | 141 | 310 | 629 | 965 | - | |||
20 х2 х0,64 | 18,6 | 391 | 600 | 131 | 287 | 582 | 893 | - | |||
24 х2 х0,64 | 20,7 | 470 | 600 | 106 | 232 | 472 | 724 | - | |||
27 х2 х0,64 | 21,0 | 502 | 600 | 102 | 225 | 456 | 700 | - | |||
30 х2 х0,64 | 21,6 | 538 | 600 | - | 212 | 430 | 661 | - | |||
37 х2 х0,64 | 23,6 | 652 | 600 | - | 178 | 361 | 554 | 1 126 | |||
40 х2 х0,64 | 24,3 | 690 | 600 | - | 168 | 340 | 522 | 1 062 | |||
44 х2 х0,64 | 26,0 | 752 | 600 | - | 147 | 298 | 458 | 931 | |||
48 х2 х0,64 | 26,3 | 794 | 600 | - | 143 | 290 | 446 | 906 | |||
52 х2 х0,64 | 27,0 | 839 | 600 | - | 137 | 277 | 426 | 865 | |||
61 х2 х0,64 | 28,3 | 943 | 600 | - | 123 | 251 | 385 | 782 | |||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х0,12 | 7,4 | 60 | 200 | 700 | 900 | 828 | - | - | - | - |
2 х2 х0,12 | 9,0 | 107 | 900 | 559 | 1 227 | - | - | - | |||
3 х2 х0,12 | 9,3 | 108 | 900 | 523 | 1 147 | - | - | - | |||
4 х2 х0,12 | 9,8 | 115 | 900 | 468 | 1 026 | - | - | - | |||
5 х2 х0,12 | 10,4 | 124 | 900 | 416 | 913 | 1 853 | - | - | |||
6 х2 х0,12 | 11,0 | 125 | 900 | 371 | 814 | 1 652 | - | - | |||
7 х2 х0,12 | 11,0 | 130 | 900 | 371 | 814 | 1 652 | - | - | |||
8 х2 х0,12 | 11,7 | 140 | 900 | 333 | 730 | 1 482 | - | - | |||
10 х2 х0,12 | 14,1 | 193 | 900 | 228 | 500 | 1 014 | - | - | |||
12 х2 х0,12 | 14,4 | 207 | 900 | 218 | 479 | 971 | - | - | |||
14 х2 х0,12 | 15,1 | 232 | 900 | 198 | 433 | 879 | - | - | |||
16 х2 х0,12 | 15,7 | 250 | 900 | 183 | 401 | 814 | 1 250 | - | |||
18 х2 х0,12 | 16,3 | 268 | 900 | 169 | 372 | 754 | 1 158 | - | |||
19 х2 х0,12 | 16,3 | 273 | 900 | 169 | 372 | 754 | 1 158 | - | |||
20 х2 х0,12 | 17,0 | 286 | 900 | 157 | 345 | 700 | 1 075 | - | |||
24 х2 х0,12 | 18,4 | 325 | 900 | 134 | 293 | 595 | 914 | - | |||
27 х2 х0,12 | 18,7 | 345 | 900 | 129 | 284 | 576 | 884 | - | |||
30 х2 х0,12 | 19,2 | 367 | 900 | 122 | 268 | 544 | 836 | 1 699 | |||
37 х2 х0,12 | 20,8 | 440 | 900 | 104 | 228 | 464 | 712 | 1 447 | |||
40 х2 х0,12 | 21,5 | 464 | 900 | 98 | 215 | 437 | 671 | 1 365 | |||
44 х2 х0,12 | 22,9 | 504 | 900 | - | 189 | 384 | 590 | 1 199 | |||
48 х2 х0,12 | 23,8 | 560 | 900 | - | 175 | 356 | 546 | 1 110 | |||
52 х2 х0,12 | 24,3 | 588 | 900 | - | 168 | 340 | 522 | 1 062 | |||
61 х2 х0,12 | 25,5 | 653 | 900 | - | 152 | 309 | 474 | 963 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х0,20 | 7,7 | 66 | 200 | 700 | 700 | 765 | - | - | - | - |
2 х2 х0,20 | 9,5 | 120 | 700 | 503 | 1 103 | - | - | - | |||
3 х2 х0,20 | 9,8 | 123 | 700 | 468 | 1 027 | - | - | - | |||
4 х2 х0,20 | 10,4 | 133 | 700 | 416 | 913 | - | - | - | |||
5 х2 х0,20 | 11,1 | 145 | 700 | 368 | 807 | - | - | - | |||
6 х2 х0,20 | 11,8 | 148 | 700 | 326 | 715 | - | - | - | |||
7 х2 х0,20 | 11,8 | 156 | 700 | 326 | 715 | - | - | - | |||
8 х2 х0,20 | 13,5 | 197 | 700 | 249 | 547 | 1 110 | - | - | |||
10 х2 х0,20 | 15,3 | 238 | 700 | 194 | 425 | 863 | - | - | |||
12 х2 х0,20 | 15,6 | 258 | 700 | 185 | 407 | 825 | - | - | |||
14 х2 х0,20 | 16,2 | 280 | 700 | 172 | 377 | 766 | - | - | |||
16 х2 х0,20 | 16,9 | 304 | 700 | 159 | 348 | 707 | - | - | |||
18 х2 х0,20 | 17,6 | 328 | 700 | 146 | 321 | 652 | 1 001 | - | |||
19 х2 х0,20 | 17,6 | 335 | 700 | 146 | 321 | 652 | 1 001 | - | |||
20 х2 х0,20 | 18,3 | 352 | 700 | 136 | 298 | 604 | 927 | - | |||
24 х2 х0,20 | 19,9 | 403 | 700 | 115 | 251 | 510 | 783 | - | |||
27 х2 х0,20 | 20,6 | 451 | 700 | 106 | 234 | 474 | 728 | - | |||
30 х2 х0,20 | 21,2 | 482 | 700 | 101 | 221 | 448 | 687 | 1 397 | |||
37 х2 х0,20 | 22,6 | 553 | 700 | - | 195 | 396 | 607 | 1 234 | |||
40 х2 х0,20 | 23,9 | 616 | 700 | - | 174 | 354 | 543 | 1 105 | |||
44 х2 х0,20 | 25,5 | 671 | 700 | - | 153 | 311 | 477 | 970 | |||
48 х2 х0,20 | 25,8 | 706 | 700 | - | 149 | 302 | 464 | 944 | |||
52 х2 х0,20 | 26,4 | 745 | 700 | - | 142 | 289 | 444 | 902 | |||
61 х2 х0,20 | 27,8 | 834 | 700 | - | 129 | 261 | 401 | 816 | |||
1 х2 х0,35 | 8,1 | 75 | 200 | 1000 | 1 500 | 698 | 1 531 | - | - | - | |
2 х2 х0,35 | 10,1 | 137 | 1 500 | 446 | 978 | 1 985 | - | - | |||
3 х2 х0,35 | 10,5 | 144 | 1 500 | 413 | 906 | 1 840 | - | - | |||
4 х2 х0,35 | 11,1 | 158 | 1 500 | 365 | 800 | 1 624 | - | - | |||
5 х2 х0,35 | 11,9 | 174 | 1 500 | 320 | 702 | 1 425 | 2 188 | - | |||
6 х2 х0,35 | 13,7 | 210 | 1 500 | 242 | 531 | 1 078 | 1 656 | - | |||
7 х2 х0,35 | 13,7 | 221 | 1 500 | 242 | 531 | 1 078 | 1 656 | - | |||
8 х2 х0,35 | 14,4 | 240 | 1 500 | 217 | 476 | 965 | 1 482 | 3 013 | |||
10 х2 х0,35 | 16,5 | 291 | 1 500 | 167 | 366 | 744 | 1 142 | 2 321 | |||
12 х2 х0,35 | 16,8 | 318 | 1 500 | 159 | 350 | 710 | 1 089 | 2 215 | |||
14 х2 х0,35 | 17,5 | 349 | 1 500 | 147 | 323 | 656 | 1 007 | 2 048 | |||
16 х2 х0,35 | 18,3 | 381 | 1 500 | 135 | 297 | 603 | 926 | 1 883 | |||
18 х2 х0,35 | 19,0 | 414 | 1 500 | 125 | 273 | 555 | 852 | 1 732 | |||
19 х2 х0,35 | 19,0 | 425 | 1 500 | 125 | 273 | 555 | 852 | 1 732 | |||
20 х2 х0,35 | 19,8 | 446 | 1 500 | 115 | 252 | 512 | 787 | 1 599 | |||
24 х2 х0,35 | 22,0 | 537 | 1 400 | - | 204 | 415 | 636 | 1 294 | |||
27 х2 х0,35 | 22,4 | 575 | 1 400 | - | 197 | 400 | 615 | 1 250 | |||
30 х2 х0,35 | 23,7 | 649 | 1 300 | - | 177 | 358 | 550 | 1 119 | |||
37 х2 х0,35 | 25,2 | 750 | 1 100 | - | 156 | 316 | 486 | 987 | |||
40 х2 х0,35 | 26,0 | 796 | 1 000 | - | 147 | 298 | 457 | 929 | |||
44 х2 х0,35 | 27,8 | 868 | 900 | - | 128 | 260 | 399 | 812 | |||
48 х2 х0,35 | 28,2 | 918 | 900 | - | 125 | 253 | 388 | 790 | |||
52 х2 х0,35 | 28,9 | 973 | 800 | - | 119 | 241 | 371 | 753 | |||
61 х2 х0,35 | 30,4 | 1097 | 700 | - | 107 | 218 | 334 | 679 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х0,5 | 8,7 | 87 | 200 | 1000 | 2 000 | 599 | 1 314 | 2 666 | - | - |
2 х2 х0,5 | 11,1 | 162 | 2 000 | 366 | 802 | 1 628 | 2 499 | - | |||
3 х2 х0,5 | 11,6 | 173 | 2 000 | 337 | 739 | 1 499 | 2 301 | - | |||
4 х2 х0,5 | 13,4 | 220 | 2 000 | 252 | 552 | 1 121 | 1 722 | - | |||
5 х2 х0,5 | 14,3 | 244 | 2 000 | 221 | 485 | 984 | 1 511 | 3 072 | |||
6 х2 х0,5 | 15,4 | 265 | 2 000 | 190 | 416 | 845 | 1 297 | 2 637 | |||
7 х2 х0,5 | 15,4 | 280 | 2 000 | 190 | 416 | 845 | 1 297 | 2 637 | |||
8 х2 х0,5 | 16,4 | 305 | 2 000 | 169 | 370 | 751 | 1 153 | 2 344 | |||
10 х2 х0,5 | 18,6 | 362 | 2 000 | 131 | 288 | 585 | 898 | 1 825 | |||
12 х2 х0,5 | 19,0 | 398 | 1 900 | 125 | 274 | 556 | 854 | 1 737 | |||
14 х2 х0,5 | 19,8 | 439 | 1 700 | 115 | 252 | 512 | 786 | 1 598 | |||
16 х2 х0,5 | 21,1 | 503 | 1 500 | 101 | 222 | 451 | 692 | 1 407 | |||
18 х2 х0,5 | 22,1 | 547 | 1 400 | - | 204 | 413 | 635 | 1 290 | |||
19 х2 х0,5 | 22,1 | 562 | 1 400 | - | 204 | 413 | 635 | 1 290 | |||
20 х2 х0,5 | 23,0 | 591 | 1 300 | - | 187 | 380 | 584 | 1 187 | |||
24 х2 х0,5 | 25,8 | 716 | 1 000 | - | 149 | 303 | 465 | 945 | |||
27 х2 х0,5 | 26,3 | 769 | 1 000 | - | 144 | 292 | 448 | 912 | |||
30 х2 х0,5 | 27,1 | 828 | 1 000 | - | 135 | 275 | 422 | 858 | |||
37 х2 х0,5 | 28,9 | 963 | 900 | - | 119 | 241 | 370 | 752 | |||
40 х2 х0,5 | 29,8 | 1023 | 800 | - | 111 | 226 | 347 | 706 | |||
1 х2 х0,75 | 9,2 | 98 | 200 | 1000 | 2 000 | 536 | 1 176 | 2 388 | - | - | |
2 х2 х0,75 | 11,9 | 186 | 2 000 | 318 | 697 | 1 414 | 2 171 | - | |||
3 х2 х0,75 | 13,5 | 231 | 2 000 | 250 | 548 | 1 112 | 1 706 | 3 469 | |||
4 х2 х0,75 | 14,4 | 258 | 2 000 | 219 | 480 | 974 | 1 496 | 3 041 | |||
5 х2 х0,75 | 15,6 | 300 | 2 000 | 186 | 408 | 828 | 1 271 | 2 584 | |||
6 х2 х0,75 | 16,7 | 317 | 2 000 | 163 | 358 | 726 | 1 115 | 2 266 | |||
7 х2 х0,75 | 16,7 | 339 | 2 000 | 163 | 358 | 726 | 1 115 | 2 266 | |||
8 х2 х0,75 | 17,7 | 371 | 2 000 | 144 | 316 | 642 | 986 | 2 004 | |||
10 х2 х0,75 | 20,6 | 464 | 1 700 | 107 | 234 | 476 | 730 | 1 485 | |||
12 х2 х0,75 | 21,1 | 514 | 1 600 | 102 | 223 | 452 | 694 | 1 412 | |||
14 х2 х0,75 | 22,0 | 569 | 1 400 | - | 205 | 415 | 638 | 1 297 | |||
16 х2 х0,75 | 23,6 | 657 | 1 300 | - | 178 | 360 | 553 | 1 125 | |||
18 х2 х0,75 | 24,7 | 716 | 1 100 | - | 163 | 330 | 507 | 1 031 | |||
19 х2 х0,75 | 24,7 | 737 | 1 100 | - | 163 | 330 | 507 | 1 031 | |||
20 х2 х0,75 | 25,7 | 775 | 1 000 | - | 150 | 304 | 466 | 948 | |||
24 х2 х0,75 | 28,2 | 898 | 900 | - | 125 | 253 | 388 | 790 | |||
27 х2 х0,75 | 28,7 | 970 | 900 | - | 120 | 244 | 374 | 761 | |||
30 х2 х0,75 | 29,7 | 1048 | 800 | - | 113 | 229 | 351 | 715 | |||
37 х2 х0,75 | 32,1 | 1263 | 700 | - | - | 195 | 299 | 609 | |||
40 х2 х0,75 | 33,2 | 1344 | 700 | - | - | 183 | 281 | 570 | |||
1 х2 х1,0 | 9,9 | 113 | 200 | 100 | 2 000 | 462 | 1 014 | 2 058 | - | - | |
2 х2 х1,0 | 14,1 | 248 | 2 000 | 228 | 500 | 1 014 | 1 557 | 3 165 | |||
3 х2 х1,0 | 14,7 | 273 | 2 000 | 209 | 459 | 931 | 1 429 | 2 906 | |||
4 х2 х1,0 | 16,0 | 321 | 2 000 | 177 | 389 | 789 | 1 212 | 2 464 | |||
5 х2 х1,0 | 17,2 | 362 | 2 000 | 154 | 337 | 684 | 1 050 | 2 134 | |||
6 х2 х1,0 | 18,4 | 387 | 2 000 | 134 | 293 | 595 | 914 | 1 858 | |||
7 х2 х1,0 | 18,4 | 417 | 2 000 | 134 | 293 | 595 | 914 | 1 858 | |||
8 х2 х1,0 | 19,6 | 459 | 1 800 | 117 | 258 | 523 | 803 | 1 632 | |||
10 х2 х1,0 | 22,9 | 574 | 1 300 | - | 189 | 384 | 590 | 1 199 | |||
12 х2 х1,0 | 24,1 | 672 | 1 200 | - | 171 | 347 | 532 | 1 082 | |||
14 х2 х1,0 | 25,2 | 747 | 1 100 | - | 157 | 318 | 488 | 992 | |||
16 х2 х1,0 | 26,4 | 824 | 1 000 | - | 143 | 290 | 445 | 904 | |||
18 х2 х1,0 | 27,6 | 901 | 900 | - | 130 | 265 | 406 | 826 | |||
19 х2 х1,0 | 27,6 | 930 | 900 | - | 130 | 265 | 406 | 826 | |||
20 х2 х1,0 | 28,8 | 978 | 800 | - | 119 | 242 | 372 | 757 | |||
24 х2 х1,0 | 32,1 | 1172 | 700 | - | - | 196 | 300 | 610 | |||
27 х2 х1,0 | 32,7 | 1269 | 700 | - | - | 188 | 289 | 588 | |||
30 х2 х1,0 | 33,8 | 1374 | 700 | - | - | 177 | 271 | 551 | |||
37 х2 х1,0 | 36,2 | 1617 | 600 | - | - | 154 | 236 | 480 | |||
40 х2 х1,0 | 37,4 | 1725 | 600 | - | - | 144 | 221 | 449 | |||
Марка | Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 | Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм | Масса, кг/км | Строи тель ная длина, м | Сред няя длина, м | Макси мальная длина одного отрезка, м | Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м | ||||
Номер барабана по ГОСТ 5151-79 | |||||||||||
6 | 8а | 10 | 12 | 14 | |||||||
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони | 1 х2 х1,2 | 10,3 | 122 | 200 | 1000 | 2 000 | 428 | 939 | 1 906 | - | - |
2 х2 х1,2 | 14,7 | 269 | 2 000 | 208 | 457 | 928 | 1 425 | 2 898 | |||
3 х2 х1,2 | 15,6 | 311 | 2 000 | 186 | 408 | 829 | 1 272 | 2 586 | |||
4 х2 х1,2 | 16,7 | 353 | 2 000 | 161 | 354 | 719 | 1 103 | 2 243 | |||
5 х2 х1,2 | 18,0 | 400 | 2 000 | 139 | 306 | 620 | 952 | 1 935 | |||
6 х2 х1,2 | 19,3 | 431 | 1 800 | 121 | 265 | 538 | 826 | 1 679 | |||
7 х2 х1,2 | 19,3 | 465 | 1 800 | 121 | 265 | 538 | 826 | 1 679 | |||
8 х2 х1,2 | 21,1 | 536 | 1 600 | 102 | 223 | 454 | 696 | 1 416 | |||
10 х2 х1,2 | 24,8 | 675 | 1 200 | - | 162 | 328 | 504 | 1 025 | |||
12 х2 х1,2 | 25,4 | 754 | 1 100 | - | 153 | 311 | 478 | 972 | |||
14 х2 х1,2 | 26,6 | 840 | 1 000 | - | 140 | 285 | 438 | 890 | |||
16 х2 х1,2 | 27,9 | 928 | 900 | - | 128 | 259 | 398 | 810 | |||
18 х2 х1,2 | 29,2 | 1017 | 900 | - | 116 | 236 | 363 | 738 | |||
19 х2 х1,2 | 29,2 | 1051 | 900 | - | 116 | 236 | 363 | 738 | |||
20 х2 х1,2 | 30,5 | 1106 | 800 | - | 107 | 216 | 332 | 675 | |||
24 х2 х1,2 | 34,0 | 1325 | 700 | - | - | 174 | 267 | 544 | |||
27 х2 х1,2 | 34,7 | 1439 | 600 | - | - | 168 | 257 | 523 | |||
30 х2 х1,2 | 35,8 | 1560 | 600 | - | - | 157 | 241 | 490 | |||
37 х2 х1,2 | 38,4 | 1843 | 550 | - | - | 136 | 209 | 426 | |||
40 х2 х1,2 | 39,7 | 1967 | 500 | - | - | 127 | 196 | 398 | |||
1 х2 х1,5 | 10,5 | 129 | 200 | 1000 | 2 000 | 413 | 906 | 1 838 | - | - | |
2 х2 х1,5 | 15,2 | 297 | 2 000 | 195 | 427 | 868 | 1 332 | 2 708 | |||
3 х2 х1,5 | 15,9 | 330 | 2 000 | 178 | 391 | 795 | 1 220 | 2 480 | |||
4 х2 х1,5 | 17,1 | 377 | 2 000 | 154 | 339 | 688 | 1 056 | 2 147 | |||
5 х2 х1,5 | 18,4 | 429 | 2 000 | 133 | 292 | 593 | 910 | 1 849 | |||
6 х2 х1,5 | 19,8 | 464 | 1 800 | 115 | 253 | 513 | 788 | 1 602 | |||
7 х2 х1,5 | 19,8 | 503 | 1 800 | 115 | 253 | 513 | 788 | 1 602 | |||
8 х2 х1,5 | 21,6 | 579 | 1 500 | - | 213 | 432 | 664 | 1 350 | |||
10 х2 х1,5 | 25,4 | 730 | 1 100 | - | 154 | 313 | 480 | 976 | |||
12 х2 х1,5 | 26,1 | 819 | 1 000 | - | 146 | 296 | 455 | 925 | |||
14 х2 х1,5 | 27,3 | 914 | 1 000 | - | 134 | 271 | 416 | 846 | |||
16 х2 х1,5 | 28,6 | 1012 | 900 | - | 121 | 247 | 378 | 770 | |||
18 х2 х1,5 | 29,9 | 1111 | 800 | - | 111 | 224 | 345 | 701 | |||
19 х2 х1,5 | 29,9 | 1150 | 800 | - | 111 | 224 | 345 | 701 | |||
20 х2 х1,5 | 31,7 | 1242 | 700 | - | - | 200 | 307 | 625 | |||
24 х2 х1,5 | 34,9 | 1450 | 600 | - | - | 165 | 253 | 515 | |||
27 х2 х1,5 | 35,6 | 1578 | 600 | - | - | 159 | 244 | 496 | |||
30 х2 х1,5 | 36,8 | 1713 | 550 | - | - | 149 | 228 | 464 | |||
37 х2 х1,5 | 39,5 | 2029 | 500 | - | - | 129 | 198 | 403 | |||
40 х2 х1,5 | 40,9 | 2168 | 450 | - | - | 121 | 185 | 376 |
Купить КВИП нг-LS хх ВЭ в регионе Ярославль.