Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
КВИП нг-LS хх ВЭ
Оценка (средняя 3)
Марка Число пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2 Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, мм Масса, кг/км Строи тель ная длина, м Сред няя длина, м Макси мальная длина одного отрезка, м Расчетная длина кабеля на барабане при поставке, м Номер...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — КВИП нг-LS хх ВЭ
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х0,407,36220010001 0008511 866---
2 х2 х0,408,81071 0005801 273---
3 х2 х0,409,11081 0005431 192---
4 х2 х0,409,61141 0004871 069---
5 х2 х0,4010,21221 0004349531 934--
6 х2 х0,4010,81231 0003888511 728--
7 х2 х0,4010,81281 0003888511 728--
8 х2 х0,4011,41371 0003497651 554--
10 х2 х0,4013,81881 0002395241 063--
12 х2 х0,4014,12011 0002295021 019--
14 х2 х0,4014,62161 0002134679491 456-
16 х2 х0,4015,32401 0001924228561 314-
18 х2 х0,4015,92571 0001783917931 218-
19 х2 х0,4015,92621 0001783917931 218-
20 х2 х0,4016,52741 0001663637381 133
24 х2 х0,4017,93101 0001413106299651 962
27 х2 х0,4018,23281 0001373006089341 899
30 х2 х0,4018,73481 0001292845758831 796
37 х2 х0,4019,93961 0001152515107831 592
40 х2 х0,4020,94381 0001042284637111 445
44 х2 х0,4022,24761 000-2014076251 271
48 х2 х0,4022,54991 000-1953976091 238
52 х2 х0,4023,65551 000-1773605531 124
61 х2 х0,4024,86141 000-1613275021 022
1 х2 х0,517,5662008008008021 759---
2 х2 х0,519,21168005361 175---
3 х2 х0,519,51188005001 097---
4 х2 х0,5110,1127800446979---
5 х2 х0,5110,7137800396868---
6 х2 х0,5111,31408003527721 567--
7 х2 х0,5111,31468003527721 567--
8 х2 х0,5112,01588003156911 403--
10 х2 х0,5114,5215800216473960--
12 х2 х0,5115,0240800201441894--
14 х2 х0,5115,6260800187409831--
16 х2 х0,5116,22818001733797681 180-
18 х2 х0,5116,83028001603507111 091-
19 х2 х0,5116,83088001603507111 091-
20 х2 х0,5117,53238001483256591 012-
24 х2 х0,5119,0368800126275559858-
27 х2 х0,5119,3392800121266540830-
30 х2 х0,5119,94198001152515107841 593
37 х2 х0,5121,5502800-2144346671 356
40 х2 х0,5122,2530800-2024106291 278
44 х2 х0,5124,3609800-1683425241 066
48 х2 х0,5124,6640800-1643335111 038
52 х2 х0,5125,2674800-157318488993
61 х2 х0,5126,4751800-142288443900
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с однопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х0,647,871200500600749----
2 х2 х0,649,61286004891 073---
3 х2 х0,6410,0132600455998---
4 х2 х0,6410,6144600404886---
5 х2 х0,6411,3158600356781---
6 х2 х0,6412,0163600315692---
7 х2 х0,6412,0172600315692---
8 х2 х0,6413,72156002415301 075--
10 х2 х0,6415,5260600187411834--
12 х2 х0,6415,92836001793937971 224-
14 х2 х0,6416,53096001663647391 135-
16 х2 х0,6417,23366001533366811 046-
18 х2 х0,6417,9364600141310629965-
19 х2 х0,6417,9373600141310629965-
20 х2 х0,6418,6391600131287582893-
24 х2 х0,6420,7470600106232472724-
27 х2 х0,6421,0502600102225456700-
30 х2 х0,6421,6538600-212430661-
37 х2 х0,6423,6652600-1783615541 126
40 х2 х0,6424,3690600-1683405221 062
44 х2 х0,6426,0752600-147298458931
48 х2 х0,6426,3794600-143290446906
52 х2 х0,6427,0839600-137277426865
61 х2 х0,6428,3943600-123251385782
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х0,127,460200700900828----
2 х2 х0,129,01079005591 227---
3 х2 х0,129,31089005231 147---
4 х2 х0,129,81159004681 026---
5 х2 х0,1210,41249004169131 853--
6 х2 х0,1211,01259003718141 652--
7 х2 х0,1211,01309003718141 652--
8 х2 х0,1211,71409003337301 482--
10 х2 х0,1214,11939002285001 014--
12 х2 х0,1214,4207900218479971--
14 х2 х0,1215,1232900198433879--
16 х2 х0,1215,72509001834018141 250-
18 х2 х0,1216,32689001693727541 158-
19 х2 х0,1216,32739001693727541 158-
20 х2 х0,1217,02869001573457001 075-
24 х2 х0,1218,4325900134293595914-
27 х2 х0,1218,7345900129284576884-
30 х2 х0,1219,23679001222685448361 699
37 х2 х0,1220,84409001042284647121 447
40 х2 х0,1221,5464900982154376711 365
44 х2 х0,1222,9504900-1893845901 199
48 х2 х0,1223,8560900-1753565461 110
52 х2 х0,1224,3588900-1683405221 062
61 х2 х0,1225,5653900-152309474963
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х0,207,766200700700765----
2 х2 х0,209,51207005031 103---
3 х2 х0,209,81237004681 027---
4 х2 х0,2010,4133700416913---
5 х2 х0,2011,1145700368807---
6 х2 х0,2011,8148700326715---
7 х2 х0,2011,8156700326715---
8 х2 х0,2013,51977002495471 110--
10 х2 х0,2015,3238700194425863--
12 х2 х0,2015,6258700185407825--
14 х2 х0,2016,2280700172377766--
16 х2 х0,2016,9304700159348707--
18 х2 х0,2017,63287001463216521 001-
19 х2 х0,2017,63357001463216521 001-
20 х2 х0,2018,3352700136298604927-
24 х2 х0,2019,9403700115251510783-
27 х2 х0,2020,6451700106234474728-
30 х2 х0,2021,24827001012214486871 397
37 х2 х0,2022,6553700-1953966071 234
40 х2 х0,2023,9616700-1743545431 105
44 х2 х0,2025,5671700-153311477970
48 х2 х0,2025,8706700-149302464944
52 х2 х0,2026,4745700-142289444902
61 х2 х0,2027,8834700-129261401816
1 х2 х0,358,17520010001 5006981 531---
2 х2 х0,3510,11371 5004469781 985--
3 х2 х0,3510,51441 5004139061 840--
4 х2 х0,3511,11581 5003658001 624--
5 х2 х0,3511,91741 5003207021 4252 188-
6 х2 х0,3513,72101 5002425311 0781 656-
7 х2 х0,3513,72211 5002425311 0781 656-
8 х2 х0,3514,42401 5002174769651 4823 013
10 х2 х0,3516,52911 5001673667441 1422 321
12 х2 х0,3516,83181 5001593507101 0892 215
14 х2 х0,3517,53491 5001473236561 0072 048
16 х2 х0,3518,33811 5001352976039261 883
18 х2 х0,3519,04141 5001252735558521 732
19 х2 х0,3519,04251 5001252735558521 732
20 х2 х0,3519,84461 5001152525127871 599
24 х2 х0,3522,05371 400-2044156361 294
27 х2 х0,3522,45751 400-1974006151 250
30 х2 х0,3523,76491 300-1773585501 119
37 х2 х0,3525,27501 100-156316486987
40 х2 х0,3526,07961 000-147298457929
44 х2 х0,3527,8868900-128260399812
48 х2 х0,3528,2918900-125253388790
52 х2 х0,3528,9973800-119241371753
61 х2 х0,3530,41097700-107218334679
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х0,58,78720010002 0005991 3142 666--
2 х2 х0,511,11622 0003668021 6282 499-
3 х2 х0,511,61732 0003377391 4992 301-
4 х2 х0,513,42202 0002525521 1211 722-
5 х2 х0,514,32442 0002214859841 5113 072
6 х2 х0,515,42652 0001904168451 2972 637
7 х2 х0,515,42802 0001904168451 2972 637
8 х2 х0,516,43052 0001693707511 1532 344
10 х2 х0,518,63622 0001312885858981 825
12 х2 х0,519,03981 9001252745568541 737
14 х2 х0,519,84391 7001152525127861 598
16 х2 х0,521,15031 5001012224516921 407
18 х2 х0,522,15471 400-2044136351 290
19 х2 х0,522,15621 400-2044136351 290
20 х2 х0,523,05911 300-1873805841 187
24 х2 х0,525,87161 000-149303465945
27 х2 х0,526,37691 000-144292448912
30 х2 х0,527,18281 000-135275422858
37 х2 х0,528,9963900-119241370752
40 х2 х0,529,81023800-111226347706
1 х2 х0,759,29820010002 0005361 1762 388--
2 х2 х0,7511,91862 0003186971 4142 171-
3 х2 х0,7513,52312 0002505481 1121 7063 469
4 х2 х0,7514,42582 0002194809741 4963 041
5 х2 х0,7515,63002 0001864088281 2712 584
6 х2 х0,7516,73172 0001633587261 1152 266
7 х2 х0,7516,73392 0001633587261 1152 266
8 х2 х0,7517,73712 0001443166429862 004
10 х2 х0,7520,64641 7001072344767301 485
12 х2 х0,7521,15141 6001022234526941 412
14 х2 х0,7522,05691 400-2054156381 297
16 х2 х0,7523,66571 300-1783605531 125
18 х2 х0,7524,77161 100-1633305071 031
19 х2 х0,7524,77371 100-1633305071 031
20 х2 х0,7525,77751 000-150304466948
24 х2 х0,7528,2898900-125253388790
27 х2 х0,7528,7970900-120244374761
30 х2 х0,7529,71048800-113229351715
37 х2 х0,7532,11263700--195299609
40 х2 х0,7533,21344700--183281570
1 х2 х1,09,91132001002 0004621 0142 058--
2 х2 х1,014,12482 0002285001 0141 5573 165
3 х2 х1,014,72732 0002094599311 4292 906
4 х2 х1,016,03212 0001773897891 2122 464
5 х2 х1,017,23622 0001543376841 0502 134
6 х2 х1,018,43872 0001342935959141 858
7 х2 х1,018,44172 0001342935959141 858
8 х2 х1,019,64591 8001172585238031 632
10 х2 х1,022,95741 300-1893845901 199
12 х2 х1,024,16721 200-1713475321 082
14 х2 х1,025,27471 100-157318488992
16 х2 х1,026,48241 000-143290445904
18 х2 х1,027,6901900-130265406826
19 х2 х1,027,6930900-130265406826
20 х2 х1,028,8978800-119242372757
24 х2 х1,032,11172700--196300610
27 х2 х1,032,71269700--188289588
30 х2 х1,033,81374700--177271551
37 х2 х1,036,21617600--154236480
40 х2 х1,037,41725600--144221449
МаркаЧисло пар и номинальное сечение жил, шт х шт х мм2Расчет ный наруж ный диаметр кабеля, ммМасса, кг/кмСтрои тель ная длина, мСред няя длина, мМакси мальная длина одного отрезка, мРасчетная длина кабеля на барабане при поставке, м
Номер барабана по ГОСТ 5151-79
6101214
КВИП хх ВЭ, КВИП нг хх ВЭ, КВИП нг-LS хх ВЭ, КВИП нг-HF хх ПЭ, КВИП нг хх ТЭ ТУ 3581-012-76960731-2008 с многопро-волочными жилами, в общем экране, без брони1 х2 х1,210,312220010002 0004289391 906--
2 х2 х1,214,72692 0002084579281 4252 898
3 х2 х1,215,63112 0001864088291 2722 586
4 х2 х1,216,73532 0001613547191 1032 243
5 х2 х1,218,04002 0001393066209521 935
6 х2 х1,219,34311 8001212655388261 679
7 х2 х1,219,34651 8001212655388261 679
8 х2 х1,221,15361 6001022234546961 416
10 х2 х1,224,86751 200-1623285041 025
12 х2 х1,225,47541 100-153311478972
14 х2 х1,226,68401 000-140285438890
16 х2 х1,227,9928900-128259398810
18 х2 х1,229,21017900-116236363738
19 х2 х1,229,21051900-116236363738
20 х2 х1,230,51106800-107216332675
24 х2 х1,234,01325700--174267544
27 х2 х1,234,71439600--168257523
30 х2 х1,235,81560600--157241490
37 х2 х1,238,41843550--136209426
40 х2 х1,239,71967500--127196398
1 х2 х1,510,512920010002 0004139061 838--
2 х2 х1,515,22972 0001954278681 3322 708
3 х2 х1,515,93302 0001783917951 2202 480
4 х2 х1,517,13772 0001543396881 0562 147
5 х2 х1,518,44292 0001332925939101 849
6 х2 х1,519,84641 8001152535137881 602
7 х2 х1,519,85031 8001152535137881 602
8 х2 х1,521,65791 500-2134326641 350
10 х2 х1,525,47301 100-154313480976
12 х2 х1,526,18191 000-146296455925
14 х2 х1,527,39141 000-134271416846
16 х2 х1,528,61012900-121247378770
18 х2 х1,529,91111800-111224345701
19 х2 х1,529,91150800-111224345701
20 х2 х1,531,71242700--200307625
24 х2 х1,534,91450600--165253515
27 х2 х1,535,61578600--159244496
30 х2 х1,536,81713550--149228464
37 х2 х1,539,52029500--129198403
40 х2 х1,540,92168450--121185376

Купить КВИП нг-LS хх ВЭ в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика