Новости и акции компании
Номинальное напряжение, кВ | 0,66 |
Диапазон температур эксплуатации, °С | -50 до +50 |
Минимальная температура прокладки кабеля без предварительного подогрева, °С | минус 15 °С |
Допустимый радиус изгиба при монтаже диаметров кабеля, не менее | 3 |
Срок службы кабеля, лет | 15 |
Климатическое исполнение | УХЛ, категории размещения 1-5 |
Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 |
Кабели соответствуют требованиям | ГОСТ 1508-78 |
Число жил и сечение, м м²: | Номинальный наружный диаметр, мм | Расчетная масса, кг/км |
---|---|---|
0,66 кВ | 0,66 кВ | |
4x1,0 | 15,1 | 340 |
5x1,0 | 15,7 | 370 |
7x1,0 | 16,8 | 431 |
10x1,0 | 19,0 | 532 |
14x1,0 | 19,9 | 608 |
19x1,0 | 22,0 | 831 |
27x1,0 | 24,5 | 1021 |
37x1,0 | 26,7 | 1234 |
52х1,0 | 29,8 | 1535 |
61х1,0 | 31,1 | 1695 |
4x1,5 | 15,7 | 376 |
5x1,5 | 16,8 | 431 |
7x1,5 | 17,6 | 487 |
10x1,5 | 20,0 | 611 |
14x1,5 | 21,8 | 831 |
19x1,5 | 23,3 | 970 |
27x1,5 | 26,4 | 1231 |
37x1,5 | 28,5 | 1482 |
52х1,5 | 32,4 | 1912 |
61х1,5 | 33,9 | 2124 |
4x2,5 | 17,0 | 457 |
5x2,5 | 17,8 | 507 |
7x2,5 | 18,7 | 586 |
10x2,5 | 22,3 | 872 |
14x2,5 | 23,5 | 1021 |
19x2,5 | 25,2 | 1215 |
27x2,5 | 28,7 | 1568 |
37x2,5 | 31,1 | 1924 |
4x4 | 18,6 | 567 |
7x4 | 21,5 | 873 |
10x4 | 25,0 | 1126 |
4x6 | 19,8 | 678 |
7x6 | 23,0 | 1060 |
10хб | 27,3 | 1408 |
4x10 | 23,6 | - |
7x10 | 27,1 | - |
10x10 | 32,6 | - |
Купить КВВБ в регионе Ярославль.