Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
1312802 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,5 | 4,8 | 10 | 32 |
1312003 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,5 | 5,1 | 15 | 43 |
1312803 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,5 | 5,1 | 15 | 43 |
1312004 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,5 | 5,7 | 19,2 | 50 |
1312804 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,5 | 5,7 | 19,2 | 50 |
1312005 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,5 | 6,2 | 24 | 59 |
1312805 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,5 | 6,2 | 24 | 59 |
1312007 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,5 | 6,7 | 34 | 73 |
1312807 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,5 | 6,7 | 34 | 73 |
1312010 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,5 | 8,6 | 48 | 109 |
1312012 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,5 | 8,9 | 57,6 | 125 |
1312018 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,5 | 10,5 | 87 | 180 |
1312025 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,5 | 12,4 | 120 | 250 |
1312034 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,5 | 14,3 | 164 | 333 |
1312041 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,5 | 15,7 | 197 | 400 |
1312852 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X0,75 | 5,4 | 14,4 | 41 |
1312103 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G0,75 | 5,7 | 21,6 | 51 |
1312853 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X0,75 | 5,7 | 21,6 | 51 |
1312104 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G0,75 | 6,2 | 28,8 | 62 |
1312854 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X0,75 | 6,2 | 28,8 | 62 |
1312105 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G0,75 | 6,7 | 36 | 74 |
1312855 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X0,75 | 6,7 | 36 | 74 |
1312107 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G0,75 | 7,3 | 50 | 97 |
1312857 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X0,75 | 7,3 | 50 | 97 |
1312110 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G0,75 | 9,6 | 72 | 142 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
1312112 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G0,75 | 9,9 | 86,4 | 163 |
1312118 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G0,75 | 11,7 | 129,6 | 234 |
1312125 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G0,75 | 13,8 | 180 | 324 |
1312134 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G0,75 | 15,9 | 244,8 | 431 |
1312141 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,75 | 17,4 | 295,2 | 529 |
1312902 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1 | 5,7 | 19,2 | 48 |
1312203 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1 | 6 | 28,8 | 61 |
1312903 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X1 | 6 | 28,8 | 61 |
1312204 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1 | 6,5 | 38,4 | 74 |
1312904 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1 | 6,5 | 38,4 | 74 |
1312205 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1 | 7,1 | 48 | 89 |
1312905 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1 | 7,1 | 48 | 89 |
1312207 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1 | 8 | 67 | 116 |
1312210 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 10G1 | 10,2 | 96 | 171 |
1312212 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1 | 10,5 | 115 | 197 |
1312218 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1 | 12,7 | 173 | 289 |
1312225 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1 | 14,7 | 240 | 412 |
1312234 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G1 | 17,1 | 326,4 | 532 |
1312241 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 | 18,8 | 393,6 | 638 |
1312952 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 2X1,5 | 6,3 | 29 | 63 |
1312303 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G1,5 | 6,7 | 43 | 79 |
1312953 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3X1,5 | 6,7 | 43 | 79 |
1312304 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G1,5 | 7,2 | 58 | 98 |
1312954 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4X1,5 | 7,2 | 58 | 98 |
1312305 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G1,5 | 8,1 | 72 | 121 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
1312955 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5X1,5 | 8,1 | 72 | 121 |
1312307 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G1,5 | 8,9 | 101 | 159 |
1312957 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7X1,5 | 8,9 | 101 | 159 |
1312312 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G1,5 | 12 | 173 | 268 |
1312318 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 18G1,5 | 13,4 | 259,5 | 392 |
1312325 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 25G1,5 | 16,9 | 360 | 531 |
1312334 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 34G1,5 | 19,4 | 489,6 | 722 |
1312341 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5 | 21,3 | 590,4 | 867 |
1312403 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 3G2,5 | 8,1 | 72 | 132 |
1312404 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G2,5 | 8,9 | 96 | 163 |
1312405 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G2,5 | 10 | 120 | 186 |
1312407 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G2,5 | 11,1 | 168 | 267 |
1312412 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 12G2,5 | 14,8 | 288 | 445 |
1312504 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G4 | 10,8 | 154 | 237 |
1312505 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G4 | 12,1 | 192 | 291 |
1312507 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G4 | 13,4 | 269 | 391 |
1312604 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G6 | 13 | 230,4 | 327 |
1312605 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G6 | 14,5 | 288 | 424 |
1312607 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G6 | 16 | 403 | 580 |
1312614 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G10 | 16,2 | 384 | 567 |
1312615 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 5G10 | 18,1 | 480 | 695 |
1312617 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 7G10 | 20 | 672 | 937 |
1312624 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P 4G16 | 18,8 | 614,4 | 1064 |
1312970 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G1,5 BK | 7,2 | 58 | 98 |
1312981 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 7G1,5 BK | 8,8 | 101 | 159 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
1312983 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 11G1,5 BK | 11,6 | 158 | 228 |
1312973 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G2,5 BK | 8,9 | 96 | 163 |
1312975 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G6 BK | 13 | 230,4 | 350 |
1312976 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G10 BK | 16,2 | 384 | 567 |
1312978 | ÖLFLEX CLASSIC 400 P DESINA 4G25 BK | 23,5 | 960 | 1582 |
Купить ÖLFLEX CLASSIC 400 P в регионе Ярославль.