Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | Число проволок x Ø, мм | нар. Ø, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
4550115 | Li2YCY 1X0,14 | 18 x 0,1 | 2.1 | 10 |
4550116 | Li2YCY 1X0,25 | 14 x 0,15 | 2.3 | 15 |
4550117 | Li2YCY 1X0,5 | 16 x 0,2 | 2.9 | 19,5 |
4550118 | Li2YCY 1X0,75 | 24 x 0,2 | 3.1 | 28 |
4550119 | Li2YCY 1X1 | 32 x 0,2 | 3.3 | 30 |
Купить Li2YCY в регионе Ярославль.