Новости и акции компании
Марка | Число жил и номинальное сечение, мм2 | Напряжение, кВ | Расчетный наружный диаметр кабеля, мм | Расчетная масса 1 км кабеля, кг |
МКВВЭ-ХЛ | 1*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 1*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 2*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 3*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 5*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 7*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 10*4*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*2*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*2*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*2*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*2*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*2*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*3*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*3*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*3*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*3*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*3*1,5 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*4*0,35 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*4*0,50 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*4*0,75 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*4*1,0 | |||
МКВВЭ-ХЛ | 14*4*1,5 |
Купить МКВВЭ-ХЛ в регионе Ярославль.