Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Наружные размеры, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
0155001 | KEL Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN | PVC-PVC | 8,2 | 469 |
0165001 | KEL Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC | PVC-PVC | 8,2 | 130 |
0156001 | KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN | PVC-PVC | 8,2 | 257 |
0166001 | KNL NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC | PVC-PVC | 8,2 | 130 |
0157001 | KPL PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 DIN | PVC-PVC | 8,2 | 130 |
0167001 | KPL PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 IEC | PVC-PVC | 8,2 | 130 |
0155002 | KEL Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN | PVC-PVC | 10,2 | 847 |
0165002 | KEL Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC | PVC-PVC | 10,2 | 200 |
0156002 | KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN | PVC-PVC | 10,2 | 469 |
0166002 | KNL NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC | PVC-PVC | 10,2 | 200 |
0157002 | KPL PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 DIN | PVC-PVC | 10,2 | 200 |
0167002 | KPL PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 IEC | PVC-PVC | 10,2 | 200 |
0155003 | KEL Fe/CuNi LX 8X1,5 DIN | PVC-PVC | 11,2 | 145 |
0165003 | KEL Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC | PVC-PVC | 11,2 | 238 |
0156003 | KNL NiCr/Ni KCA 8X1,5 DIN | PVC-PVC | 11,2 | 238 |
0166003 | KNL NiCr/Ni KCA 8X1,5 IEC | PVC-PVC | 11,2 | 238 |
0155005 | KEL Fe/CuNi LX 12X1,5 DIN | PVC-PVC | 13,3 | 573 |
0165005 | KEL Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC | PVC-PVC | 13,3 | 335 |
0155007 | KEL Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN | PVC-PVC | 15 | 145 |
0165007 | KEL Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC | PVC-PVC | 15 | 447 |
0156007 | KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 DIN | PVC-PVC | 15 | 573 |
0166007 | KNL NiCr/Ni KCA 16X1,5 IEC | PVC-PVC | 15 | 447 |
0155010 | KEL Fe/CuNi LX 24X1,5 DIN | PVC-PVC | 19 | 257 |
0165010 | KEL Fe/CuNi JX 24X1,5 IEC | PVC-PVC | 19 | 555 |
0156010 | KNL NiCr/Ni KCA 24X1,5 DIN | PVC-PVC | 19 | 145 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Наружные размеры, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
0166010 | KNL NiCr/Ni KCA 24X1,5 IEC | PVC-PVC | 19 | 555 |
0155501 | KEL-SY Fe/CuNi LX 4X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 145 |
0165501 | KEL-SY Fe/CuNi JX 4X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 240 |
0156501 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 4X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 240 |
0166501 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 4X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 240 |
0157501 | KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 240 |
0167501 | KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 4X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 11,4 | 240 |
0155502 | KEL-SY Fe/CuNi LX 6X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 257 |
0165502 | KEL-SY Fe/CuNi JX 6X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 355 |
0156502 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 6X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 355 |
0166502 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 6X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 355 |
0157502 | KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 355 |
0167502 | KPL-SY PtRh/Pt RCB,SCB 6X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 13 | 355 |
0155503 | KEL-SY Fe/CuNi LX 8X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 13,8 | 469 |
0165503 | KEL-SY Fe/CuNi JX 8X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 13,8 | 410 |
0156503 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 8X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 13,8 | 410 |
0166503 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 8X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 13,8 | 410 |
0155505 | KEL-SY Fe/CuNi LX 12X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 17,9 | 257 |
0165505 | KEL-SY Fe/CuNi JX 12X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 17,9 | 550 |
0156505 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 12X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 17,9 | 550 |
0166505 | KNL-SY NiCr/Ni KCA 12X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 17,9 | 550 |
0155507 | KEL-SY Fe/CuNi LX 16X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 19,4 | 469 |
0165507 | KEL-SY Fe/CuNi JX 16X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 19,4 | 730 |
0155510 | KEL-SY Fe/CuNi LX 24X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 23,8 | 573 |
0165510 | KEL-SY Fe/CuNi JX 24X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 23,8 | 847 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Наружные размеры, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|
0158500 | KEL-ST Fe/CuNi LX 2X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 11,4 | 145 |
0168500 | KEL-ST Fe/CuNi JX 2X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 11,4 | 145 |
0158501 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 2X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 11,4 | 145 |
0168501 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 2X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 11,4 | 145 |
0158503 | KEL-ST Fe/CuNi LX 4X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 13,7 | 257 |
0168503 | KEL-ST Fe/CuNi JX 4X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 13,7 | 257 |
0158504 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 4X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 13,7 | 257 |
0168504 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 4X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 13,7 | 257 |
0158506 | KEL-ST Fe/CuNi LX 8X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 18,3 | 469 |
0168506 | KEL-ST Fe/CuNi JX 8X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 18,3 | 469 |
0158507 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 8X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 18,3 | 469 |
0168507 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 8X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 18,3 | 469 |
0158509 | KEL-ST Fe/CuNi LX 12X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 22,2 | 573 |
0168509 | KEL-ST Fe/CuNi JX 12X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 22,2 | 573 |
0158510 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 12X2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 22,2 | 573 |
0168510 | KNL-ST NiCr/Ni KCA 12X2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 22,2 | 573 |
Купить Многопарные в регионе Ярославль.