Новости и акции компании
Art.-Nr. | Leitung | Aderzahl x Nennquer- schnitt mm² |
Außen-Ø ca. mm | Länge m | Anschluss 1 | Anschluss 2 |
410000 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 1,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410001 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 3,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410002 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 5,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410003 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 10,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410004 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 15,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410005 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 20,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
410006 | 10105 | 14 G 1,5 | 12,9 | 30,0 | HELUTEC-STAR 16-pol M | HELUTEC-STAR 16-pol F |
Купить MT_410000 в регионе Ярославль.