Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4160100 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GNYE | 2,7 | жёлт/зел | 4,8 | 10 |
4160101 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BK | 2,7 | чёрный | 4,8 | 10 |
4160102 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BU | 2,7 | синий | 4,8 | 10 |
4160114 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 4,8 | 10 |
4160103 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BN | 2,7 | коричн. | 4,8 | 10 |
4160110 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 YE | 2,7 | жёлтый | 4,8 | 10 |
4160111 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GN | 2,7 | зелёный | 4,8 | 10 |
4160107 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 VT | 2,7 | фиолет. | 4,8 | 10 |
4160108 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 PK | 2,7 | розовый | 4,8 | 10 |
4160109 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 OG | 2,7 | оранж. | 4,8 | 10 |
4160104 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 RD | 2,7 | красный | 4,8 | 10 |
4160105 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 WH | 2,7 | белый | 4,8 | 10 |
4160106 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 GY | 2,7 | серый | 4,8 | 10 |
4160126 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 BUWH | 2,7 | синий/белый | 4,8 | 10 |
4160144 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,5 WHBU | 2,7 | белый/синий | 4,8 | 10 |
4160200 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 GNYE | 2,9 | жёлт/зел | 7,2 | 13 |
4160201 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BK | 2,9 | чёрный | 7,2 | 13 |
4160202 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BU | 2,9 | синий | 7,2 | 13 |
4160214 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 DBU | 2,9 | тёмно-синий | 7,2 | 13 |
4160203 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BN | 2,9 | коричн. | 7,2 | 13 |
4160210 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 YE | 2,9 | жёлтый | 7,2 | 13 |
4160211 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 GN | 2,9 | зелёный | 7,2 | 13 |
4160207 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 VT | 2,9 | фиолет. | 7,2 | 13 |
4160208 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 PK | 2,9 | розовый | 7,2 | 13 |
4160209 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 OG | 2,9 | оранж. | 7,2 | 13 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4160204 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 RD | 2,9 | красный | 7,2 | 13 |
4160205 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 WH | 2,9 | белый | 7,2 | 13 |
4160206 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 GY | 2,9 | серый | 7,2 | 13 |
4160226 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 BUWH | 2,9 | синий/белый | 7,2 | 13 |
4160244 | Multi-Standard SC 2.1 1X0,75 WHBU | 2,9 | белый/синий | 7,2 | 13 |
4160300 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 GNYE | 3,1 | жёлт/зел | 9,6 | 16 |
4160301 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 BK | 3,1 | чёрный | 9,6 | 16 |
4160302 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 BU | 3,1 | синий | 9,6 | 16 |
4160314 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 DBU | 3,1 | тёмно-синий | 9,6 | 16 |
4160303 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 BN | 3,1 | коричн. | 9,6 | 16 |
4160310 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 YE | 3,1 | жёлтый | 9,6 | 16 |
4160311 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 GN | 3,1 | зелёный | 9,6 | 16 |
4160307 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 VT | 3,1 | фиолет. | 9,6 | 16 |
4160308 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 PK | 3,1 | розовый | 9,6 | 16 |
4160309 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 OG | 3,1 | оранж. | 9,6 | 16 |
4160304 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 RD | 3,1 | красный | 9,6 | 16 |
4160305 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 WH | 3,1 | белый | 9,6 | 16 |
4160306 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 GY | 3,1 | серый | 9,6 | 16 |
4160326 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 BUWH | 3,1 | синий/белый | 9,6 | 16 |
4160344 | Multi-Standard SC 2.1 1X1 WHBU | 3,1 | белый/синий | 9,6 | 16 |
4160400 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GNYE | 3,4 | жёлт/зел | 14,4 | 22 |
4160401 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BK | 3,4 | чёрный | 14,4 | 22 |
4160402 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BU | 3,4 | синий | 14,4 | 22 |
4160414 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 DBU | 3,4 | тёмно-синий | 14,4 | 22 |
4160403 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BN | 3,4 | коричн. | 14,4 | 22 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4160410 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 YE | 3,4 | жёлтый | 14,4 | 22 |
4160411 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GN | 3,4 | зелёный | 14,4 | 22 |
4160407 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 VT | 3,4 | фиолет. | 14,4 | 22 |
4160408 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 PK | 3,4 | розовый | 14,4 | 22 |
4160409 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 OG | 3,4 | оранж. | 14,4 | 22 |
4160404 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 RD | 3,4 | красный | 14,4 | 22 |
4160405 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 WH | 3,4 | белый | 14,4 | 22 |
4160406 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 GY | 3,4 | серый | 14,4 | 22 |
4160426 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 BUWH | 3,4 | синий/белый | 14,4 | 22 |
4160444 | Multi-Standard SC 2.1 1X1,5 WHBU | 3,4 | белый/синий | 14,4 | 22 |
4160500 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GNYE | 4 | жёлт/зел | 24 | 37 |
4160501 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BK | 4 | чёрный | 24 | 37 |
4160502 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BU | 4 | синий | 24 | 37 |
4160514 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 DBU | 4 | тёмно-синий | 24 | 37 |
4160503 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BN | 4 | коричн. | 24 | 37 |
4160510 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 YE | 4 | жёлтый | 24 | 37 |
4160511 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GN | 4 | зелёный | 24 | 37 |
4160507 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 VT | 4 | фиолет. | 24 | 37 |
4160509 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 OG | 4 | оранж. | 24 | 37 |
4160504 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 RD | 4 | красный | 24 | 37 |
4160505 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WH | 4 | белый | 24 | 37 |
4160506 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 GY | 4 | серый | 24 | 37 |
4160526 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 BUWH | 4 | синий/белый | 24 | 37 |
4160544 | Multi-Standard SC 2.1 1X2,5 WHBU | 4 | белый/синий | 24 | 37 |
4160600 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 GNYE | 4,6 | жёлт/зел | 38,4 | 45 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4160601 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 BK | 4,6 | чёрный | 38,4 | 45 |
4160602 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 BU | 4,6 | синий | 38,4 | 45 |
4160614 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 DBU | 4,6 | тёмно-синий | 38,4 | 45 |
4160603 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 BN | 4,6 | коричн. | 38,4 | 45 |
4160610 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 YE | 4,6 | жёлтый | 38,4 | 45 |
4160611 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 GN | 4,6 | зелёный | 38,4 | 45 |
4160607 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 VT | 4,6 | фиолет. | 38,4 | 45 |
4160609 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 OG | 4,6 | оранж. | 38,4 | 45 |
4160604 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 RD | 4,6 | красный | 38,4 | 45 |
4160605 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 WH | 4,6 | белый | 38,4 | 45 |
4160606 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 GY | 4,6 | серый | 38,4 | 45 |
4160626 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 BUWH | 4,6 | синий/белый | 38,4 | 45 |
4160644 | Multi-Standard SC 2.1 1X4 WHBU | 4,6 | белый/синий | 38,4 | 45 |
4160700 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 GNYE | 5,1 | жёлт/зел | 58 | 71 |
4160701 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 BK | 5,1 | чёрный | 58 | 71 |
4160702 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 BU | 5,1 | синий | 58 | 71 |
4160714 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 DBU | 5,1 | тёмно-синий | 58 | 71 |
4160703 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 BN | 5,1 | коричн. | 58 | 71 |
4160710 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 YE | 5,1 | жёлтый | 58 | 71 |
4160711 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 GN | 5,1 | зелёный | 58 | 71 |
4160707 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 VT | 5,1 | фиолет. | 58 | 71 |
4160709 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 OG | 5,1 | оранж. | 58 | 71 |
4160704 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 RD | 5,1 | красный | 58 | 71 |
4160705 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 WH | 5,1 | белый | 58 | 71 |
4160706 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 GY | 5,1 | серый | 58 | 71 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4160726 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 BUWH | 5,1 | синий/белый | 58 | 71 |
4160744 | Multi-Standard SC 2.1 1X6 WHBU | 5,1 | белый/синий | 58 | 71 |
4160800 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 GNYE | 6,8 | жёлт/зел | 96 | 120 |
4160801 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 BK | 6,8 | чёрный | 96 | 120 |
4160802 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 BU | 6,8 | синий | 96 | 120 |
4160814 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 DBU | 6,8 | тёмно-синий | 96 | 120 |
4160803 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 BN | 6,8 | коричн. | 96 | 120 |
4160810 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 YE | 6,8 | жёлтый | 96 | 120 |
4160811 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 GN | 6,8 | зелёный | 96 | 120 |
4160809 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 OG | 6,8 | оранж. | 96 | 120 |
4160804 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 RD | 6,8 | красный | 96 | 120 |
4160805 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 WH | 6,8 | белый | 96 | 120 |
4160806 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 GY | 6,8 | серый | 96 | 120 |
4160826 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 BUWH | 6,8 | синий/белый | 96 | 120 |
4160844 | Multi-Standard SC 2.1 1X10 WHBU | 6,8 | белый/синий | 96 | 120 |
4160900 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 GNYE | 9 | жёлт/зел | 154 | 187 |
4160901 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 BK | 9 | чёрный | 154 | 187 |
4160902 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 BU | 9 | синий | 154 | 187 |
4160914 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 DBU | 9 | тёмно-синий | 154 | 187 |
4160903 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 BN | 9 | коричн. | 154 | 187 |
4160910 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 YE | 9 | жёлтый | 154 | 187 |
4160911 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 GN | 9 | зелёный | 154 | 187 |
4160909 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 OG | 9 | оранж. | 154 | 187 |
4160904 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 RD | 9 | красный | 154 | 187 |
4160905 | Multi-Standard SC 2.1 1X16 WH | 9 | белый | 154 | 187 |
Купить Multi-стандарт SC 2.1 в регионе Ярославль.