Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4150100 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 GNYE | 2,7 | жёлт/зел | 4,8 | 10 |
4150101 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 BK | 2,7 | чёрный | 4,8 | 10 |
4150102 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 BU | 2,7 | синий | 4,8 | 10 |
4150114 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 DBU | 2,7 | тёмно-синий | 4,8 | 10 |
4150103 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 BN | 2,7 | коричн. | 4,8 | 10 |
4150104 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 RD | 2,7 | красный | 4,8 | 10 |
4150105 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 WH | 2,7 | белый | 4,8 | 10 |
4150106 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 GY | 2,7 | серый | 4,8 | 10 |
4150109 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,5 OG | 2,7 | оранж. | 4,8 | 10 |
4150200 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 GNYE | 2,9 | жёлт/зел | 7,2 | 13 |
4150201 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 BK | 2,9 | чёрный | 7,2 | 13 |
4150202 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 BU | 2,9 | синий | 7,2 | 13 |
4150214 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 DBU | 2,9 | тёмно-синий | 7,2 | 13 |
4150203 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 BN | 2,9 | коричн. | 7,2 | 13 |
4150204 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 RD | 2,9 | красный | 7,2 | 13 |
4150205 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 WH | 2,9 | белый | 7,2 | 13 |
4150206 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 GY | 2,9 | серый | 7,2 | 13 |
4150300 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 GNYE | 3,1 | жёлт/зел | 9,6 | 16 |
4150301 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 BK | 3,1 | чёрный | 9,6 | 16 |
4150302 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 BU | 3,1 | синий | 9,6 | 16 |
4150303 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 BN | 3,1 | коричн. | 9,6 | 16 |
4150307 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 VT | 3,1 | фиолет. | 9,6 | 16 |
4150309 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 OG | 3,1 | оранж. | 9,6 | 16 |
4150304 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 RD | 3,1 | красный | 9,6 | 16 |
4150305 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 WH | 3,1 | белый | 9,6 | 16 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4150306 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 GY | 3,1 | серый | 9,6 | 16 |
4150326 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 BUWH | 3,1 | синий/белый | 9,6 | 16 |
4150344 | Multi-Standard SC 2.2 1X1 WHBU | 3,1 | белый/синий | 9,6 | 16 |
4150400 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GNYE | 3,4 | жёлт/зел | 14,4 | 22 |
4150401 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BK | 3,4 | чёрный | 14,4 | 22 |
4150402 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BU | 3,4 | синий | 14,4 | 22 |
4150414 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 DBU | 3,4 | тёмно-синий | 14,4 | 22 |
4150403 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BN | 3,4 | коричн. | 14,4 | 22 |
4150410 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 YE | 3,4 | жёлтый | 14,4 | 22 |
4150409 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 OG | 3,4 | оранж. | 14,4 | 22 |
4150404 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 RD | 3,4 | красный | 14,4 | 22 |
4150405 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 WH | 3,4 | белый | 14,4 | 22 |
4150406 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 GY | 3,4 | серый | 14,4 | 22 |
4150426 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 BUWH | 3,4 | синий/белый | 14,4 | 22 |
4150444 | Multi-Standard SC 2.2 1X1,5 WHBU | 3,4 | белый/синий | 14,4 | 22 |
4150500 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GNYE | 4 | жёлт/зел | 24 | 37 |
4150501 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BK | 4 | чёрный | 24 | 37 |
4150502 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BU | 4 | синий | 24 | 37 |
4150514 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 DBU | 4 | тёмно-синий | 24 | 37 |
4150503 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 BN | 4 | коричн. | 24 | 37 |
4150509 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 OG | 4 | оранж. | 24 | 37 |
4150504 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 RD | 4 | красный | 24 | 37 |
4150505 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 WH | 4 | белый | 24 | 37 |
4150506 | Multi-Standard SC 2.2 1X2,5 GY | 4 | серый | 24 | 37 |
4150600 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 GNYE | 4,6 | жёлт/зел | 38,4 | 45 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4150601 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 BK | 4,6 | чёрный | 38,4 | 45 |
4150602 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 BU | 4,6 | синий | 38,4 | 45 |
4150614 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 DBU | 4,6 | тёмно-синий | 38,4 | 45 |
4150603 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 BN | 4,6 | коричн. | 38,4 | 45 |
4150610 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 YE | 4,6 | жёлтый | 38,4 | 45 |
4150604 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 RD | 4,6 | красный | 38,4 | 45 |
4150605 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 WH | 4,6 | белый | 38,4 | 45 |
4150606 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 GY | 4,6 | серый | 38,4 | 45 |
4150700 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 GNYE | 5,1 | жёлт/зел | 58 | 71 |
4150701 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 BK | 5,1 | чёрный | 58 | 71 |
4150702 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 BU | 5,1 | синий | 58 | 71 |
4150703 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 BN | 5,1 | коричн. | 58 | 71 |
4150704 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 RD | 5,1 | красный | 58 | 71 |
4150705 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 WH | 5,1 | белый | 58 | 71 |
4150706 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 GY | 5,1 | серый | 58 | 71 |
4150800 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 GNYE | 6,8 | жёлт/зел | 96 | 120 |
4150801 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 BK | 6,8 | чёрный | 96 | 120 |
4150802 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 BU | 6,8 | синий | 96 | 120 |
4150803 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 BN | 6,8 | коричн. | 96 | 120 |
4150804 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 RD | 6,8 | красный | 96 | 120 |
4150806 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 GY | 6,8 | серый | 96 | 120 |
4150900 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 GNYE | 9 | жёлт/зел | 154 | 187 |
4150901 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 BK | 9 | чёрный | 154 | 187 |
4150902 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 BU | 9 | синий | 154 | 187 |
4150904 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 RD | 9 | красный | 154 | 187 |
Артикул | Наименование | нар. Ø, мм | Расцветка жил | Медь, кг/1000 | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|
4150906 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 GY | 9 | серый | 154 | 187 |
4151000 | Multi-Standard SC 2.2 1X25 GNYE | 10,2 | жёлт/зел | 240 | 290 |
4151001 | Multi-Standard SC 2.2 1X25 BK | 10,2 | чёрный | 240 | 290 |
4151002 | Multi-Standard SC 2.2 1X25 BU | 10,2 | синий | 240 | 290 |
4151003 | Multi-Standard SC 2.2 1X25 BN | 10,2 | коричн. | 240 | 290 |
4151100 | Multi-Standard SC 2.2 1X35 GNYE | 11,7 | жёлт/зел | 336 | 399 |
4151101 | Multi-Standard SC 2.2 1X35 BK | 11,7 | чёрный | 336 | 399 |
4151102 | Multi-Standard SC 2.2 1X35 BU | 11,7 | синий | 336 | 399 |
4151103 | Multi-Standard SC 2.2 1X35 BN | 11,7 | коричн. | 336 | 399 |
4151106 | Multi-Standard SC 2.2 1X35 GY | 11,7 | серый | 336 | 399 |
4151201 | Multi-Standard SC 2.2 1X50 BK | 13,9 | чёрный | 480 | 559 |
4151301 | Multi-Standard SC 2.2 1X70 BK | 16 | чёрный | 672 | 776 |
4151401 | Multi-Standard SC 2.2 1X95 BK | 18,2 | чёрный | 912 | 1031 |
4151500 | Multi-Standard SC 2.2 1X120 GNYE | 19,8 | жёлт/зел | 1152 | 1285 |
4150209 | Multi-Standard SC 2.2 1X0,75 OG | 2,9 | оранж. | 7,2 | 13 |
4150809 | Multi-Standard SC 2.2 1X10 OG | 6,8 | оранж. | 96 | 120 |
4150909 | Multi-Standard SC 2.2 1X16 OG | 9 | оранж. | 154 | 187 |
4150609 | Multi-Standard SC 2.2 1X4 OG | 4,6 | оранж. | 38,4 | 45 |
4150709 | Multi-Standard SC 2.2 1X6 OG | 5,1 | оранж. | 58 | 71 |
Купить Multi-стандарт SC 2.2 в регионе Ярославль.