Новости и акции компании
Наконечники кабельные алюмомедные ТАМ (КВТ)
Тип : ТАМ
ТУ 3449-043-97284872-2011
Наименование | Размер винта | Сечение (мм2) кабель 2.3 класса гибкости | Сечение (мм2) кабель 5.6 класса гибкости | D (мм) | B (мм) | C (мм) | L (мм) | d (мм) | d1 (мм) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТАМ 10-8-4.5 (КВТ) | М8 | 10 | - | 9.0 | 21.0 | 16.0 | 54.0 | 8.5 | 4.5 |
ТАМ 16-8-5.4 (КВТ) | М8 | 16 | - | 9.0 | 24.0 | 17.0 | 59.0 | 10.0 | 5.4 |
ТАМ 25-8-7 (КВТ) | М8 | 25 | - | 9.0 | 25.0 | 17.0 | 62.0 | 12.0 | 7.0 |
ТАМ 35-10-8 (КВТ) | М10 | 35 | - | 11.0 | 29.0 | 21.0 | 68.0 | 14.0 | 8.0 |
ТАМ 50-10-9 (КВТ) | М10 | 50 | - | 11.0 | 30.0 | 23.0 | 75.0 | 16.0 | 9.0 |
ТАМ 70-12-12 (КВТ) | М12 | 70 | - | 13.0 | 33.0 | 25.0 | 86.0 | 18.0 | 12.0 |
ТАМ 95-12-13 (КВТ) | М12 | 95 | - | 13.0 | 37.0 | 28.0 | 89.0 | 20.0 | 13.0 |
ТАМ 120-12-14 (КВТ) | М12 | 120 | - | 13.0 | 37.0 | 28.0 | 96.0 | 22.0 | 14.0 |
ТАМ 150-12-17 (КВТ) | М12 | 150 | - | 13.0 | 37.0 | 28.0 | 107.0 | 24.0 | 17.0 |
ТАМ 185-16-19 (КВТ) | М16 | 185 | - | 17.0 | 43.0 | 34.0 | 116.0 | 26.0 | 19.0 |
ТАМ 240-16-20 (КВТ) | М16 | 240 | - | 17.0 | 46.0 | 37.0 | 126.0 | 28.0 | 20.0 |
ТАМ 300-16-24 (КВТ) | М16 | 300 | - | 17.0 | 47.0 | 37.0 | 145.0 | 32.0 | 24.0 |
Купить Наконечники кабельные алюмомедные ТАМ в регионе Ярославль.