Описание серии
Аналогично рисунку
Тип
Погружной насос для отвода сточных вод для длительного режима работы для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии, а также для стационарной установки в непогруженном состоянии.
Применение
Перекачивание следующих сред:
Обозначение
Например: | Wilo-Rexa PRO V06DA-110/EAD1X2-T0015-540-O |
---|---|
PRO | Название серии |
V | Тип рабочего колеса: V = свободновихревое рабочее колесо C = одноканальное рабочее колесо |
06 | Номинальный диаметр подсоединения к напорному патрубку, например DN 65 |
D | Исполнение гидравлической части D = сторона всасывания с отверстиями согласно DIN N = сторона всасывания с отверстиями согласно ANSI (North American Standard) |
A | Конфигурация материалов гидравлической части |
110 | Идентификационный номер гидравлической части |
E | Тип электродвигателя E = электродвигатель заполнен воздухом R = электродвигатель пониженной мощности |
A | Конфигурация материалов электродвигателя |
D | Исполнение уплотнения D = с двумя независимыми скользящими торцовыми уплотнениями |
1 | Класс эффективности IE, напр., 1 = IE1 (согласно IEC 60034-30) |
X | Взрывозащищенное исполнение X = ATEX F = FM C = CSA |
2 | Число полюсов электродвигателя |
T | Тип электроподключения к сети: M = 1~T = 3~ |
0015 | Значение/10 = Номинальная мощность электродвигателя P2 в кВт |
5 | Частота (5 = 50 Гц, 6 = 60 Гц) |
40 | Обозначение напряжения электросети: 40 = 400 В |
О | Дополнительно подключенное электрооборудование O = со свободным концом кабеля F = поплавковый выключатель со свободным концом кабеля A = поплавковый выключатель P = со штекером |
Особенности/преимущества продукции
Технические характеристики
Оснащение/функции
Описание/конструкция
Погружной насос для отвода сточных вод с электродвигателем в виде блочного агрегата, для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и стационарной установки в непогруженном состоянии.
Гидравлическая часть
Горизонтальный напорный патрубок для фланцевого подсоединения Максимально возможное содержание сухого вещества составляет 8 % (в зависимости от типа гидравлической части). Применяются свободновихревые и одноканальные рабочие колеса.
Электродвигатель
Используются электродвигатели с поверхностным охлаждением в однофазном и трехфазном исполнении. В однофазных электродвигателях конденсатор встроен в отдельный прибор управления. Включение осуществляется в зависимости от мощности методом прямого пуска или пуска с переключением со звезды на треугольник.
Охлаждение электродвигателей выполняется окружающей средой (перекачиваемой средой или воздухом). Отвод тепла при этом отводится через корпус электродвигателя.
Электродвигатели могут использоваться в погруженном состоянии в длительном режиме работы (S1). При эксплуатации в непогруженном состоянии в зависимости от мощности электродвигателя возможны режимы работы S1 (длительный режим работы), S2 (кратковременный режим) или S3 (повторно-кратковременный режим).
Помимо этого, электродвигатели оснащены следующими устройствами контроля:
Дополнительно электродвигатель может оснащаться внешним электродом контроля герметичности камеры уплотнений для контроля камеры уплотнений. Он сигнализирует о проникновении воды в камеру уплотнений через скользящее торцовое уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости.
Кабель электропитания в соответствии со стандартом со свободными концами, длиной 10 м, продольно герметичный.
Уплотнение
Между электродвигателем и гидравлической частью находится камера уплотнений с уплотнениями со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателя. Камера уплотнений заполнена белым медицинским вазелиновым маслом. Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости и со стороны электродвигателя обеспечивается с помощью двух скользящих торцовых уплотнений, вращающихся независимо друг от друга.
Материалы
Комплект поставки
Принадлежности
Рабочее поле
Рабочее поле - Свободновихревое рабочее колесо
Оснащение/функции
Конструкция | |
---|---|
Не боится затопления | • |
Одноканальное рабочее колесо | • |
Свободновихревое рабочее колесо | • |
Многолопастное рабочее колесо | - |
Открытое многолопастное рабочее колесо | - |
Режущий механизм | - |
Взмучивающее устройство | - |
Камера сжатия | • |
Камера утечек | - |
Уплотнение со стороны электродвигателя, скользящее торцевое уплотнение | • |
Уплотнение со стороны электродвигателя, манжетное уплотнение вала | - |
Уплотнение со стороны перекачиваемой жидкости, скользящее торцевое уплотнение | • |
Однофазный электродвигатель | • |
Трехфазный электродвигатель | • |
Прямой пуск | • |
Пуск по схеме звезда-треугольник | - |
Эксплуатация частотного преобразователя | • |
Электродвигатель заполнен воздухом | • |
Электродвигатель с масляным охлаждением | - |
Электродвигатель заполнен воздухом с циркуляционным охлаждением | - |
Применение | |
Стационарная установка в погруженном состоянии | • |
Мобильная установка в погруженном состоянии | • |
Стационарная установка в непогруженном состоянии | • |
Мобильная установка в непогруженном состоянии | - |
Оснащение/функции | |
Контроль герметичности электродвигателя | • |
Контроль камеры уплотнений | Вє |
Контроль камеры утечек | - |
Контроль температуры электродвигателя биметалл | • |
Контроль температуры электродвигателя PTC | Вє |
Взрывозащита | • |
Поплавковый выключатель | - |
Коробка конденсатора при 1~230 В | • |
Готовность к подключению | Опция |
Материалы | |
Корпус насоса | Серый чугун |
Рабочее колесо | Серый чугун |
Корпус электродвигателя | Серый чугун |
TYP | Напорный патрубок | Макс. расход Qmax | Макс. напор Hmax | Оптимальный расход Qopt | Оптимальный напор Hopt | Номинальный ток IN | Номинальная мощность электродвигателя P2 | Взрывозащита | Арт.-№ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRO C05DA-322/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50 | 9 l/s | 11 M | 5 l/s | 6 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076424 |
PRO C05DA-322/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50 | 9 l/s | 11 M | 5 l/s | 6 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076425 |
PRO C05DA-324/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50 | 11 l/s | 16 M | 5 l/s | 9 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076426 |
PRO C05DA-324/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50 | 11 l/s | 16 M | 5 l/s | 9 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076427 |
PRO C05DA-326/EAD0X2-M0015-523-O | DN 50 | 11 l/s | 20 M | 6 l/s | 11 M | 9.3 A | 1.5 кВт | ATEX | 6076428 |
PRO C05DA-326/EAD1X2-T0015-540-O | DN 50 | 11 l/s | 20 M | 6 l/s | 11 M | 3.6 A | 1.5 кВт | ATEX | 6076429 |
PRO C05DA-328/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50 | 12 l/s | 25 M | 7 l/s | 15 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6076430 |
PRO C05DA-329/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50 | 10 l/s | 28 M | 7 l/s | 17 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6076431 |
PRO C06DA-342/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 15 l/s | 12 M | 9 l/s | 6 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6077700 |
PRO C06DA-344/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 18 l/s | 16 M | 10 l/s | 8 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6077701 |
PRO C06DA-345/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 19 l/s | 21 M | 11 l/s | 10 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6077702 |
PRO C06DA-346/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 19 l/s | 26 M | 13 l/s | 13 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6077703 |
PRO C06DA-348/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 20 l/s | 29 M | 14 l/s | 16 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6077704 |
PRO C06DA-349/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 14 l/s | 32 M | 14 l/s | 19 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6077705 |
PRO C08DA-412/EAD0X2-M0011-523-O | DN 80 | 17 l/s | 10 M | 12 l/s | 5 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6078834 |
PRO C08DA-412/EAD1X2-T0011-540-O | DN 80 | 17 l/s | 10 M | 12 l/s | 5 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6078833 |
PRO C08DA-413/EAD0X2-M0015-523-O | DN 80 | 21 l/s | 12 M | 14 l/s | 7 M | 9.3 A | 1.5 кВт | ATEX | 6078836 |
PRO C08DA-413/EAD1X2-T0015-540-O | DN 80 | 21 l/s | 12 M | 14 l/s | 7 M | 3.6 A | 1.5 кВт | ATEX | 6078835 |
PRO C08DA-415/EAD1X2-T0025-540-O | DN 80 | 24 l/s | 16 M | 15 l/s | 9 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6078837 |
PRO C08DA-417/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80 | 16 l/s | 6 M | 10 l/s | 4 M | 7.3 A | 1.1 кВт | ATEX | 6078839 |
PRO C08DA-417/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80 | 16 l/s | 6 M | 10 l/s | 4 M | 3.05 A | 1.1 кВт | ATEX | 6078838 |
PRO C08DA-418/EAD0X4-M0015-523-O | DN 80 | 18 l/s | 7 M | 12 l/s | 5 M | 9.4 A | 1.5 кВт | ATEX | 6078841 |
PRO C08DA-418/EAD1X4-T0015-540-O | DN 80 | 18 l/s | 7 M | 12 l/s | 5 M | 3.7 A | 1.5 кВт | ATEX | 6078840 |
PRO C08DA-432/EAD1X2-T0025-540-O | DN 80 | 21 l/s | 14 M | 13 l/s | 8 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6078110 |
PRO C08DA-433/EAD1X2-T0025-540-O | DN 80 | 20 l/s | 17 M | 15 l/s | 9 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6078111 |
PRO C08DA-434/EAD1X2-T0039-540-O | DN 80 | 22 l/s | 21 M | 17 l/s | 12 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6078112 |
PRO C08DA-435/EAD1X2-T0039-540-O | DN 80 | 22 l/s | 25 M | 18 l/s | 14 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6078113 |
PRO C08DA-436/EAD1X2-T0050-540-O | DN 80 | 19 l/s | 28 M | 18 l/s | 17 M | 9.8 A | 5 кВт | ATEX | 6078153 |
PRO C08DA-437/EAD1X2-T0050-540-O | DN 80 | 16 l/s | 31 M | 16 l/s | 21 M | 9.8 A | 5 кВт | ATEX | 6078154 |
PRO C10DA-512/EAD0X4-M0011-523-O | DN 100 | 29 l/s | 6 M | 19 l/s | 3 M | 7.3 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076766 |
PRO C10DA-512/EAD1X4-T0011-540-O | DN 100 | 29 l/s | 6 M | 19 l/s | 3 M | 3.05 A | 1.1 кВт | ATEX | 6076767 |
PRO C10DA-513/EAD0X4-M0015-523-O | DN 100 | 33 l/s | 7 M | 23 l/s | 3 M | 9.4 A | 1.5 кВт | ATEX | 6076768 |
PRO C10DA-513/EAD1X4-T0015-540-O | DN 100 | 33 l/s | 7 M | 23 l/s | 3 M | 3.7 A | 1.5 кВт | ATEX | 6076769 |
PRO C10DA-514/EAD1X4-T0025-540-O | DN 100 | 40 l/s | 9 M | 27 l/s | 4 M | 5.8 A | 2.5 кВт | ATEX | 6076770 |
PRO C10DA-516/EAD0X4-T0035-540-O | DN 100 | 47 l/s | 11 M | 36 l/s | 5 M | 8.1 A | 3.45 кВт | ATEX | 6076771 |
PRO C10DA-518/EAD0X4-T0035-540-O | DN 100 | 43 l/s | 13 M | 39 l/s | 6 M | 8.1 A | 3.45 кВт | ATEX | 6076772 |
PRO C10DA-518/EAD0X4-T0045-540-O | DN 100 | 52 l/s | 13 M | 39 l/s | 6 M | 9.4 A | 4.5 кВт | ATEX | 6076773 |
PRO V05DA-122/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50 | 6 l/s | 6 M | 3 l/s | 3 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064718 |
PRO V05DA-122/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50 | 6 l/s | 6 M | 3 l/s | 3 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064719 |
PRO V05DA-124/EAD0X2-M0011-523-O | DN 50 | 8 l/s | 9 M | 4 l/s | 5 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064720 |
PRO V05DA-124/EAD1X2-T0011-540-O | DN 50 | 8 l/s | 9 M | 4 l/s | 5 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064721 |
PRO V05DA-126/EAD0X2-M0015-523-O | DN 50 | 11 l/s | 13 M | 5 l/s | 8 M | 9.3 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064722 |
PRO V05DA-126/EAD1X2-T0015-540-O | DN 50 | 11 l/s | 13 M | 5 l/s | 8 M | 3.6 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064723 |
PRO V05DA-222/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50 | 14 l/s | 16 M | 6 l/s | 11 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6064724 |
PRO V05DA-224/EAD1X2-T0025-540-O | DN 50 | 14 l/s | 19 M | 7 l/s | 13 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6064725 |
PRO V05DA-226/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50 | 14 l/s | 24 M | 11 l/s | 16 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6064726 |
PRO V05DA-228/EAD1X2-T0039-540-O | DN 50 | 11 l/s | 28 M | 11 l/s | 18 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6064727 |
PRO V06DA-212/EAD0X2-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 10 l/s | 8 M | 5 l/s | 5 M | 7.2 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064728 |
PRO V06DA-212/EAD1X2-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 10 l/s | 8 M | 5 l/s | 5 M | 2.9 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064729 |
PRO V06DA-214/EAD0X2-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 13 l/s | 12 M | 6 l/s | 8 M | 9.3 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064730 |
PRO V06DA-214/EAD1X2-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 13 l/s | 12 M | 6 l/s | 8 M | 3.6 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064731 |
PRO V06DA-216/EAD1X2-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 17 l/s | 16 M | 8 l/s | 11 M | 5.5 A | 2.5 кВт | ATEX | 6064732 |
PRO V06DA-222/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 18 l/s | 18 M | 10 l/s | 13 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6064733 |
PRO V06DA-224/EAD1X2-T0039-540-O | DN 65/DN 80 | 14 l/s | 22 M | 12 l/s | 15 M | 8.5 A | 3.9 кВт | ATEX | 6064734 |
PRO V06DA-622/EAD0X4-M0011-523-O | DN 65/DN 80 | 13 l/s | 5 M | 7 l/s | 4 M | 7.3 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064735 |
PRO V06DA-622/EAD1X4-T0011-540-O | DN 65/DN 80 | 13 l/s | 5 M | 7 l/s | 4 M | 3.05 A | 1.1 кВт | ATEX | 6064736 |
PRO V06DA-623/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 15 l/s | 7 M | 8 l/s | 5 M | 9.4 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064737 |
PRO V06DA-623/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 15 l/s | 7 M | 8 l/s | 5 M | 3.7 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064738 |
PRO V06DA-625/EAD0X4-M0015-523-O | DN 65/DN 80 | 17 l/s | 8 M | 9 l/s | 6 M | 9.4 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064739 |
PRO V06DA-625/EAD1X4-T0015-540-O | DN 65/DN 80 | 17 l/s | 8 M | 9 l/s | 6 M | 3.7 A | 1.5 кВт | ATEX | 6064740 |
PRO V06DA-626/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 18 l/s | 10 M | 10 l/s | 7 M | 5.8 A | 2.5 кВт | ATEX | 6064741 |
PRO V06DA-628/EAD1X4-T0025-540-O | DN 65/DN 80 | 21 l/s | 12 M | 11 l/s | 8 M | 5.8 A | 2.5 кВт | ATEX | 6064742 |
PRO V08DA-423/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 14 l/s | 6 M | 9 l/s | 4 M | 7.3 A | 1.1 кВт | ATEX | 6065933 |
PRO V08DA-423/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 14 l/s | 6 M | 9 l/s | 4 M | 3.05 A | 1.1 кВт | ATEX | 6065934 |
PRO V08DA-424/EAD0X4-M0011-523-O | DN 80/DN 100 | 17 l/s | 7 M | 11 l/s | 4 M | 7.3 A | 1.1 кВт | ATEX | 6065935 |
PRO V08DA-424/EAD1X4-T0011-540-O | DN 80/DN 100 | 17 l/s | 7 M | 11 l/s | 4 M | 3.05 A | 1.1 кВт | ATEX | 6065936 |
PRO V08DA-426/EAD0X4-M0015-523-O | DN 80/DN 100 | 19 l/s | 9 M | 12 l/s | 6 M | 9.4 A | 1.5 кВт | ATEX | 6065937 |
PRO V08DA-426/EAD1X4-T0015-540-O | DN 80/DN 100 | 19 l/s | 9 M | 12 l/s | 6 M | 3.7 A | 1.5 кВт | ATEX | 6065938 |
PRO V08DA-428/EAD1X4-T0025-540-O | DN 80/DN 100 | 22 l/s | 10 M | 14 l/s | 7 M | 5.8 A | 2.5 кВт | ATEX | 6065939 |
PRO V08DA-524/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 26 l/s | 11 M | 17 l/s | 8 M | 8.1 A | 3.45 кВт | ATEX | 6065941 |
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0035-540-O | DN 80/DN 100 | 22 l/s | 13 M | 18 l/s | 9 M | 8.1 A | 3.45 кВт | ATEX | 6065942 |
PRO V08DA-526/EAD0X4-T0045-540-O | DN 80/DN 100 | 28 l/s | 13 M | 18 l/s | 9 M | 9.4 A | 4.5 кВт | ATEX | 6073819 |
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0045-540-O | DN 80/DN 100 | 24 l/s | 15 M | 19 l/s | 11 M | 9.4 A | 4.5 кВт | ATEX | 6073820 |
PRO V08DA-528/EAD0X4-T0065-540-O | DN 80/DN 100 | 28 l/s | 15 M | 19 l/s | 11 M | 13.5 A | 6.5 кВт | ATEX | 6073801 |
Купить в группе Wilo-Rexa PRO выбрав из 74 наименований.
Сделать заказ в регионе Ярославль
У нас вы найдете продукцию для любых задач.
Наши менеджеры с радостью ответят на любые возникшие у вас вопросы, звоните по телефонам - Москва +7 (495) 669-68-98 Санкт-Петербург +7 (812) 309-76-86 Ярославль +7 (4852) 64-46-47