Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
NTSCGEWÖU — FO (LWL)
Производитель — ÜNTEL KABLO
Оценка (средняя 0)
Для подключения электрического оборудования, больших погрузочно-разгрузочных машин, таких как экскаваторы, краны,  самосвалы в горных выработках и туннелях, в сочетании с передачей энергии и данных.  Гибкая  конструкция кабеля позволяет...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — NTSCGEWÖU — FO (LWL)

Для подключения электрического оборудования, больших погрузочно-разгрузочных машин, таких как экскаваторы, краны, самосвалы в горных выработках и туннелях, в сочетании с передачей энергии и данных. Гибкая конструкция кабеля позволяет перемещать оборудование во время работы. Подходит также как гибкий кабель для намотки среднего напряжения, а также для фестонных систем.

Проводники: электролитические, многожильные, луженые медные провода DIN VDE 0295, класс 5
Изоляция: 3GI3 Тип EPR
Управление электрическим полем: внутренний и внешний полупроводниковый слой из полупроводящей резины
Защитное заземление Проводник: луженый медный провод с полупроводниковым слоем
Волокно: Волоконный сердечник диаметром волокно 9 мкм, 62,5 мкм или 50 мкм; Диаметр по оболочке 125 мкм; диаметр над покрытием 250 мкм; конструкции доступны до 24 волокон.
Кодирование волокна: Цветовое кодирование волокон и буферной трубки для определения типа волокна.
Волоконное покрытие: полый сердечник с наполнителем, основной материал - ETFE.
Расположение волоконных сердечников:Шесть жил в один слой, специально уложенные вокруг центрального опорного элемента.


Укладка: три основных проводника, скрученные с двумя контрольными жилами и оптоволоконным элементом во внешнем промежутке
Внутренняя оболочка: пластик EPR типа GM1b
Армирование: встроенная оплетка из синтетических нитей, предотвращающих скручивание
Наружная оболочка: эластомерная смесь типа 5GM5
Цвет: красный

Номинальное напряжение: 3,6 / 6 кВ 6/10 кВ 8,7 / 15 кВ 12/20 кВ 18/30 кВ
Испытательное напряжение 
переменного тока: 11 кВ 17 кВ 24 кВ 29 кВ 43 кВ

Рабочее напряжение переменного тока: 4,2 / 7,2 кВ 6,9 / 12 кВ 10,4 / 18 кВ 13,9 / 24 кВ 20,8 / 36 кВ

Рабочее напряжение постоянного тока: 5,4 / 10,8 кВ 9/18 кВ 13,5 / 27 кВ 18/36 кВ 27/54 кВ
Мин. Радиус изгиба: В соотв. согласно DIN VDE 0298 часть 3
Допустимая нагрузка по току: Согласно DIN VDE 0298, часть 4
Рабочая температура:
Фиксированная: -40 ° C… + 80 ° C
Мобильная: -25 ° C… + 80 ° C


Макс. Растягивающая нагрузка кабеля: 20 Н / мм²
Макс. Кручение: 25º / м
Скорость движения для приложения для проходки туннелей. : макс.30 м / мин.
Минимальное расстояние для изменения направления: 20 XD

 

Поперечное сечение (мм2) Габаритный диаметр Mln-Max (мм) Допустимая сила растяжения Макс. (N) Сопротивление проводника при 20 ° C (Ом / км) Приблизительный вес (кг / км)
3,6 / 6 кВ        
3 х 25 + 2 х 25/2 + FO 42,2 - 45,2 1500 0,78 2660
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 45,0 - 48,0 1500 0,78 2990
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 43,8 - 46,8 2100 0,554 3050
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
45,9 - 48,9 2100 0,554 3400
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 45,1 - 48,1 3000 0,386 3540
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 48,8 - 51,8 3000 0,386 4070
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 48,8 - 51,8 4200 0,272 4480
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 52,5 - 56,5 4200 0,272 4840
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 54,3 - 58,3 5700 0,206 5800
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 58,2 - 62,2 7200 0,161 7010
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 62,4 - 66,4 9000 0,129 8210
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 67,8 - 71,8 11100 0,106 9920
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
74,4 - 78,4 14400 0,08 12530
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 80,6 - 85,6 18000 0,064 15330
6/10 кВ        
3 х 25 + 2 х 25/2 + FO 42,7 - 45,7 1500 0,78 2740
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 46,0 - 49,0 1500 0,78 2980
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 45,2 - 48,2 2100 0,554 3160
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
47,6 - 50,6 2100 0,554 3610
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 46,5 - 49,5 3000 0,386 3670
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 50,4 - 53,4 3000 0,386 4020
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 50,3 - 53,3 4200 0,272 4610
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 53,8 - 56,8 4200 0,272 5160
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 55,6 - 59,6 5700 0,206 5940
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 60,4 - 63,4 7200 0,161 7150
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 65,2 - 69,2 9000 0,129 8600
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 69,2 - 73,2 11100 0,106 10110
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
77,2 - 81,2 14400 0,08 12980
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 81,8 - 86,8 18000 0,064 15550
8,7 / 15 кВ        
3 х 25 + 2 х 25/2 + FO 46,0 - 49,0 1500 0,78 3000
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 47,4 - 51,4 1500 0,78 3350
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 46,3 - 49,3 2100 0,554 3550
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
50,1 - 53,1 2100 0,554 3710
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 50,1 - 53,1 3000 0,386 4020
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 53,8 - 57,8 3000 0,386 4640
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 54,8 - 58,8 4200 0,272 5170
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 54,8 - 58,8 4200 0,272 5280
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 59,2 - 63,2 5700 0,206 6370
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 64,6 - 68,6 7200 0,161 7830
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 68,8 - 72,8 9000 0,129 9090
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 72,8 - 76,8 11100 0,106 10610
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
79,7 - 84,7 14400 0,08 13540
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 87,9 - 92,9 18000 0,064 16530
12/20 кВ        
3 х 25 + 2 х 25/2 + FO 46,5 - 49,5 1500 0,78 3070
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 49,5 - 52,5 1500 0,78 3400
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 49,3 - 52,3 2100 0,554 3590
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
53,1 - 57,1 2100 0,554 4200
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 54,1 - 58,1 3000 0,386 4500
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 54,1 - 58,1 3000 0,386 4590
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 58,0 - 62,0 4200 0,272 5540
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 58,0 - 62,0 4200 0,272 5650
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 62,4 - 66,4 5700 0,206 6750
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 67,7 - 71,7 7200 0,161 8400
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 71,9 - 75,9 9000 0,129 9520
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 77,3 - 81,3 11100 0,106 11340
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
83,8 - 87,8 14400 0,08 14060
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 91,0 - 96,0 18000 0,064 17090
14/25 кВ        
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO 50,5 - 53,5 1500 0,78 3460
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 50,5 - 53,5 1500 0,78 3550
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 54,2 - 57,2 2100 0,554 4180
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
54,2 - 57,2 2100 0,554 4260
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 57,0 - 61,0 3000 0,386 4980
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 57,0 - 61,0 3000 0,386 5050
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 62,0 - 66,0 4200 0,272 6020
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 62,0 - 66,0 4200 0,272 6130
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 67,9 - 71,9 5700 0,206 7500
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 71,6 - 75,6 7200 0,161 8790
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 77,3 - 81,3 9000 0,129 10390
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 81,4 - 85,4 11100 0,106 11980
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
89,2 - 94,2 14400 0,08 15130
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 95,0 - 100,0 18000 0,064 17830
18/30 кВ        
03 x 25 + 2 x 25/2 + FO 55,1 - 59,1 1500 0,78 4020
3 х 25 + 2 х 50/2 + FO 55,1 - 59,1 1500 0,78 4100
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 58,0 - 62,0 2100 0,554 4590
3 х 35 + 2 х 50/2 + FO оптоволокно
58,0 - 62,0 2100 0,554 4670
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 61,8 - 65,8 3000 0,386 5410
3 х 50 + 2 х 50/2 + FO 61,8 - 65,8 3000 0,386 5480
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 67,0 - 71,0 4200 0,272 6710
3 х 70 + 2 х 50/2 + FO 67,0 - 71,0 4200 0,272 6810
3 х 95 + 2 х 50/2 + FO 71,4 - 75,4 5700 0,206 7960
3 х 120 + 2 х 70/2 + FO 76,7 - 80,7 7200 0,161 9510
3 х 150 + 2 х 70/2 + FO 81,0 - 85,0 9000 0,129 10950
3 х 185 + 2 х 95/2 + FO 83,9 - 88,9 11100 0,106 12560
3 х 240 + 2 х 120/2 + FO оптоволокно
92,8 - 97,8 14400 0,08 15770
3 х 300 + 2 х 150/2 + FO 99,6 - 104,6 18000 0,064 18770
20/35 кВ        
3 х 25 + 2 х 25/2 + FO 59,8 - 63,8 1500 0,78 4580
3 х 35 + 2 х 25/2 + FO 64,4 - 68,4 2100 0,554 5410
3 х 50 + 2 х 25/2 + FO 68,1 - 72,1 3000 0,386 6270
3 х 50 + 2 х 35/2 + FO 68,1 - 72,1 3000 0,386 6350
3 х 70 + 2 х 35/2 + FO 71,8 - 75,8 4200 0,272 7350

Купить NTSCGEWÖU — FO (LWL) в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика