Новости и акции компании
|
|
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Число жил и сечение в мм² | Наружные размеры, мм | Наружные размеры Ш x В, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
0151051 | KE9-022L Fe/CuNi LX 2X0,22 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0161051 | KE9-022L Fe/CuNi JX 2X0,22 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0152051 | KN9-022L NiCr/Ni KCA 2X0,22 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0162051 | KN9-022L NiCr/Ni KCA 2X0,22 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0153051 | KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2X0,22 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0163051 | KP9-022L PtRh/Pt RCB,SCB 2X0,22 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,22 | 4 | 22 | |
0151052 | KE5-022L-CY Fe/CuNi LX 2X0,22 DIN | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0161052 | KE5-022L-CY Fe/CuNi JX 2X0,22 IEC | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0152052 | KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2X0,22 DIN | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0162052 | KN5-022L-CY NiCr/Ni KCA 2X0,22 IEC | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0153052 | KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2X0,22 DIN | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0163052 | KP5-022L-CY PtRh/Pt RCB,SCB 2X0,22 IEC | PVC-PVC-C-PVC | 2 x 0,22 | 4,9 | 31 | |
0151030 | KE91L Fe/CuNi LX 2X0,5 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,5 | 5,4 | 45 | |
0161030 | KE91L Fe/CuNi JX 2X0,5 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,5 | 5,4 | 45 | |
0152040 | KN91L NiCr/Ni KCA 2X0,5 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,5 | 5,4 | 45 | |
0162040 | KN91L NiCr/Ni KCA 2X0,5 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,5 | 5,4 | 45 | |
0151040 | KE41L-SIL Fe/CuNi LX 2X0,5 DIN | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,5 | 6,4 x 4,4 | 51 | |
0161040 | KE41L-SIL Fe/CuNi JX 2X0,5 IEC | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,5 | 6,4 x 4,4 | 51 | |
0152030 | KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,5 DIN | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,5 | 6,4 x 4,4 | 51 | |
0162030 | KN41L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,5 IEC | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,5 | 6,4 x 4,4 | 51 | |
0151035 | KE92L Fe/CuNi LX 2X0,75 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,75 | 6 | 56 | |
0161035 | KE92L Fe/CuNi JX 2X0,75 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,75 | 6 | 56 | |
0152045 | KN92L NiCr/Ni KCA 2X0,75 DIN | PVC-PVC | 2 x 0,75 | 6 | 56 | |
0162045 | KN92L NiCr/Ni KCA 2X0,75 IEC | PVC-PVC | 2 x 0,75 | 6 | 56 | |
0151050 | KE42L-SIL Fe/CuNi LX 2X0,75 DIN | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,75 | 6,4 x 4,4 | 58 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Число жил и сечение в мм² | Наружные размеры, мм | Наружные размеры Ш x В, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
0161050 | KE42L-SIL Fe/CuNi JX 2X0,75 IEC | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,75 | 6,4 x 4,4 | 58 | |
0152035 | KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,75 DIN | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,75 | 6,4 x 4,4 | 58 | |
0162035 | KN42L-SIL NiCr/Ni KCA 2X0,75 IEC | SIL-SIL-S oval | 2 x 0,75 | 6,4 x 4,4 | 58 | |
0151001 | KE1L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | PVC | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0161001 | KE1L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | PVC | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0152001 | KN1L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | PVC | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0162001 | KN1L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | PVC | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0151010 | KE9L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0161010 | KE9L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0152010 | KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0162010 | KN9L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0154010 | KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0164010 | KXN9L NiCr/Ni KX 2X1,5 IEC round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0153010 | KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0163010 | KP9L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC round | PVC-PVC round | 2 x 1,5 | 7,1 | 79 | |
0151017 | KE12L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval | PVC-PVC oval | 2 x 1,5 | 7,2 x 4,4 | 69 | |
0161017 | KE12L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval | PVC-PVC oval | 2 x 1,5 | 7,2 x 4,4 | 69 | |
0152017 | KN12L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval | PVC-PVC oval | 2 x 1,5 | 7,2 x 4,4 | 69 | |
0162017 | KN12L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval | PVC-PVC oval | 2 x 1,5 | 7,2 x 4,4 | 69 | |
0154011 | KE20L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0164011 | KE20L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0154012 | KN20L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0164012 | KN20L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0154013 | KXN20L NiCr/Ni KX 2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0164013 | KXN20L NiCr/Ni KX 2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Число жил и сечение в мм² | Наружные размеры, мм | Наружные размеры Ш x В, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
0154014 | KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0164014 | KP20L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC | PVC-ST-PVC | 2 x 1,5 | 7,6 | 85 | |
0151011 | KE9L-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | PVC-PVC-S | 2 x 1,5 | 8 | 140 | |
0161011 | KE9L-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | PVC-PVC-S | 2 x 1,5 | 8 | 140 | |
0152011 | KN9L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | PVC-PVC-S | 2 x 1,5 | 8 | 140 | |
0162011 | KN9L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | PVC-PVC-S | 2 x 1,5 | 8 | 140 | |
0157514 | KE9L-SY Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0167514 | KE9L-SY Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0157513 | KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0167513 | KN9L-SY NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0157515 | KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0167515 | KP9L-SY PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC | PVC-PVC-S-PVC | 2 x 1,5 | 10,3 | 160 | |
0151003 | KE1L-SIL Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | SIL | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0161003 | KE1L-SIL Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | SIL | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0152003 | KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | SIL | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0162003 | KN1L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | SIL | 2 x 1,5 | 5,4 | 40 | |
0151022 | KE15L-SIL Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0161022 | KE15L-SIL Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0152022 | KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0162022 | KN15L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0153022 | KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0163022 | KP15L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC | SIL-SIL round | 2 x 1,5 | 7 | 76 | |
0151023 | KE15L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN round | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 | |
0161023 | KE15L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC round | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 | |
0152023 | KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN round | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Число жил и сечение в мм² | Наружные размеры, мм | Наружные размеры Ш x В, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
0162023 | KN15L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC round | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 | |
0153023 | KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN ro | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 | |
0163023 | KP15L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC ro | SIL-SIL-S round | 2 x 1,5 | 7,8 | 105 | |
0151007 | KE4L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0161007 | KE4L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0152007 | KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0162007 | KN4L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0153007 | KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5 DIN oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0163007 | KP4L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB2X1,5 IEC oval | SIL-SIL-S oval | 2 x 1,5 | 8 x 5,2 | 85 | |
0151019 | KE13L-SIL Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval | SIL-GL oval | 2 x 1,5 | 6 x 3,3 | 50 | |
0161019 | KE13L-SIL Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval | SIL-GL oval | 2 x 1,5 | 6 x 3,3 | 50 | |
0152019 | KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval | SIL-GL oval | 2 x 1,5 | 6 x 3,3 | 50 | |
0162019 | KN13L-SIL NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval | SIL-GL oval | 2 x 1,5 | 6 x 3,3 | 50 | |
0153019 | KP13L-SIL PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval | SIL-GL oval | 2 x 1,5 | 6 x 3,3 | 50 | |
0151015 | KE11L-SIL-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0161015 | KE11L-SIL-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0152015 | KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0162015 | KN11L-SIL-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0153015 | KP11L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0163015 | KP11L-SIL-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC | SIL-GL-S | 2 x 1,5 | 6,7 | 82 | |
0151005 | KE3L Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 | |
0161005 | KE3L Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 | |
0152005 | KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 | |
0162005 | KN3L NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 | |
0153005 | KP3L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 |
Артикул | Наименование | Конструкция кабеля | Число жил и сечение в мм² | Наружные размеры, мм | Наружные размеры Ш x В, мм | Масса кг/км |
---|---|---|---|---|---|---|
0163005 | KP3L PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC oval | GL-GL oval | 2 x 1,5 | 5,1 x 2,7 | 64 | |
0151006 | KE4L-S Fe/CuNi LX 2X1,5 DIN oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 | |
0161006 | KE4L-S Fe/CuNi JX 2X1,5 IEC oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 | |
0152006 | KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 DIN oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 | |
0162006 | KN4L-S NiCr/Ni KCA 2X1,5 IEC oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 | |
0153006 | KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 DIN oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 | |
0163006 | KP4L-S PtRh/Pt RCB,SCB 2X1,5 IEC oval | GL-GL-S oval | 2 x 1,5 | 5,9 x 3,7 | 87 |
Купить Однопарные в регионе Ярославль.