Применение
Используется в качестве силового и соединительного кабеля управления в машиностроении и в промышленных условиях, где должна быть обеспечена пересылка сигналов и данных без помех, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, а также снаружи, но только не для прокладки в почве.
Особенности
Примечание
Конструкция и технические характеристики |
|
проводник |
медный гибкий тонкопроволочный |
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
изоляция |
ПВХ |
маркировка жил |
В соотв. DIN VDE 0293 черные жилы с белой цифровой маркировкой, без или с желто-зеленой жилой |
способ скрутки |
послойный повив жил с оптимальными шагами скрутки |
внешняя оболочка |
ПВХ |
цвет оболочки |
черный цвет, RAL 9005 |
номинальное напряжение |
Uo/U 0,6/1 kV |
испытательное напряжение |
4.000 V |
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5 |
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км |
длительные допустимые |
согласно DIN VDE, см. таблицу технических |
токовые нагрузки |
указаний |
наименьший радиус изгиба неподвижно |
4 x диаметр кабеля |
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля. |
температура стационарно |
-30 °C / +80 °C |
температура подвижно |
— 5 °C / +70 °C |
макс. температура на |
+ 70 °C при работе; +160 °C в случае короткого |
проводнике |
замыкания |
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. IEC 60332-1. |
стандарт |
согласно DIN VDE 0250 und 0281 |
Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
1000462 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,5 | 12G1,5 | 173 | 412 | |
1000537 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,6 | 3G1,5 | 43,2 | 110 | |
1000543 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 10 | 3G2,5 | 72 | 175 | |
1000560 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,6 | 4G1,5 | 57,6 | 140 | |
1000565 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 11 | 4G2,5 | 96 | 220 | |
1000588 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 10,7 | 5G1,5 | 72 | 170 | |
1000594 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,5 | 5G2,5 | 120 | 251 | |
1000620 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 11,6 | 7G1,5 | 101 | 220 | |
1000627 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 13,7 | 7G2,5 | 168 | 331 | |
1001046 | ?PVC-OZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 7 | 2X1 | 19,2 | 73 | |
1001857 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 18,3 | 12G2,5 | 288 | 553 | |
1001972 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,2 | 5G1 | 48 | 136 | |
1001974 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 13 | 12G1 | 115 | 281 | |
1001975 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,7 | 18G1 | 173 | 405 | |
1001976 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 18,8 | 25G1 | 240 | 554 | |
1001977 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 22,1 | 25G1,5 | 360 | 771 | |
1002408 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,2 | 4G1 | 38,4 | 108 | |
1002796 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 18,2 | 4G10 | 384 | 668 | |
1002798 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,5 | 4G6 | 230 | 428 | |
1002799 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 18,6 | 18G1,5 | 259 | 546 | |
1002993 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,9 | 7G1 | 67,2 | 166 | |
1003000 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 7 | 3G0,75 | 21,6 | 73 | |
1003002 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 7,3 | 3G1 | 28,8 | 83 | |
1003055 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 7,6 | 4G0,75 | 28,8 | 89 | |
1003056 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,3 | 7G0,75 | 50,4 | 140 | |
1003057 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,3 | 12G0,75 | 86,4 | 240 | |
1003058 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 14,5 | 18G0,75 | 130 | 340 | |
1003062 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 17,4 | 25G0,75 | 180 | 475 | |
1003063 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 13,7 | 4G4 | 154 | 310 | |
1003073 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 22 | 18G2,5 | 432 | 788 | |
1003083 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,4 | 5G0,75 | 36 | 111 | |
1003088 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 21,6 | 4G16 | 614 | 1 109,00 | |
1003124 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 20,4 | 5G10 | 480 | 820 | |
1003125 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 35,6 | 4G50 | 1 920,00 | 3 390,00 | |
1003126 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 40,7 | 4G70 | 2 688,00 | 4 320,00 | |
1003127 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 52 | 4G120 | 4 608,00 | 7 500,00 | |
1003139 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 26,4 | 4G25 | 960 | 1 623,00 | |
1003140 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 46,2 | 4G95 | 3 648,00 | 6 000,00 | |
1003143 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 24,7 | 5G16 | 768 | 1 616,00 | |
1003435 | ?PVC-OZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 6,6 | 2X0,75 | 14,4 | 62 | |
1003446 | ?PVC-OZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 8,2 | 2X1,5 | 28,8 | 99 | |
1003447 | ?PVC-OZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 9,4 | 2X2,5 | 48 | 141 | |
1003448 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 25,8 | 25G2,5 | 600 | 1 100,00 | |
1003450 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 12,3 | 3G4 | 115,2 | 230 | |
1003452 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 15,2 | 5G4 | 192 | 400 | |
1003453 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 16,7 | 7G4 | 269 | 501 | |
1003456 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 17,3 | 5G6 | 288 | 583 | |
1003470 | ?PVC-JZ 0,6/1 KV SCHWARZ | 29,1 | 4G35 | 1 344,00 | 2 415,00 |
Купить OPVC-JZ/OZ 0,6/lkV чёрный в регионе Ярославль.