Применение
Используется в качестве контрольного, соединительного кабеля управления в машиностроении, где должна быть обеспечена пересылка сигналов и данных без помех, для постоянной прокладки и для гибкого присоединения в свободном движении и без напряжения при растяжении, и без принудительного управления движением. Применяется для прокладки в сухих, влажных и сырых помещениях, но не для прокладки в почве. Используется на открытом воздухе с защитой против УФ-излучения.
Особенности
Примечание
Конструкция и технические характеристики |
|
проводник |
медный гибкий тонкопроволочный. |
структура |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC 60228 кл. 5. |
изоляция |
ПВХ. |
маркировка жил |
согл. DIN VDE0293 черный с белой цифровой маркировкой, без или с желто-зеленой жилой |
способ скрутки |
послойный повив с оптим. шагами скрутки. |
общий экран |
медная луженая оплетка, плотность покрытия ок.85% |
внешняя оболочка |
ПВХ |
цвет оболочки |
серый, RAL 7001 |
номинальное напряжение |
Uo/U 300/500 V |
испытательное напряжение |
жила/жила: 4 kV, жила/экран: 2 kV. |
сопротивление провода |
согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв.1ЕС 60228 кл. 5. |
сопротивление изоляции |
не менее 20 MQ x км. |
длительные допустимые токовые нагрузки |
согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний. |
емкость |
жила/жила:ок.120nF/km; жила/экран:ок.155nF/km. |
индуктивность |
ок. 0,67 mH/km. |
наименьший радиус изгиба неподвижно |
6 x диаметр кабеля. |
наименьший радиус изгиба подвижно |
15 x диаметр кабеля. |
температура стационарно |
-30 °C / +80 °C |
температура подвижно |
— 5 °C / +70 °C |
макс. температура на |
+ 70 °C при работе; +150 °C в случае короткого |
проводнике |
замыкания. |
свойства изоляции |
самозатухающая и трудновоспламеняющаяся согл. IEC 60332-1. |
стандарт |
согласно DIN VDE 0245, 0250 и 0281 |
Артикул | Название | Информация | Диаметр | Размеры | Вес меди | Вес кабеля |
---|---|---|---|---|---|---|
500684 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,3 | 10G0,75 | 107 | 164 |
500693 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,6 | 12G0,5 | 104 | 177 |
500695 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,8 | 12G0,75 | 138 | 210 |
500696 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,4 | 12G1 | 185 | 262 |
500698 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,9 | 12G1,5 | 268 | 340 |
500699 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 15,8 | 12G2,5 | 345 | 545 |
500704 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12,5 | 18G0,75 | 211 | 287 |
500705 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,4 | 18G1 | 268 | 378 |
500706 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 15,3 | 18G1,5 | 373 | 499 |
500710 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 13,6 | 25G0,5 | 211 | 350 |
500712 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 15,1 | 25G0,75 | 280 | 416 |
500713 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,2 | 25G1 | 354 | 541 |
500714 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17,9 | 25G1,5 | 530 | 688 |
500715 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,5 | 3G1,5 | 82 | 115 |
500718 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 16,8 | 34G0,75 | 307 | 471 |
500719 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,7 | 3G0,5 | 43 | 56 |
500720 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,2 | 4G1,5 | 100 | 153 |
500721 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,2 | 3G0,75 | 52 | 71 |
500722 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,5 | 3G1 | 62 | 90 |
500723 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,9 | 3G2,5 | 118 | 167 |
500724 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 12 | 4G4 | 248 | 284 |
500725 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 4G0,5 | 49 | 77 |
500726 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 4G0,75 | 61 | 92 |
500727 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 4G1 | 74 | 109 |
500728 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 17,2 | 4G10 | 535 | 663 |
500730 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,7 | 4G2,5 | 147 | 216 |
500731 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 14,2 | 4G6 | 343 | 385 |
500732 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,7 | 5G0,5 | 57 | 90 |
500733 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,5 | 5G0,75 | 72 | 109 |
500734 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,9 | 5G1 | 88 | 126 |
500735 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,9 | 5G1,5 | 119 | 176 |
500737 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 10,7 | 5G2,5 | 176 | 253 |
500740 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 7G0,75 | 89 | 156 |
500743 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 9,6 | 7G1,5 | 154 | 220 |
500746 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,5 | 7G0,5 | 69 | 112 |
500749 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,5 | 7G1 | 112 | 171 |
500750 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 11,9 | 7G2,5 | 253 | 326 |
500752 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,6 | 8G0,75 | 93 | 160 |
500782 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,9 | 2X0,75 | 43 | 56 |
500786 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 5,4 | 2X0,5 | 36 | 40 |
500789 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,3 | 2X1 | 51 | 72 |
500790 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7 | 2X1,5 | 65 | 90 |
500793 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 8,1 | 2X2,5 | 92 | 140 |
500800 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,5 | 3X1 | 62 | 90 |
500814 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 7,2 | 4X1 | 74 | 109 |
501488 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,8 | 4X0,75 | 61 | 92 |
506722 | ?PVC-JZ-CY (LIYCY-JZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 20,2 | 4G16 | 800 | 984 |
5000697 | ?PVC-OZ-CY (LIYCY-OZ) | 300/500 V, GRAU RAL 7001 | 6,2 | 3X0,75 | 52 | 71 |
Купить OPVC-JZ/OZ-CY в регионе Ярославль.