Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
PAAR-TRONIC-CY, ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 4)
Технические характеристики PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812 и 0814 Температурный диапазон  подвижно от -5 °C до +80 °C стационарно от -30 °C до +80 °C Максимальное рабочее напряжение 350 В (не для использования...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — PAAR-TRONIC-CY, ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража
Технические характеристики
  • PVC-кабель для передачи данных на основании DIN VDE 0812 и 0814
  • Температурный диапазон 
    подвижно от -5 °C до +80 °C
    стационарно от -30 °C до +80 °C
  • Максимальное рабочее напряжение 350 В
    (не для использования в силовых цепях)
  • Испытательное напряжение 
    жила/жила 1200 В
    жила/экран 800 В
  • Напряжение пробоя мин. 2400 В
  • Сопротивление изоляции 
    мин. 20 МОм x км
  • Рабочая емкость (приблиз. значение) при 800 Гц
    жила/жила при 0,14 мм² = 120 пФ/м
    жила/жила при 0,25 мм² = 150 пФ/м
    жила/экран при 0,14 мм² = 240 пФ/м
    жила/экран при 0,25 мм² = 270 пФ/м
  • Токовая нагрузка 
    при 0,14 мм² = 1,5 А
    при 0,25 мм² = 2,5 А
    при 0,34 мм² = 4,5 А
    при 0,50 мм² = 6 А
    при 0,75 мм² = 9 А
  • Индуктивность пр. 0,65 мГн/км
  • Импеданс пр. 78 Ом
  • K1-связь пр. 300 пФ/100 м
  • Сопротивление связи 
    макс. 250 Ом/км
  • Минимальный радиус изгиба 
    подвижно 10x Ø кабеля
    стационарно 5x Ø кабеля
  • Стойкость к радиации 
    до 80x106 сДж/кг (до 80 Мрад)
Строение
  • Жилы из тонких медных проволок в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5, BS 6360 кл.5, IEC 60228
  • Структура жил:
    0,14 мм² = 18x0,1 мм
    0,25 мм² = 14x0,15 мм
    0,34 мм² = 7x0,25 мм
  • Изоляция жил – специальный PVC-материал TI2 в соответствии с DIN VDE 0207 — 363-3 / DIN EN 50363-3
  • Маркировка пар в соответствии с DIN 47100 с повтором цвета
  • Жилы скручены попарно с оптимальным шагом
  • Пары скручены по длине с оптимальным шагом
  • Разделительная пленка
  • Дренажный провод – луженая медь
  • Медная экранирующая оплетка, луженая, покрытие прибл. 85%
  • Внешняя оболочка – специальный PVC-материал TM2 в соответствии с DIN VDE 0207-363-4-1 / DIN EN 50363-4-1
  • Цвет оболочки – серый (RAL 7032)
  • С разметкой метража
Свойства
  • Устойчив к маслам, химическим реагентам – см. таблицу в приложении
  • Используемые материалы не содержат кадмия, силикона и веществ, разрушающих лакокрасочные покрытия
Испытания
  • Самозатухающий, не распространяющий горение PVC-материал в соответствии с DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472 раздел 804, тип испытания B)
Указания
  • Аналоги без экрана:
    PAAR-TRONIC
Применение
Используются как гибкие кабели в свободном движении без растягивающих усилий для управления и передачи данных в установках, подвергающихся излучению помех. Следует применять в сухих и влажных помещениях, кабель не предназначен для прокладки на открытом воздухе. Благодаря плотной экранирующей оплетке подавляются помехи, вызванные параллельно расположенными проводами. Медная оплетка часто используется для заземления. Парная скрутка обеспечивает хорошее демпфирование перекрестных помех.
ЭМС = электромагнитная совместимость. Для оптимизации свойств ЭМС рекомендуется применять большую площадь контактов на обоих концах оплетки экрана
CE = Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Арт.№  Кол-во пар
x сечение
мм²
Внешний Ø пр. мм Вес меди кг / км Вес пр. кг / км AWG-номер
21001 1 x 2 x 0,14 4,1 15,6 34,0 26
21002 2 x 2 x 0,14 5,6 18,5 40,0 26
21003 3 x 2 x 0,14 5,6 23,0 49,0 26
21004 4 x 2 x 0,14 6,0 26,6 55,0 26
21005 5 x 2 x 0,14 6,7 30,7 66,0 26
21006 6 x 2 x 0,14 7,2 48,5 86,0 26
21007 7 x 2 x 0,14 7,2 51,1 91,0 26
21008 8 x 2 x 0,14 8,4 53,7 97,0 26
21009 10 x 2 x 0,14 9,1 59,0 109,0 26
21010 12 x 2 x 0,14 9,2 66,0 141,0 26
21011 14 x 2 x 0,14 9,9 74,0 148,0 26
21012 15 x 2 x 0,14 10,4 76,0 152,0 26
21013 16 x 2 x 0,14 10,4 79,0 155,0 26
21014 18 x 2 x 0,14 11,0 83,0 171,0 26
21015 20 x 2 x 0,14 11,5 97,0 183,0 26
21016 22 x 2 x 0,14 12,3 103,0 205,0 26
21017 24 x 2 x 0,14 12,3 111,0 228,0 26
21018 25 x 2 x 0,14 12,5 113,0 239,0 26
21019 26 x 2 x 0,14 12,5 122,0 245,0 26
21020 27 x 2 x 0,14 12,5 125,0 251,0 26
21021 28 x 2 x 0,14 13,7 128,0 258,0 26
21022 30 x 2 x 0,14 13,7 140,0 270,0 26
21023 32 x 2 x 0,14 14,2 145,0 284,0 26
21024 34 x 2 x 0,14 14,7 150,0 300,0 26
21025 36 x 2 x 0,14 14,9 156,0 316,0 26
21026 38 x 2 x 0,14 15,6 162,0 350,0 26
21027 40 x 2 x 0,14 16,1 177,0 370,0 26
21028 44 x 2 x 0,14 16,8 181,0 390,0 26
21029 46 x 2 x 0,14 17,0 195,0 430,0 26
21030 50 x 2 x 0,14 17,7 202,0 440,0 26
21031 52 x 2 x 0,14 17,7 206,0 460,0 26
21032 55 x 2 x 0,14 18,2 210,0 480,0 26
21033 1 x 2 x 0,25 4,6 15,0 45,0 24
21034 2 x 2 x 0,25 6,3 28,0 53,0 24
21035 3 x 2 x 0,25 6,6 32,0 65,0 24
21036 4 x 2 x 0,25 7,0 38,0 80,0 24
21037 5 x 2 x 0,25 7,8 55,0 98,0 24
21038 6 x 2 x 0,25 8,6 65,0 114,0 24
21039 7 x 2 x 0,25 8,6 70,0 121,0 24
21040 8 x 2 x 0,25 9,8 75,0 129,0 24
21041 10 x 2 x 0,25 11,0 110,0 157,0 24
21042 12 x 2 x 0,25 11,2 117,0 189,0 24
21043 14 x 2 x 0,25 12,2 122,0 213,0 24
21044 15 x 2 x 0,25 12,8 134,0 225,0 24
21045 16 x 2 x 0,25 12,8 143,0 237,0 24
21046 18 x 2 x 0,25 13,5 148,0 248,0 24
21047 20 x 2 x 0,25 14,1 162,0 275,0 24
21048 22 x 2 x 0,25 14,9 172,0 303,0 24
21049 24 x 2 x 0,25 15,3 223,0 330,0 24
21050 25 x 2 x 0,25 15,5 233,0 343,0 24
21051 26 x 2 x 0,25 15,5 238,0 345,0 24
21052 27 x 2 x 0,25 15,5 244,0 350,0 24
21053 28 x 2 x 0,25 17,0 249,0 360,0 24
21054 30 x 2 x 0,25 17,0 254,0 375,0 24
21055 32 x 2 x 0,25 17,6 290,0 400,0 24
21056 34 x 2 x 0,25 18,2 312,0 410,0 24
21057 36 x 2 x 0,25 18,2 322,0 420,0 24
21058 38 x 2 x 0,25 19,0 339,0 450,0 24
21059 40 x 2 x 0,25 19,7 349,0 485,0 24
21060 44 x 2 x 0,25 20,5 359,0 500,0 24
21061 46 x 2 x 0,25 20,7 398,0 540,0 24
21062 50 x 2 x 0,25 21,5 403,0 550,0 24
21063 52 x 2 x 0,25 21,5 435,0 580,0 24
21064 55 x 2 x 0,25 22,1 464,0 630,0 24
19970 1 x 2 x 0,34 5,2 16,0 58,0 22
19971 2 x 2 x 0,34 7,0 36,9 65,0 22
19972 3 x 2 x 0,34 7,3 44,9 78,0 22
19973 4 x 2 x 0,34 8,1 54,2 90,0 22
19974 5 x 2 x 0,34 8,8 63,5 110,0 22
19975 6 x 2 x 0,34 9,8 73,1 130,0 22
19976 7 x 2 x 0,34 9,8 79,5 145,0 22
19977 8 x 2 x 0,34 11,2 88,4 150,0 22
19978 9 x 2 x 0,34 12,6 99,3 170,0 22
19979 10 x 2 x 0,34 12,6 106,9 190,0 22
19980 12 x 2 x 0,34 12,8 122,1 220,0 22
19981 14 x 2 x 0,34 13,3 138,2 245,0 22
19982 16 x 2 x 0,34 14,3 154,2 250,0 22
19983 18 x 2 x 0,34 15,2 197,9 275,0 22
19984 21 x 2 x 0,34 15,9 214,4 300,0 22
19985 25 x 2 x 0,34 17,5 238,5 400,0 22
19986 27 x 2 x 0,34 17,5 262,5 410,0 22
19987 30 x 2 x 0,34 19,1 286,6 440,0 22
19988 34 x 2 x 0,34 20,8 310,1 510,0 22
19989 37 x 2 x 0,34 21,5 368,7 550,0 22
19990 40 x 2 x 0,34 22,4 392,6 590,0 22
19991 44 x 2 x 0,34 23,6 424,3 600,0 22
19992 50 x 2 x 0,34 24,8 455,9 650,0 22
19993 52 x 2 x 0,34 24,8 487,6 680,0 22
19994 56 x 2 x 0,34 25,4 518,5 750,0 22
19995 61 x 2 x 0,34 26,2 557,2 840,0 22
17047 1 x 2 x 0,5 5,6 24,0 60,0 20
17001 2 x 2 x 0,5 7,8 54,0 89,0 20
17002 3 x 2 x 0,5 8,2 70,0 104,0 20
17003 4 x 2 x 0,5 9,1 91,0 126,0 20
17004 5 x 2 x 0,5 9,9 105,0 148,0 20
17005 6 x 2 x 0,5 10,7 120,0 171,0 20
17006 8 x 2 x 0,5 12,8 144,0 290,0 20
17007 10 x 2 x 0,5 14,0 178,0 320,0 20
17008 12 x 2 x 0,5 14,3 199,0 361,0 20
17009 16 x 2 x 0,5 16,1 254,0 421,0 20
17010 20 x 2 x 0,5 17,2 302,0 580,0 20
17011 25 x 2 x 0,5 19,7 344,0 740,0 20
17048 1 x 2 x 0,75 6,0 28,0 71,0 19
17012 2 x 2 x 0,75 8,4 58,0 105,0 19
17013 3 x 2 x 0,75 8,9 84,0 128,0 19
17014 4 x 2 x 0,75 9,8 108,0 156,0 19
17015 5 x 2 x 0,75 10,8 126,0 189,0 19
17016 6 x 2 x 0,75 12,1 146,0 216,0 19
17017 8 x 2 x 0,75 13,4 180,0 309,0 19
17018 10 x 2 x 0,75 15,5 220,0 355,0 19
17019 12 x 2 x 0,75 15,8 261,0 405,0 19
17020 16 x 2 x 0,75 18,0 328,0 565,0 19
17021 20 x 2 x 0,75 19,2 392,0 700,0 19
17022 25 x 2 x 0,75 21,8 470,0 950,0 19
17049 1 x 2 x 1 6,3 46,0 75,0 18
17050 2 x 2 x 1 8,9 82,0 116,0 18
17051 3 x 2 x 1 9,4 103,0 140,0 18
17052 4 x 2 x 1 10,4 132,0 191,0 18
17053 1 x 2 x 1,5 7,2 63,0 84,0 16
17054 2 x 2 x 1,5 10,2 111,0 122,0 16
17055 3 x 2 x 1,5 10,8 136,0 194,0 16
17056 4 x 2 x 1,5 12,0 172,0 240,0 16

Купить PAAR-TRONIC-CY, ЭМС, гибкий, цветовая маркировка в соответствии с DIN 47100, с экраном, с разметкой метража в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика