Новости и акции компании
Патрубок, мм | 250 |
Номинальная пр-ть, куб.м/ч | 720/900 |
Напор, м (при ном. пр-ти) | 22/34 |
Частота вращения, об/мин | 600/750 |
Мощность, кВт - min/max | 110/214 |
Размер частиц, мм | 120 |
Давление масла, bar, min/max | 230/350 |
Потребление масла, л/мин, min/max | 300/375 |
Купить Погружной гидравлический шламовый насос Dragflow - HY 300A в регионе Ярославль.