Новости и акции компании
Патрубок, мм | 350 |
Номинальная пр-ть, куб.м/ч | 1100/1200 |
Напор, м (при ном. пр-ти) | 28/34 |
Частота вращения, об/мин | 750/850 |
Мощность, кВт - min/max | 239/295 |
Размер частиц, мм | 120 |
Давление масла, bar, min/max | 270/300 |
Потребление масла, л/мин, min/max | 535/605 |
Купить Погружной гидравлический шламовый насос Dragflow - HY 400B в регионе Ярославль.