Новости и акции компании
Патрубок, мм | 150 |
Номинальная пр-ть, куб.м/ч | 210/250 |
Напор, м (при ном. пр-ти) | 15/21 |
Частота вращения, об/мин | 980/1180 |
Мощность, кВт - min/max | 25/37 |
Размер частиц, мм | 60 |
Давление масла, bar, min/max | 210/250 |
Потребление масла, л/мин, min/max | 74/89 |
Купить Погружной гидравлический шламовый насос Dragflow - HY 50HC в регионе Ярославль.