Новости и акции компании
Номиналь- ное сечение mm² |
Внешний Ø мин. — макс. | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | rt/ws | rt/ge | rt/gr | rt/gn | rt/bl | rt/sw | br/ws | br/ge | br/gn | br/sw |
Артикул № | 40568 | 40581 | 40594 | 40607 | 40620 | 40633 | 40646 | 40659 | 40672 | 40685 | |||
0,5 | 2,0 — 2,3 | 4,8 | 9,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40569 | 40582 | 40595 | 40608 | 40621 | 40634 | 40647 | 40660 | 40673 | 40686 | |||
0,75 | 2,2 — 2,5 | 7,2 | 12,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40570 | 40583 | 40596 | 40609 | 40622 | 40635 | 40648 | 40661 | 40674 | 40687 | |||
1 | 2,4 — 2,7 | 9,6 | 15,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40571 | 40584 | 40597 | 40610 | 40623 | 40636 | 40649 | 40662 | 40675 | 40688 | |||
1,5 | 2,7 — 3,0 | 14,4 | 20,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40572 | 40585 | 40598 | 40611 | 40624 | 40637 | 40650 | 40663 | 40676 | 40689 | |||
2,5 | 3,3 — 3,6 | 24,0 | 32,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40573 | 40586 | 40599 | 40612 | 40625 | 40638 | 40651 | 40664 | 40677 | 40690 | |||
4 | 4,0 — 4,4 | 38,4 | 48,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40574 | 40587 | 40600 | 40613 | 40626 | 40639 | 40652 | 40665 | 40678 | 40691 | |||
6 | 4,6 — 5,0 | 57,6 | 68,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40575 | 40588 | 40601 | 40614 | 40627 | 40640 | 40653 | 40666 | 40679 | 40692 | |||
10 | 6,0 — 6,5 | 96,0 | 117,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40576 | 40589 | 40602 | 40615 | 40628 | 40641 | 40654 | 40667 | 40680 | 40693 | |||
16 | 7,0 — 8,3 | 154,0 | 189,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40577 | 40590 | 40603 | 40616 | 40629 | 40642 | 40655 | 40668 | 40681 | 40694 | |||
25 | 9,4 — 10,4 | 240,0 | 288,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40578 | 40591 | 40604 | 40617 | 40630 | 40643 | 40656 | 40669 | 40682 | 40695 | |||
35 | 10,8 — 11,6 | 336,0 | 382,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40579 | 40592 | 40605 | 40618 | 40631 | 40644 | 40657 | 40670 | 40683 | 40696 | |||
50 | 12,5 — 13,5 | 480,0 | 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Артикул № | 40580 | 40593 | 40606 | 40619 | 40632 | 40645 | 40658 | 40671 | 40684 | 40697 | |||
70 | 14,5 — 15,5 | 672,0 | 744,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Купить Провод для транспортных средств FLY в регионе Ярославль.