Новости и акции компании
Арт.№ | Кол-во пар x сечение мм² |
Цвет оболочки |
Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | AWG-номер |
20099 | 1 x 2 x 0,5 | черный | 8,2 | 15,0 | 74,0 | 20 |
20100 | 2 x 2 x 0,5 | черный | 10,2 | 30,0 | 117,0 | 20 |
20101 | 4 x 2 x 0,5 | черный | 11,5 | 50,0 | 140,0 | 20 |
20233 | 6 x 2 x 0,5 | черный | 12,6 | 70,0 | 190,0 | 20 |
20102 | 8 x 2 x 0,5 | черный | 13,8 | 90,0 | 215,0 | 20 |
20103 | 10 x 2 x 0,5 | черный | 14,9 | 110,0 | 220,0 | 20 |
20104 | 12 x 2 x 0,5 | черный | 15,7 | 130,0 | 280,0 | 20 |
20105 | 16 x 2 x 0,5 | черный | 17,5 | 170,0 | 352,0 | 20 |
20106 | 20 x 2 x 0,5 | черный | 18,8 | 210,0 | 385,0 | 20 |
20107 | 24 x 2 x 0,5 | черный | 20,2 | 250,0 | 468,0 | 20 |
20108 | 36 x 2 x 0,5 | черный | 24,1 | 370,0 | 656,0 | 20 |
20109 | 48 x 2 x 0,5 | черный | 27,5 | 490,0 | 854,0 | 20 |
20149 | 1 x 2 x 0,75 | черный | 7,9 | 20,0 | 74,0 | 18 |
20150 | 2 x 2 x 0,75 | черный | 10,6 | 35,0 | 123,0 | 18 |
20151 | 4 x 2 x 0,75 | черный | 11,8 | 65,0 | 164,0 | 18 |
20152 | 8 x 2 x 0,75 | черный | 14,6 | 125,0 | 258,0 | 18 |
20153 | 10 x 2 x 0,75 | черный | 16,1 | 154,0 | 305,0 | 18 |
20154 | 12 x 2 x 0,75 | черный | 17,0 | 185,0 | 350,0 | 18 |
20155 | 16 x 2 x 0,75 | черный | 19,0 | 245,0 | 445,0 | 18 |
20156 | 20 x 2 x 0,75 | черный | 21,5 | 298,0 | 520,0 | 18 |
20157 | 24 x 2 x 0,75 | черный | 23,2 | 365,0 | 620,0 | 18 |
20158 | 36 x 2 x 0,75 | черный | 28,2 | 532,0 | 940,0 | 18 |
20159 | 48 x 2 x 0,75 | черный | 32,0 | 708,0 | 1250,0 | 18 |
20125 | 1 x 2 x 1,3 | черный | 9,4 | 31,0 | 102,0 | - |
20132 | 1 x 3 x 1,3 | черный | 9,7 | 44,0 | 116,0 | - |
20126 | 2 x 2 x 1,3 | черный | 11,7 | 62,0 | 161,0 | - |
20127 | 4 x 2 x 1,3 | черный | 13,5 | 114,0 | 230,0 | - |
20234 | 6 x 2 x 1,3 | черный | 16,0 | 168,0 | 310,0 | - |
20128 | 8 x 2 x 1,3 | черный | 17,1 | 218,0 | 377,0 | - |
20129 | 12 x 2 x 1,3 | черный | 19,3 | 322,0 | 515,0 | - |
20130 | 16 x 2 x 1,3 | черный | 22,0 | 426,0 | 656,0 | - |
20131 | 24 x 2 x 1,3 | черный | 26,5 | 684,0 | 952,0 | - |
20235 | 1 x 2 x 0,5 | синий | 8,2 | 15,0 | 74,0 | 20 |
20236 | 2 x 2 x 0,5 | синий | 10,2 | 30,0 | 117,0 | 20 |
20237 | 4 x 2 x 0,5 | синий | 11,5 | 50,0 | 140,0 | 20 |
20238 | 6 x 2 x 0,5 | синий | 12,6 | 70,0 | 190,0 | 20 |
20239 | 8 x 2 x 0,5 | синий | 13,8 | 90,0 | 215,0 | 20 |
20240 | 10 x 2 x 0,5 | синий | 14,9 | 110,0 | 220,0 | 20 |
20241 | 12 x 2 x 0,5 | синий | 15,7 | 130,0 | 280,0 | 20 |
20242 | 16 x 2 x 0,5 | синий | 17,5 | 170,0 | 352,0 | 20 |
20243 | 20 x 2 x 0,5 | синий | 18,8 | 210,0 | 385,0 | 20 |
20244 | 24 x 2 x 0,5 | синий | 20,2 | 250,0 | 468,0 | 20 |
20245 | 36 x 2 x 0,5 | синий | 24,1 | 370,0 | 656,0 | 20 |
20246 | 48 x 2 x 0,5 | синий | 27,5 | 490,0 | 854,0 | 20 |
20169 | 1 x 2 x 0,75 | синий | 7,9 | 20,0 | 74,0 | 18 |
20170 | 2 x 2 x 0,75 | синий | 10,6 | 35,0 | 123,0 | 18 |
20171 | 4 x 2 x 0,75 | синий | 11,8 | 65,0 | 164,0 | 18 |
20172 | 8 x 2 x 0,75 | синий | 14,6 | 125,0 | 258,0 | 18 |
20173 | 10 x 2 x 0,75 | синий | 16,1 | 154,0 | 305,0 | 18 |
20174 | 12 x 2 x 0,75 | синий | 17,0 | 185,0 | 350,0 | 18 |
20175 | 16 x 2 x 0,75 | синий | 19,0 | 245,0 | 445,0 | 18 |
20176 | 20 x 2 x 0,75 | синий | 21,5 | 298,0 | 520,0 | 18 |
20177 | 24 x 2 x 0,75 | синий | 23,2 | 365,0 | 620,0 | 18 |
20178 | 36 x 2 x 0,75 | синий | 28,2 | 532,0 | 940,0 | 18 |
20179 | 48 x 2 x 0,75 | синий | 32,0 | 708,0 | 1250,0 | 18 |
20247 | 1 x 2 x 1,3 | синий | 9,4 | 31,0 | 102,0 | - |
20255 | 1 x 3 x 1,3 | синий | 9,7 | 44,0 | 116,0 | - |
20248 | 2 x 2 x 1,3 | синий | 11,7 | 62,0 | 161,0 | - |
20249 | 4 x 2 x 1,3 | синий | 13,5 | 114,0 | 230,0 | - |
20250 | 6 x 2 x 1,3 | синий | 16,0 | 168,0 | 310,0 | - |
20251 | 8 x 2 x 1,3 | синий | 17,1 | 218,0 | 377,0 | - |
20252 | 12 x 2 x 1,3 | синий | 19,3 | 322,0 | 515,0 | - |
20253 | 16 x 2 x 1,3 | синий | 22,0 | 426,0 | 656,0 | - |
20254 | 24 x 2 x 1,3 | синий | 26,5 | 684,0 | 952,0 | - |
Купить RE-2Y(St)Yv, инструментальный кабель, внешняя оболочка усиленная, с разметкой метража в регионе Ярославль.