Новости и акции компании
Артикул № | Структура | AWG-номер | ||||||||
черный | серый | Кол-во жил x сечение мм² |
Материал оболочки |
Цвета жил | Тонко- прово- лочный |
Сверх- гибкий ** |
Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | |
76283 | 76299 | 2 x 0,25 | PUR | braun, blau | X | 4,4 | 4,8 | 22,0 | 24 | |
76284 | 76300 | 3 x 0,25 | PUR | braun, blau, schwarz | X | 4,4 | 7,2 | 22,0 | 24 | |
76285 | 76301 | 4 x 0,25 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss | X | 4,7 | 9,6 | 26,0 | 24 | |
76286 | 76302 | 5 x 0,25 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grau | X | 4,8 | 12,0 | 30,0 | 24 | |
76287 | 76303 | 2 x 0,34 | PUR | braun, blau | X | 4,9 | 6,5 | 30,0 | 22 | |
76288 | 76304 | 3 x 0,34 | PUR | braun, blau, schwarz | X | 4,9 | 9,8 | 30,0 | 22 | |
76289 | 76305 | 4 x 0,34 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss | X | 5,2 | 13,1 | 43,0 | 22 | |
76290 | 76306 | 5 x 0,34 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grau | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
78265 | 78266 | 5 G 0,34 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grüngelb | X | 5,9 | 16,4 | 54,0 | 22 | |
76291 | 76307 | 2 x 0,5 | PUR | braun, blau | X | 5,0 | 9,6 | 40,0 | 20 | |
78267 | 78268 | 3 G 0,5 | PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 5,7 | 14,4 | 43,0 | 20 | |
76292 | 76308 | 3 x 0,5 | PUR | braun, blau, schwarz | X | 5,0 | 14,4 | 40,0 | 20 | |
76293 | 76309 | 4 x 0,5 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss | X | 5,5 | 19,2 | 47,0 | 20 | |
76294 | 76310 | 5 x 0,5 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grau | X | 6,0 | 24,0 | 55,0 | 20 | |
76295 | 76311 | 2 x 0,75 | PUR | braun, blau | X | 5,7 | 14,4 | 47,0 | 18 | |
78269 | 78270 | 3 G 0,75 | PUR | braun, blau, grüngelb | X | 5,9 | 21,6 | 54,0 | 18 | |
76296 | 76312 | 3 x 0,75 | PUR | braun, blau, schwarz | X | 5,9 | 21,6 | 54,0 | 18 | |
78271 | 78272 | 4 G 0,75 | PUR | braun, blau, schwarz, grüngelb | X | 6,2 | 28,8 | 67,0 | 18 | |
76297 | 76313 | 4 x 0,75 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss | X | 6,0 | 28,8 | 66,0 | 18 | |
78273 | 78274 | 5 G 0,75 | PUR | JZ, schwarz mit Ziffer + grüngelb | X | 7,0 | 36,0 | 80,0 | 18 | |
76298 | 76314 | 5 x 0,75 | PUR | braun, blau, schwarz, weiss, grau | X | 7,0 | 36,0 | 80,0 | 18 |
Купить SENSORFLEX®-H (Li12Y11Y) в регионе Ярославль.