Новости и акции компании
Конструкция |
---|
Тройки с многопроволочными медными лужеными жилами сечением от 0,35 до 2,5 мм2 с изоляцией из сшитого полиэтилена, В индивидуальном экране из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной лужёной проволоки; общий экран из алюмолавсановой ленты с контактным проводником из медной лужёной проволоки и в оплётке из медных лужёных проволок плотностью 40%. Оболочка из сшитой полимерной композиции, не содержащей галогенов. |
Условия эксплуатации |
---|
Кабели эксплуатируются внутри и вне помещений на открытом воздухе. Допускается эксплуатация кабелей в условиях кратковременных воздействий минерального масла и бензина. |
Класс пожарной опасности кабелей по ГОСТ 31565 – 2012 – П1б.8.1.2.1 | |
---|---|
Соответствуют требованиям ГОСТ 31565-2012 (п.5.3, ПРГП 1б) по нераспространению горения при групповой прокладке (категория А). Имеют сертификат соответствия требованиям Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности низковольтного оборудования» ТР ТС 004/2011. |
Электрические параметры | Номинальное сечение жил S, мм2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | |
Электрическое сопротивление жилы постоянному току при 20 °C, не более, Ом/км | 58,7 | 40,7 | 26,0 | 22,3 | 14,3 | 7,63 |
Электрическое сопротивление изоляции жил при 20 °C, не менее, МОм х км | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Электрическая емкость троек, пересчитанная на 1 км, не более, нФ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Рабочее напряжение постоянное (переменное), не более, В | 1500 (1000) | 1500 (1000) | 1500 (1000) | 1500 (1000) | 1500 (1000) | 1500 (1000) |
Массогабаритные и эксплуатационные параметры | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальный наружный диаметр кабелей, DН, не более, мм |
|||||||||||||
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 15,0 | 15,2 | 16,7 | 18,3 | 20,4 | 21,0 | 22,0 | 26,0 | 27,0 | 28,4 | 30,0 | 33,1 | 37,4 |
0,5 | 15,8 | 16,0 | 17,5 | 19,2 | 21,4 | 22,0 | 23,1 | 27,3 | 28,3 | 29,8 | 31,5 | 34,8 | 39,3 |
0,75 | 16,6 | 16,8 | 18,4 | 20,2 | 22,5 | 23,1 | 24,3 | 28,7 | 29,7 | 31,3 | 33,1 | 36,5 | 41,3 |
1,0 | 17,5 | 17,7 | 19,3 | 21,8 | 23,7 | 24,4 | 25,6 | 30,6 | 31,5 | 33,2 | 35,0 | 39,4 | 43,8 |
1,5 | 18,9 | 19,2 | 21,6 | 23,6 | 25,7 | 26,5 | 28,1 | 33,3 | 34,3 | 36,1 | 38,2 | 42,9 | 48,2 |
2,5 | 21,7 | 21,9 | 23,9 | 26,5 | 29,4 | 30,2 | 31,7 | 37,4 | 39,3 | 41,3 | 43,7 | 48,7 | 54,7 |
Расчетная масса 1 км кабелей, кг/км |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ном. сеч. жил, мм2 | Число троек | ||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | |
0,35 | 193,4 | 235,3 | 286,4 | 340,6 | 420,9 | 466,3 | 516,8 | 649,8 | 748,4 | 843,4 | 940,2 | 1134,9 | 1385,8 |
0,5 | 203,1 | 247,1 | 300,7 | 357,6 | 441,9 | 489,6 | 542,6 | 682,3 | 785,8 | 885,6 | 987,2 | 1191,6 | 1455,1 |
0,75 | 213,3 | 259,5 | 315,7 | 375,5 | 464,0 | 514,1 | 569,7 | 716,4 | 825,1 | 929,9 | 1036,6 | 1251,2 | 1527,9 |
1,0 | 240,3 | 297,5 | 364,8 | 462,3 | 536,0 | 596,4 | 663,0 | 844,5 | 963,3 | 1089,3 | 1217,3 | 1524,8 | 1802,7 |
1,5 | 291,6 | 367,5 | 482,9 | 577,8 | 671,7 | 752,1 | 857,3 | 1070,2 | 1228,8 | 1395,6 | 1564,6 | 1961,9 | 2342,6 |
2,5 | 407,1 | 518,9 | 648,2 | 780,2 | 941,5 | 1060,3 | 1186,1 | 1463,2 | 1743,6 | 1991,2 | 2236,9 | 2753,7 | 3298,4 |
Мин. радиус изгиба кабелей, мм | Диапазон допустимых температур окруж. среды, °С | Срок службы кабелей, не менее, лет |
---|---|---|
5 х DН | – 40 ÷ 50 при монтаже и – 70 ÷ 125 при эксплуатации |
40 |
Применение кабеля | универсальные для нефтехимии и энергетики СКАБ |
Требования пожарной безопасности | для групповой прокладки (…нг…) |
Конструкция токопроводящей жилы кабеля | гибкая многопроволочная |
Защита от электромагнитных помех | с индивидуальной экранировкой пар (троек) |
Дополнительные условия | кабель в морозостойком исполнении |
Группа кабелей | Кабели симметричные с экранированными парами и тройками |
Купить Спецкабель® СКАБ 1000Пснг(A)-HF Nx3эxSл в регионе Ярославль.