Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
STD_45100
Производитель — HELUKABEL
Оценка (средняя 4)
Технические характеристики Провод со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть 502 Температурный диапазон от -60°C до +180°C (кратковременно +220°C) Предельная...
Запросить консультацию
Заказать продукцию
Характеристики
Характеристики — STD_45100

Технические характеристики

  • Провод со специальной силиконовой оболочкой с повышенной термостойкостью на основании DIN VDE 0250 часть 1 и часть 502
  • Температурный диапазон
    от -60°C до +180°C
    (кратковременно +220°C)
  • Предельная температура проводника
    при эксплуатации — +180°C
  • Номинальное напряжение 
    U0/U 300/500 В
  • Испытательное напряжение 2000 В 
  • Напряжение пробоя мин. 5000 В 
  • Минимальный радиус изгиба
    6х Ø провода
  • Стойкость к радиации
    до 20 x 106 сДж/кг (до 20 Мрад)

Строение

Тип SiF
  • Медные тонкопроволочные лужёные проводники, от 0,5 мм² в соответствии с DIN VDE 0295 кл. 5,
    BS 6360 кл.5, IEC 60228 кл.5
  • Строение проводника
    0,25 мм² = 14x0,15 мм
  • Изоляция жилы из силикона
Тип SiFF
  • Медные особо тонкопроволочные проводники в соответствии с 
    DIN VDE 0295 кл. 6, BS 6360 кл. 5, IEC 60228 кл. 5 (Ø проволоки 0,07 мм)
  • Изоляция жилы из силикона

Свойства

  • Устойчив к
    высокомолекулярным маслам, растительным и животным жирам, спиртам, пластификаторам и клофенам, разбавленным кислотам, щелочам и солевым растворам, окислителям, тропическим воздействиям, морской воде, кислороду, озону
  • Высокая температура возгорания
  • При стационарном монтаже прокладывать только в открытых вентилируемых трубопроводах или каналах. В противном случае при прекращении подачи воздуха и при температуре свыше 90°C ухудшаются свойства оболочки
Испытания
  • Коррозионная активность газов сгорания при горении
    (безгалогеновый) в соответствии с VDE 0482 часть 267/ DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (DIN VDE 0472 часть 813)
  • Не способствует распространению горения в соответствии с VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2/ IEC 60332-1 (DIN VDE 0472, часть 804, тип испытания B)

Указания

  • Добавьте к артикулу индекс цвета жилы в соответствии со следующим кодом:
    00 = зелёный, 01 = чёрный, 02 = красный, 03 = синий, 04 = коричневый, 05 = белый, 06 = серый, 07 = фиолетовый, 08 = жёлтый, 09 = оранжевый, 10 = прозрачный, 11 = розовый, 12 = бежевый, 13 = двухцветный

Применение

Используются в качестве специального провода, стойкого к высоким и низким температурам. Применяется, прежде всего, на металлургических, сталепрокатных заводах, в сталелитейном производстве, авиационной промышленности, кораблестроении, а также на предприятиях по производству керамики, на стекольных и цементных заводах. Безгалогеновые провода особенно подходят для применения на электростанциях.
CE= Продукция соответствует Директиве ЕС по низковольтному оборудованию 2006/95/EG.
Art.-Nr. Ader-
farbe
Nenn-
quer-
schnitt mm²
Litzenaufbau (Richtwert) n x Draht-Ø Außen-Ø ca. mm Cu-Zahl kg / km Gewicht ca. kg / km Preis EUR / 100m Cu 150,-
45100 grün 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45600 grün 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45101 sw 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45102 rot 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45103 blau 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45104 braun 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45105 weiß 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45106 grau 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45107 vio 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45108 gelb 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45109 or 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45110 trans 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45111 rosa 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45112 beige 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45113 2-farb 0,25 128 x 0,05 1,9 2,4 6,0 51,00
45200 grün 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45201 sw 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45202 rot 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45203 blau 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45204 braun 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45205 weiß 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45206 grau 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45207 vio 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45208 gelb 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45209 or 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45210 trans 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45211 rosa 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45212 beige 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45213 2-farb 0,5 256 x 0,05 2,1 4,8 10,0 81,00
45300 grün 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45301 sw 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45302 rot 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45303 blau 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45304 braun 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45305 weiß 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45306 grau 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45307 vio 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45308 gelb 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45309 or 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45310 trans 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45311 rosa 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45312 beige 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45313 2-farb 0,75 384 x 0,05 2,5 7,2 13,0 126,00
45400 grün 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45401 sw 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45402 rot 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45403 blau 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45404 braun 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45405 weiß 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45406 grau 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45407 vio 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45408 gelb 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45409 or 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45410 trans 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45411 rosa 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45412 beige 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45413 2-farb 1 512 x 0,05 2,7 9,6 15,0 149,00
45500 grün 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45501 sw 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45502 rot 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45503 blau 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45504 braun 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45505 weiß 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45506 grau 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45507 vio 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45508 gelb 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45509 or 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45510 trans 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45511 rosa 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45512 beige 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45513 2-farb 1,5 392 x 0,07 3,0 14,4 19,0 167,00
45601 sw 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45602 rot 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45603 blau 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45604 braun 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45605 weiß 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45606 grau 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45607 vio 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45608 gelb 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45609 or 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45610 trans 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45611 rosa 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45612 beige 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45613 2-farb 2,5 651 x 0,07 3,8 24,0 32,0 185,00
45700 grün 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45701 sw 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45702 rot 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45703 blau 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45704 braun 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45705 weiß 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45706 grau 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45707 vio 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45708 gelb 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45709 or 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45710 trans 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45711 rosa 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45712 beige 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45713 2-farb 4 1026 x 0,07 4,6 38,0 50,0 391,00
45800 grün 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45801 sw 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45802 rot 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45803 blau 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45804 braun 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45805 weiß 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45806 grau 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45807 vio 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45808 gelb 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45809 or 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45810 trans 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45811 rosa 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45812 beige 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45813 2-farb 6 1561 x 0,07 5,7 58,0 73,0 471,00
45900 grün 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45901 sw 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45902 rot 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45903 blau 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45904 braun 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45905 weiß 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45906 grau 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45907 vio 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45908 gelb 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45909 or 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45910 trans 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45911 rosa 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45912 beige 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00
45913 2-farb 10 2604 x 0,07 7,6 96,0 125,0 634,00

Купить STD_45100 в регионе Ярославль.

Новости и акции компании
© 2000-2024 Все права на разработку принадлежат компании Глобал Энерго Групп. Копирование допускается только с разрешения правообладателей сайта. Политика конфиденциальности. Наш интернет ресурс носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) ГК РФ. Для получения точной информации о наличии и стоимости услуг, пожалуйста, обращайтесь к консультантам и менеджерам нашей компании. Яндекс.Метрика
Москва: +7 (495)
6696898
Санкт-Петербург: +7 (812)
3097686
Ярославль: +7 (4852)
644647
Яндекс.Метрика